L?nnstrinn | 37,5 timer | 40 timer |
---|---|---|
1 | 110,10 | 103,20 |
2 | 111,40 | 104,40 |
3 | 112,70 | 105,60 |
4 | 113,90 | 106,80 |
5 | 115,20 | 108,00 |
6 | 116,50 | 109,20 |
7 | 117,80 | 110,40 |
8 | 119,10 | 111,60 |
9 | 120,40 | 112,80 |
10 | 121,60 | 114,00 |
11 | 122,90 | 115,20 |
12 | 124,20 | 116,40 |
13 | 125,50 | 117,60 |
14 | 126,80 | 118,80 |
15 | 128,20 | 120,10 |
16 | 129,70 | 121,60 |
17 | 131,50 | 123,30 |
18 | 133,20 | 124,90 |
19 | 135,00 | 126,60 |
20 | 136,80 | 128,30 |
21 | 138,70 | 130,00 |
22 | 140,50 | 131,70 |
23 | 142,40 | 133,50 |
24 | 144,40 | 135,30 |
25 | 146,40 | 137,30 |
26 | 148,50 | 139,20 |
27 | 150,40 | 141,00 |
28 | 152,30 | 142,70 |
29 | 154,20 | 144,50 |
30 | 156,10 | 146,30 |
31 | 157,90 | 148,00 |
32 | 159,80 | 149,90 |
33 | 161,80 | 151,70 |
34 | 163,70 | 153,50 |
35 | 165,80 | 155,40 |
36 | 167,90 | 157,40 |
37 | 170,20 | 159,50 |
38 | 172,50 | 161,70 |
39 | 174,80 | 163,80 |
40 | 177,20 | 166,20 |
41 | 179,60 | 168,40 |
42 | 182,50 | 171,10 |
43 | 185,20 | 173,60 |
44 | 188,20 | 176,40 |
45 | 191,00 | 179,10 |
46 | 194,10 | 181,90 |
47 | 197,30 | 185,00 |
48 | 200,60 | 188,00 |
49 | 204,00 | 191,30 |
50 | 207,40 | 194,40 |
51 | 210,90 | 197,70 |
52 | 214,50 | 201,10 |
53 | 218,40 | 204,70 |
54 | 222,00 | 208,10 |
55 | 226,00 | 211,90 |
56 | 229,80 | 215,40 |
57 | 233,80 | 219,20 |
58 | 238,00 | 223,10 |
59 | 242,30 | 227,10 |
60 | 246,50 | 231,10 |
61 | 251,20 | 235,50 |
62 | 256,10 | 240,00 |
63 | 261,10 | 244,80 |
64 | 266,10 | 249,40 |
65 | 271,00 | 254,00 |
66 | 275,90 | 258,70 |
67 | 281,00 | 263,50 |
68 | 285,80 | 268,00 |
69 | 291,40 | 273,20 |
70 | 297,10 | 278,60 |
71 | 304,30 | 285,20 |
72 | 309,70 | 290,40 |
73 | 315,20 | 295,50 |
74 | 320,90 | 300,90 |
75 | 327,20 | 306,70 |
76 | 335,70 | 314,70 |
77 | 344,10 | 322,50 |
78 | 355,20 | 333,00 |
79 | 366,40 | 343,50 |
80 | 377,60 | 354,00 |
81 | 388,60 | 364,30 |
82 | 399,30 | 374,30 |
83 | 409,90 | 384,30 |
84 | 420,60 | 394,30 |
85 | 433,90 | 406,80 |
86 | 447,20 | 419,20 |
87 | 460,50 | 431,70 |
88 | 471,10 | 441,70 |
89 | 481,80 | 451,70 |
90 | 492,50 | 461,70 |
91 | 503,10 | 471,70 |
92 | 513,70 | 481,60 |
93 | 524,40 | 491,60 |
94 | 535,00 | 501,60 |
95 | 545,70 | 511,60 |
96 | 556,20 | 521,40 |
97 | 566,60 | 531,20 |
98 | 577,00 | 541,00 |
Tabellen beregnes med basis i A-tabellen og 1950 og 2080 ?rstimer.