Beregning av timel?nn
Timel?nn beregnes med 1950 som delingstall (37,5 timer/uke x 52 uker/?r = 1950 timer/?r).
Timel?nnede som er medlem av Akademikerne, Unio eller uorganisert
- Timel?nn fastsettes slik: avtalt ?rsl?nn fratrukket OU-fond kr 400 kroner og delt p? 1950 timer/?r, avrundet til n?rmeste hele 10-?re.
- Ved inng?else av timel?nnsavtale skal det oppgis stillingskode samt timel?nn med to desimaler.
- For stillinger som krever akademisk utdannelse er minstel?nnen kr 478 300 kr/?r, dvs. 245,10 kr/time.
- Minstel?nn for SKO 1017 stipendiater og SKO 1476 spesialistkandidater er
kr 501 200 kr/?r, dvs. 256,80 kr/time. - Alle andre minstel?nner i stillingskodene i l?nnsplanen har utg?tt. UiO har heller ikke fastsatt minstel?nn for medlemmer i Akademikerne, Unio og uorganiserte for noen stillinger i UiOs egen l?nnspolitikk.
Timel?nnede som er medlem av LO-Stat eller YS-Stat
- Timel?nn fastsettes slik: avtalt ?rsl?nn fratrukket OU-fond kr 400 kroner og delt p? 1950 timer/?r, avrundet til n?rmeste hele 10-?re.
- Ved inng?else av timel?nnsavtale med uorganiserte eller medlemmer av LO eller YS skal det oppgis stillingskode samt timel?nn med to desimaler.
-
For stillinger som er omfattet av godskrivingsreglene i HTA § 5 punkt B (1) (regjeringen.no) (pdf) skal arbeidstakere med h?yere akademisk utdanning innplasseres i minimum l?nnstrinn 51 ved ansettelse, dvs. 245,10 kr/time.
- Minstel?nn for SKO 1017 stipendiater og SKO 1476 spesialistkandidater er l?nnstrinn 54, dvs. 256,80 kr/time.
- Bel?pene er med forbehold av Stortingets og fagforeningenes endelige godkjennelse
Timel?nnstabell LO og YS
L?nnstrinn | 37,5 timer | L?nnstrinn | 37,5 timer |
---|---|---|---|
19 | 163,80 | 61 | 288,80 |
20 | 165,60 | 62 | 294,10 |
21 | 167,60 | 63 | 299,60 |
22 | 169,50 | 64 | 304,20 |
23 | 171,50 | 65 | 309,70 |
24 | 173,50 | 66 | 315,20 |
25 | 175,70 | 67 | 321,00 |
26 | 177,90 | 68 | 326,30 |
27 | 179,90 | 69 | 332,50 |
28 | 182,00 | 70 | 339,00 |
29 | 183,90 | 71 | 347,00 |
30 | 186,00 | 72 | 353,20 |
31 | 187,80 | 73 | 359,40 |
32 | 190,00 | 74 | 365,90 |
33 | 192,00 | 75 | 373,20 |
34 | 194,20 | 76 | 382,80 |
35 | 196,30 | 77 | 392,40 |
36 | 198,50 | 78 | 405,00 |
37 | 201,00 | 79 | 417,70 |
38 | 203,40 | 80 | 430,50 |
39 | 205,80 | 81 | 443,10 |
40 | 208,50 | 82 | 455,30 |
41 | 211,10 | 83 | 467,30 |
42 | 214,10 | 84 | 479,40 |
43 | 217,00 | 85 | 494,70 |
44 | 220,10 | 86 | 509,60 |
45 | 223,20 | 87 | 525,00 |
46 | 226,40 | 88 | 537,00 |
47 | 230,50 | 89 | 549,10 |
48 | 234,10 | 90 | 561,20 |
49 | 237,80 | 91 | 573,50 |
50 | 241,50 | 92 | 585,50 |
51 | 245,10 | 93 | 597,60 |
52 | 248,90 | 94 | 609,70 |
53 | 253,00 | 95 | 621,90 |
54 | 256,80 | 96 | 633,80 |
55 | 261,10 | 97 | 645,70 |
56 | 265,20 | 98 | 657,50 |
57 | 269,60 | 99 | 668,90 |
58 | 274,10 | 100 | 680,30 |
59 | 279,00 | 101 | 691,60 |
60 | 283,60 |
Beregning av grunnsats for overtid, helge- og h?ytidsdager m.v.
For alle ansatte beregnes timesats for overtid, helge- og h?ytidsdager m.v. med delingstall 1850 timer/?r, se Hovedtariffavtalene §§ 13, 15 og 16 (regjeringen.no).