Rom | VK | PC | TV | P/L |
---|---|---|---|---|
101 | ? | ? | ? | |
109 | ? | ? | ||
132 | ? | ? | ? | |
231 | ? | ? | ||
233 | ? | ? | ||
320 | ? | ? | ||
333 | ? | ? | ||
401 | ||||
515 | ? | ? | ||
520 | ? | ? | ||
530 | ? | ? | ||
732 | ? | ? | ||
809 | ? | ? | ||
913 | ? | ? | ? | |
921 | ? | ? | ? | |
1001 | ? | ? | ? | |
1002 | ? | ? | ? | |
1003 | ? | ? | ? | |
1004 | ? | ? | ? | |
1005 | ? | ? | ? | |
1006 | ? | ? | ? | |
1007 | ? | ? | ? | |
1008 | ? | ? |
Tegnforklaring:
- VK = Videokonferanse - rommet har kamera, h?ytalere og mikrofoner
- PC = Rommet har stasjon?r PC - krever ikke medbrakt b?rbar
- TV = Vegghengt skjerm for visning av innhold fra PC
- P/L = Projektor/lerret for visning av innhold fra PC