5. utgave (2019) |
4. utgave (2015) |
Hovedforskjeller |
---|---|---|
Kapittel 1 What is Interaction Design? | Kapittel 1 What is Interaction Design? | Nytt avsnitt om "Accessibility and Inclusiveness" (1.6) i 5. utgaven. |
Kapittel 2 The Process of Interaction Design | Kapittel 9 The Process of Interaction Design | Kapittel 2 i 5. utgaven tilsvarer kapittel 9 i 4. utgaven. En del av figurene i 4. utgaven er utdatert (livssyklusmodeller) og det henvises til forelesning 1 for nye oppdaterte figurer fra dette kapittelet som er relevante. |
Kapittel 3 Conceptualizing Interaction | Kapittel 2 Understanding and Conceptualizing Interaction | Litt andre underoverskrifter, men innholdsmessig kun sm? forskjeller. |
Kapittel 4 Cognitive Aspects | Kapittel 3 Cognitive Aspects | Nye eksempler samt mer fokus p? "privacy and addiction", ellers ingen store forskjeller. Ikke sentralt for kurset. |
Kapittel 5 Social Interaction | Kapittel 4 Social Interaction | Nye eksempler, ellers ingen store forskjeller. |
Kapittel 6 Emotional Interaction | Kapittel 5 Emotional Interaction | Litt flere eksempler fra AI/maskinl?ring og "Persuasive Technologies and Behavioral Change" (6.6), ellers likt. |
Kapittel 7 Interfaces | Kapittel 6 Interfaces | Noen nye eksempler p? grensesnitt (7.2), men ingen store forskjeller. |
Kapittel 8 Data Gathering | Kapittel 7 Data Gathering | Litt oppdatert innhold, men pensummessig ingen store forskjeller. |
Kapittel 9 Data Analysis, Interpretation, and Presentation | Kapittel 8 Data Analysis, Interpretation, and Presentation | Litt andre underoverskrifter, men innholdsmessig kun sm? forskjeller. |
Kapittel 10 Data at Scale | - | Nytt kapittel i 5. utgaven. Ikke sentralt for kurset. |
Kapittel 11 Discovering Requirements | Kapittel 10 Establishing Requirements | Noe av innholdet fra neste kapittel er flyttet frem i 5. utgaven (11.5-11.6), men innholdsmessig likt som i 4. utgaven. |
Kapittel 12 Design, Prototyping, and Construction | Kapittel 11 Design, Prototyping, and Construction | Hovedsakelig modernisering av eksempler i 5. utgaven, ellers ingen store forskjeller. |
Kapittel 13 Interaction Design in Practice | Kapittel 12 Interaction Design in Practice | Nye eksempler hvor noen utdaterte modeller fra 4. utgaven er tatt vekk, men dette er ikke sentralt for kurset. Ellers ingen store forskjeller. |
Kapittel 14 Introducing Evaluation | Kapittel 13 Introducing Evaluation | Ingen store forskjeller, kun litt oppdaterte eksempler og nye illustrative case. |
Kapittel 15 Evaluation Studies: From Controlled to Natural Settings | Kapittel 14 Evaluation Studies: From Controlled to Natural Settings | Ingen store forskjeller. |
Kapittel 16 Evaluation: Inspections, Analytics, and Models | Kapittel 15 Evaluation: Inspections, Analytics, and Models | Litt nytt om A/B-testing (16.3) i 5. utgaven, ellers ingen store forskjeller. |
Pensum
Forskjell mellom 5. og 4. utgaven av pensumboken.
Publisert 19. aug. 2019 22:56
- Sist endret 19. aug. 2019 23:00