1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Bruttol?nn |
Pensjonsinnskudd |
Nettol?nn |
Overtidsgodtgj?relse |
Nattkomp. |
|||||||||
Ltr |
Pr. ?r inkl OU |
Pr. ?r eksl OU |
M?nedl?nn |
Dagsl?nn |
Pr. ?r |
Pr. mnd. |
Pr. ?r |
Pr. m?ned |
Pr. dag |
Ltr |
50 % |
100 % |
45 % |
1 | 161.000 | 160.800 | 13.400,00 | 446,70 | 3 220 | 268,30 | 157.580 | 13.131,70 | 437,80 | 1 | 130,50 | 174,10 | 39,20 |
2 | 163.400 | 163 200 | 13 600,00 | 453,40 | 3 268 | 272,30 | 159 932 | 13 327,70 | 444,30 | 2 | 132,50 | 176,60 | 39,70 |
3 | 165.800 | 165 600 | 13 800,00 | 460,00 | 3 316 | 276,30 | 162 284 | 13 523,70 | 450,80 | 3 | 134,40 | 179,20 | 40,30 |
4 | 168.200 | 168 000 | 14 000,00 | 466,70 | 3 364 | 280,30 | 164 636 | 13 719,70 | 457,40 | 4 | 136,40 | 181,80 | 40,90 |
5 | 170.600 | 170 400 | 14 200,00 | 473,40 | 3 412 | 284,30 | 166 988 | 13 915,70 | 463,90 | 5 | 138,30 | 184,40 | 41,50 |
6 | 173.000 | 172 800 | 14 400,00 | 480,00 | 3 460 | 288,30 | 169 340 | 14 111,70 | 470,40 | 6 | 140,30 | 187,00 | 42,10 |
7 | 175.400 | 175 200 | 14 600,00 | 486,70 | 3 508 | 292,30 | 171 692 | 14 307,70 | 477,00 | 7 | 142,20 | 189,60 | 42,70 |
8 | 177.800 | 177 600 | 14 800,00 | 493,40 | 3 556 | 296,30 | 174 044 | 14 503,70 | 483,50 | 8 | 144,20 | 192,20 | 43,20 |
9 | 180.200 | 180 000 | 15 000,00 | 500,00 | 3 604 | 300,30 | 176 396 | 14 699,70 | 490,00 | 9 | 146,10 | 194,80 | 43,80 |
10 | 182.600 | 182 400 | 15 200,00 | 506,70 | 3 652 | 304,30 | 178 748 | 14 895,70 | 496,60 | 10 | 148,10 | 197,40 | 44,40 |
11 | 185.000 | 184 800 | 15 400,00 | 513,40 | 3 700 | 308,30 | 181 100 | 15 091,70 | 503,10 | 11 | 150,00 | 200,00 | 45,00 |
12 | 187.400 | 187 200 | 15 600,00 | 520,00 | 3 748 | 312,30 | 183 452 | 15 287,70 | 509,60 | 12 | 151,90 | 202,60 | 45,60 |
13 | 189.800 | 189 600 | 15 800,00 | 526,70 | 3 796 | 316,30 | 185 804 | 15 483,70 | 516,20 | 13 | 153,90 | 205,20 | 46,20 |
14 | 192.400 | 192 200 | 16 016,70 | 533,90 | 3 848 | 320,60 | 188 352 | 15 696,10 | 523,30 | 14 | 156,00 | 208,00 | 46,80 |
15 | 195.400 | 195 200 | 16 266,70 | 542,30 | 3 908 | 325,60 | 191 292 | 15 941,10 | 531,40 | 15 | 158,40 | 211,20 | 47,50 |
16 | 198.700 | 198 500 | 16 541,70 | 551,40 | 3 974 | 331,10 | 194 526 | 16 210,60 | 540,40 | 16 | 161,10 | 214,80 | 48,30 |
17 | 202.000 | 201 800 | 16 816,70 | 560,60 | 4 040 | 336,60 | 197 760 | 16 480,10 | 549,40 | 17 | 163,80 | 218,40 | 49,10 |
18 | 205.400 | 205 200 | 17 100,00 | 570,00 | 4 108 | 342,30 | 201 092 | 16 757,70 | 558,60 | 18 | 166,50 | 222,10 | 50,00 |
19 | 208.800 | 208 600 | 17 383,40 | 579,50 | 4 176 | 348,00 | 204 424 | 17 035,40 | 567,90 | 19 | 169,30 | 225,70 | 50,80 |
20 | 212.400 | 212 200 | 17 683,40 | 589,50 | 4 248 | 354,00 | 207 952 | 17 329,40 | 577,70 | 20 | 172,20 | 229,60 | 51,70 |
21 | 216.000 | 215 800 | 17 983,40 | 599,50 | 4 320 | 360,00 | 211 480 | 17 623,40 | 587,50 | 21 | 175,10 | 233,50 | 52,50 |
22 | 219.700 | 219 500 | 18 291,70 | 609,80 | 4 394 | 366,10 | 215 106 | 17 925,60 | 597,60 | 22 | 178,10 | 237,50 | 53,40 |
23 | 223.400 | 223 200 | 18 600,00 | 620,00 | 4 468 | 372,30 | 218 732 | 18 227,70 | 607,60 | 23 | 181,10 | 241,50 | 54,30 |
24 | 227.300 | 227 100 | 18 925,00 | 630,90 | 4 546 | 378,80 | 222 554 | 18 546,20 | 618,30 | 24 | 184,30 | 245,70 | 55,30 |
25 | 231.200 | 231 000 | 19 250,00 | 641,70 | 4 624 | 385,30 | 226 376 | 18 864,70 | 628,90 | 25 | 187,50 | 249,90 | 56,20 |
26 | 234.800 | 234 600 | 19 550,00 | 651,70 | 4 696 | 391,30 | 229 904 | 19 158,70 | 638,70 | 26 | 190,40 | 253,80 | 57,10 |
27 | 238.400 | 238 200 | 19 850,00 | 661,70 | 4 768 | 397,30 | 233 432 | 19 452,70 | 648,50 | 27 | 193,30 | 257,70 | 58,00 |
28 | 242.000 | 241 800 | 20 150,00 | 671,70 | 4 840 | 403,30 | 236 960 | 19 746,70 | 658,30 | 28 | 196,20 | 261,60 | 58,90 |
29 | 245.600 | 245 400 | 20 450,00 | 681,70 | 4 912 | 409,30 | 240 488 | 20 040,70 | 668,10 | 29 | 199,10 | 265,50 | 59,70 |
30 | 249.200 | 249 000 | 20 750,00 | 691,70 | 4 984 | 415,30 | 244 016 | 20 334,70 | 677,90 | 30 | 202,10 | 269,40 | 60,60 |
31 | 252.900 | 252 700 | 21 058,40 | 702,00 | 5 058 | 421,50 | 247 642 | 20 636,90 | 687,90 | 31 | 205,10 | 273,40 | 61,50 |
32 | 256.600 | 256 400 | 21 366,70 | 712,30 | 5 132 | 427,60 | 251 268 | 20 939,10 | 698,00 | 32 | 208,10 | 277,40 | 62,40 |
33 | 260.300 | 260 100 | 21 675,00 | 722,50 | 5 206 | 433,80 | 254 894 | 21 241,20 | 708,10 | 33 | 211,10 | 281,40 | 63,30 |
34 | 264.100 | 263 900 | 21 991,70 | 733,10 | 5 282 | 440,10 | 258 618 | 21 551,60 | 718,40 | 34 | 214,10 | 285,50 | 64,20 |
35 | 268.000 | 267 800 | 22 316,70 | 743,90 | 5 360 | 446,60 | 262 440 | 21 870,10 | 729,10 | 35 | 217,30 | 289,70 | 65,20 |
36 | 271.800 | 271 600 | 22 633,40 | 754,50 | 5 436 | 453,00 | 266 164 | 22 180,40 | 739,40 | 36 | 220,40 | 293,80 | 66,10 |
37 | 276.100 | 275 900 | 22 991,70 | 766,40 | 5 522 | 460,10 | 270 378 | 22 531,60 | 751,10 | 37 | 223,90 | 298,50 | 67,20 |
38 | 280.400 | 280 200 | 23 350,00 | 778,40 | 5 608 | 467,30 | 274 592 | 22 882,70 | 762,80 | 38 | 227,40 | 303,10 | 68,20 |
39 | 284.800 | 284 600 | 23 716,70 | 790,60 | 5 696 | 474,60 | 278 904 | 23 242,10 | 774,80 | 39 | 230,90 | 307,90 | 69,30 |
40 | 289.500 | 289 300 | 24 108,40 | 803,70 | 5 790 | 482,50 | 283 510 | 23 625,90 | 787,60 | 40 | 234,70 | 313,00 | 70,40 |
41 | 294.100 | 293 900 | 24 491,70 | 816,40 | 5 882 | 490,10 | 288 018 | 24 001,60 | 800,10 | 41 | 238,50 | 317,90 | 71,50 |
42 | 299.300 | 299 100 | 24 925,00 | 830,90 | 5 986 | 498,80 | 293 114 | 24 426,20 | 814,30 | 42 | 242,70 | 323,60 | 72,80 |
43 | 304.400 | 304 200 | 25 350,00 | 845,00 | 6 088 | 507,30 | 298 112 | 24 842,70 | 828,10 | 43 | 246,80 | 329,10 | 74,00 |
44 | 309.700 | 309 500 | 25 791,70 | 859,80 | 6 194 | 516,10 | 303 306 | 25 275,60 | 842,60 | 44 | 251,10 | 334,80 | 75,30 |
45 | 315.000 | 314 800 | 26 233,40 | 874,50 | 6 300 | 525,00 | 308 500 | 25 708,40 | 857,00 | 45 | 255,40 | 340,50 | 76,60 |
46 | 320.500 | 320 300 | 26 691,70 | 889,80 | 6 410 | 534,10 | 313 890 | 26 157,60 | 872,00 | 46 | 259,90 | 346,50 | 78,00 |
47 | 326.100 | 325 900 | 27 158,40 | 905,30 | 6 522 | 543,50 | 319 378 | 26 614,90 | 887,20 | 47 | 264,40 | 352,50 | 79,30 |
48 | 331.900 | 331 700 | 27 641,70 | 921,40 | 6 638 | 553,10 | 325 062 | 27 088,60 | 903,00 | 48 | 269,10 | 358,80 | 80,70 |
49 | 337.700 | 337 500 | 28 125,00 | 937,50 | 6 754 | 562,80 | 330 746 | 27 562,20 | 918,80 | 49 | 273,80 | 365,10 | 82,10 |
50 | 343.600 | 343 400 | 28 616,70 | 953,90 | 6 872 | 572,60 | 336 528 | 28 044,10 | 934,90 | 50 | 278,60 | 371,50 | 83,60 |
51 | 349.600 | 349 400 | 29 116,70 | 970,60 | 6 992 | 582,60 | 342 408 | 28 534,10 | 951,20 | 51 | 283,50 | 377,90 | 85,00 |
52 | 355.900 | 355 700 | 29 641,70 | 988,10 | 7 118 | 593,10 | 348 582 | 29 048,60 | 968,30 | 52 | 288,60 | 384,80 | 86,60 |
53 | 362.600 | 362 400 | 30 200,00 | 1 006,70 | 7 252 | 604,30 | 355 148 | 29 595,70 | 986,60 | 53 | 294,00 | 392,00 | 88,20 |
54 | 368.800 | 368 600 | 30 716,70 | 1 023,90 | 7 376 | 614,60 | 361 224 | 30 102,10 | 1 003,50 | 54 | 299,00 | 398,70 | 89,70 |
55 | 375.500 | 375 300 | 31 275,00 | 1 042,50 | 7 510 | 625,80 | 367 790 | 30 649,20 | 1 021,70 | 55 | 304,50 | 405,90 | 91,30 |
56 | 382.200 | 382 000 | 31 833,40 | 1 061,20 | 7 644 | 637,00 | 374 356 | 31 196,40 | 1 039,90 | 56 | 309,90 | 413,20 | 93,00 |
57 | 388.900 | 388 700 | 32 391,70 | 1 079,80 | 7 778 | 648,10 | 380 922 | 31 743,60 | 1 058,20 | 57 | 315,30 | 420,40 | 94,60 |
58 | 396.100 | 395 900 | 32 991,70 | 1 099,80 | 7 922 | 660,10 | 387 978 | 32 331,60 | 1 077,80 | 58 | 321,20 | 428,20 | 96,30 |
59 | 403.300 | 403 100 | 33 591,70 | 1 119,80 | 8 066 | 672,10 | 395 034 | 32 919,60 | 1 097,40 | 59 | 327,00 | 436,00 | 98,10 |
60 | 410.500 | 410 300 | 34 191,70 | 1 139,80 | 8 210 | 684,10 | 402 090 | 33 507,60 | 1 117,00 | 60 | 332,80 | 443,80 | 99,90 |
61 | 418.300 | 418 100 | 34 841,70 | 1 161,40 | 8 366 | 697,10 | 409 734 | 34 144,60 | 1 138,20 | 61 | 339,20 | 452,20 | 101,70 |
62 | 426.500 | 426 300 | 35 525,00 | 1 184,20 | 8 530 | 710,80 | 417 770 | 34 814,20 | 1 160,50 | 62 | 345,80 | 461,10 | 103,70 |
63 | 434.800 | 434 600 | 36 216,70 | 1 207,30 | 8 696 | 724,60 | 425 904 | 35 492,10 | 1 183,10 | 63 | 352,50 | 470,10 | 105,80 |
64 | 443.000 | 442 800 | 36 900,00 | 1 230,00 | 8 860 | 738,30 | 433 940 | 36 161,70 | 1 205,40 | 64 | 359,20 | 478,90 | 107,80 |
65 | 451.300 | 451 100 | 37 591,70 | 1 253,10 | 9 026 | 752,10 | 442 074 | 36 839,60 | 1 228,00 | 65 | 365,90 | 487,90 | 109,80 |
66 | 459.500 | 459 300 | 38 275,00 | 1 275,90 | 9 190 | 765,80 | 450 110 | 37 509,20 | 1 250,40 | 66 | 372,60 | 496,80 | 111,80 |
67 | 467.800 | 467 600 | 38 966,70 | 1 298,90 | 9 356 | 779,60 | 458 244 | 38 187,10 | 1 273,00 | 67 | 379,30 | 505,70 | 113,80 |
68 | 476.000 | 475 800 | 39 650,00 | 1 321,70 | 9 520 | 793,30 | 466 280 | 38 856,70 | 1 295,30 | 68 | 385,90 | 514,60 | 115,80 |
69 | 485.300 | 485 100 | 40 425,00 | 1 347,50 | 9 706 | 808,80 | 475 394 | 39 616,20 | 1 320,60 | 69 | 393,50 | 524,60 | 118,00 |
70 | 494.600 | 494 400 | 41 200,00 | 1 373,40 | 9 892 | 824,30 | 484 508 | 40 375,70 | 1 345,90 | 70 | 401,00 | 534,70 | 120,30 |
71 | 507.000 | 506 800 | 42 233,40 | 1 407,80 | 10 140 | 845,00 | 496 660 | 41 388,40 | 1 379,70 | 71 | 411,10 | 548,10 | 123,30 |
72 | 516.200 | 516 000 | 43 000,00 | 1 433,40 | 10 324 | 860,30 | 505 676 | 42 139,70 | 1 404,70 | 72 | 418,50 | 558,10 | 125,60 |
73 | 525.500 | 525 300 | 43 775,00 | 1 459,20 | 10 510 | 875,80 | 514 790 | 42 899,20 | 1 430,00 | 73 | 426,10 | 568,10 | 127,80 |
74 | 535.300 | 535 100 | 44 591,70 | 1 486,40 | 10 706 | 892,10 | 524 394 | 43 699,60 | 1 456,70 | 74 | 434,00 | 578,70 | 130,20 |
75 | 546.000 | 545 800 | 45 483,40 | 1 516,20 | 10 920 | 910,00 | 534 880 | 44 573,40 | 1 485,80 | 75 | 442,70 | 590,30 | 132,80 |
76 | 560.900 | 560 700 | 46 725,00 | 1 557,50 | 11 218 | 934,80 | 549 482 | 45 790,20 | 1 526,40 | 76 | 454,80 | 606,40 | 136,40 |
77 | 575.700 | 575 500 | 47 958,40 | 1 598,70 | 11 514 | 959,50 | 563 986 | 46 998,90 | 1 566,70 | 77 | 466,80 | 622,40 | 140,00 |
78 | 595.600 | 595 400 | 49 616,70 | 1 653,90 | 11 912 | 992,60 | 583 488 | 48 624,10 | 1 620,90 | 78 | 482,90 | 643,90 | 144,90 |
79 | 615.400 | 615 200 | 51 266,70 | 1.708,90 | 12.308 | 1.025,60 | 602 892 | 50 241,10 | 1.674,80 | 79 | 499,00 | 665,30 | 149,70 |
80 | 635 400 | 635 200 | 52 933,40 | 1 764,50 | 12 708 | 1 059,00 | 622 492 | 51 874,40 | 1 729,20 | 80 | 515,20 | 686,90 | 154,60 |
81 | 655 400 | 655 200 | 54 600,00 | 1 820,00 | 13 108 | 1 092,30 | 642 092 | 53 507,70 | 1 783,30 | 81 | 531,40 | 708,50 | 159,40 |
82 | 675 400 | 675 200 | 56 266,70 | 1 875,60 | 13 508 | 1 125,60 | 661 692 | 55 141,10 | 1 838,10 | 82 | 547,60 | 730,20 | 164,30 |
83 | 695 400 | 695 200 | 57 933,40 | 1 931,20 | 13 646 | 1 137,10 | 681 554 | 56 796,30 | 1 893,30 | 83 | 563,80 | 751,80 | 169,20 |
84 | 715 400 | 715 200 | 59 600,00 | 1 986,70 | 13 646 | 1 137,10 | 701 554 | 58 462,90 | 1 948,80 | 84 | 580,10 | 773,40 | 174,00 |
85 | 740 400 | 740 200 | 61 683,40 | 2 056,20 | 13 646 | 1 137,10 | 726 554 | 60 546,30 | 2 018,30 | 85 | 600,30 | 800,40 | 180,10 |
86 | 765 400 | 765 200 | 63 766,70 | 2 125,60 | 13 646 | 1 137,10 | 751 554 | 62 629,60 | 2 087,70 | 86 | 620,60 | 827,50 | 186,20 |
- Bruttol?nn inklusiv avgift p? kr 200,- pr ?r til Opplysnings- og utviklingsfondet
- Bruttol?nn ekslusiv avgift p? kr 200,- pr ?r til Opplysnings- og utviklingsfondet
- Pensjonsinnskuddet beregnes i samsvar med Pensjonsloven, §§ 14 og 16, og etter tabellens "Bruttol?nn pr ?r"-kolonne. Folkettrygdens grunnbel?p utgj?r pr 1. mai 2003 kr 56.861
- Jf. fellesbestemmelsenes § 2 nr. 3
- Jf. fellesbestemmelsenes § 15 nr. 1