Bruttol?nn | Pensjons- innskudd (3) |
Nettol?nn | Overtid (4) | Nattkomp. (5) | |||||||||
Ltr. | Pr. ?r inkl. OU (1) |
Pr. ?r ekskl. OU (2) |
Pr. mnd. | Pr. dag | Pr. ?r | Pr. mnd. | Pr. ?r | Pr. mnd. | Pr. dag | Ltr. | 50 % | 100 % | 45% |
1 | 198 400 | 198 200 | 16 516,70 | 550,60 | 3 968,00 | 330,60 | 194.232 | 16.186,10 | 539,60 | 1 | 160,90 | 214,50 | 48,30 |
2 | 200 800 | 200 600 | 16 716,70 | 557,30 | 4 016,00 | 334,60 | 196 584 | 16.382,10 | 546,10 | 2 | 162,80 | 217,10 | 48,80 |
3 | 203 200 | 203 000 | 16 916,70 | 563,90 | 4 064,00 | 338,60 | 198 936 | 16 578,10 | 552,70 | 3 | 164,80 | 219,70 | 49,40 |
4 | 205 600 | 205 400 | 17 116,70 | 570,60 | 4 112,00 | 342,60 | 201 288 | 16 774,10 | 559,20 | 4 | 166,70 | 222,30 | 50,00 |
5 | 208 000 | 207 800 | 17 316,70 | 577,30 | 4 160,00 | 346,60 | 203 640 | 16 970,10 | 565,70 | 5 | 168,60 | 224,90 | 50,60 |
6 | 210 400 | 210 200 | 17 516,70 | 583,90 | 4 208,00 | 350,60 | 205 992 | 17 166,10 | 572,30 | 6 | 170,60 | 227,50 | 51,20 |
7 | 212 800 | 212 600 | 17 716,70 | 590,60 | 4 256,00 | 354,60 | 208 344 | 17 362,10 | 578,80 | 7 | 172,50 | 230,10 | 51,80 |
8 | 215 200 | 215 000 | 17 916,70 | 597,30 | 4 304,00 | 358,60 | 210 696 | 17 558,10 | 585,30 | 8 | 174,50 | 232,60 | 52,30 |
9 | 217 600 | 217 400 | 18 116,70 | 603,90 | 4 352,00 | 362,60 | 213 048 | 17 754,10 | 591,90 | 9 | 176,40 | 235,20 | 52,90 |
10 | 220 000 | 219 800 | 18 316,70 | 610,60 | 4 400,00 | 366,60 | 215 400 | 17 950,10 | 598,40 | 10 | 178,40 | 237,80 | 53,50 |
11 | 222 400 | 222 200 | 18 516,70 | 617,30 | 4 448,00 | 370,60 | 217 752 | 18 146,10 | 604,90 | 11 | 180,30 | 240,40 | 54,10 |
12 | 224 800 | 224 600 | 18 716,70 | 623,90 | 4 496,00 | 374,60 | 220 104 | 18 342,10 | 611,50 | 12 | 182,30 | 243,00 | 54,70 |
13 | 227 200 | 227 000 | 18 916,70 | 630,60 | 4 544,00 | 378,60 | 222 456 | 18 538,10 | 618,00 | 13 | 184,20 | 245,60 | 55,30 |
14 | 229 600 | 229 400 | 19 116,70 | 637,30 | 4 592,00 | 382,60 | 224 808 | 18 734,10 | 624,50 | 14 | 186,20 | 248,20 | 55,80 |
15 | 232 200 | 232 000 | 19 333,40 | 644,50 | 4 644,00 | 387,00 | 227 356 | 18 946,40 | 631,60 | 15 | 188,30 | 251,00 | 56,50 |
16 | 235 200 | 235 000 | 19 583,40 | 652,80 | 4 704,00 | 392,00 | 230 296 | 19 191,40 | 639,80 | 16 | 190,70 | 254,30 | 57,20 |
17 | 238 500 | 238 300 | 19 858,40 | 662,00 | 4 770,00 | 397,50 | 233 530 | 19 460,90 | 648,70 | 17 | 193,40 | 257,80 | 58,00 |
18 | 241 800 | 241 600 | 20 133,40 | 671,20 | 4 836,00 | 403,00 | 236 764 | 19 730,40 | 657,70 | 18 | 196,10 | 261,40 | 58,80 |
19 | 245 200 | 245 000 | 20 416,70 | 680,60 | 4 904,00 | 408,60 | 240 096 | 20 008,10 | 667,00 | 19 | 198,80 | 265,10 | 59,60 |
20 | 248 600 | 248 400 | 20 700,00 | 690,00 | 4 972,00 | 414,30 | 243 428 | 20 285,70 | 676,20 | 20 | 201,60 | 268,80 | 60,50 |
21 | 252 200 | 252 000 | 21 000,00 | 700,00 | 5 044,00 | 420,30 | 246 956 | 20 579,70 | 686,00 | 21 | 204,50 | 272,60 | 61,30 |
22 | 255 800 | 255 600 | 21 300,00 | 710,00 | 5 116,00 | 426,30 | 250 484 | 20 873,70 | 695,80 | 22 | 207,40 | 276,50 | 62,20 |
23 | 259 500 | 259 300 | 21 608,40 | 720,30 | 5 190,00 | 432,50 | 254 110 | 21 175,90 | 705,90 | 23 | 210,40 | 280,50 | 63,10 |
24 | 263 200 | 263 000 | 21 916,70 | 730,60 | 5 264,00 | 438,60 | 257 736 | 21 478,10 | 716,00 | 24 | 213,40 | 284,50 | 64,00 |
25 | 267 100 | 266 900 | 22 241,70 | 741,40 | 5 342,00 | 445,10 | 261 558 | 21 796,60 | 726,60 | 25 | 216,60 | 288,80 | 65,00 |
26 | 271 000 | 270 800 | 22 566,70 | 752,30 | 5 420,00 | 451,60 | 265 380 | 22 115,10 | 737,20 | 26 | 219,70 | 293,00 | 65,90 |
27 | 274 600 | 274 400 | 22 866,70 | 762,30 | 5 492,00 | 457,60 | 268 908 | 22 409,10 | 747,00 | 27 | 222,60 | 296,90 | 66,80 |
28 | 278 200 | 278 000 | 23 166,70 | 772,30 | 5 564,00 | 463,60 | 272 436 | 22 703,10 | 756,80 | 28 | 225,60 | 300,80 | 67,70 |
29 | 281 800 | 281 600 | 23 466,70 | 782,30 | 5 636,00 | 469,60 | 275 964 | 22 997,10 | 766,60 | 29 | 228,50 | 304,60 | 68,50 |
30 | 285 400 | 285 200 | 23 766,70 | 792,30 | 5 708,00 | 475,60 | 279 492 | 23 291,10 | 776,40 | 30 | 231,40 | 308,50 | 69,40 |
31 | 289 000 | 288 800 | 24 066,70 | 802,30 | 5 780,00 | 481,60 | 283 020 | 23 585,10 | 786,20 | 31 | 234,30 | 312,40 | 70,30 |
32 | 292 800 | 292 600 | 24 383,40 | 812,80 | 5 856,00 | 488,00 | 286 744 | 23 895,40 | 796,60 | 32 | 237,40 | 316,50 | 71,20 |
33 | 296 600 | 296 400 | 24 700,00 | 823,40 | 5 932,00 | 494,30 | 290 468 | 24 205,70 | 806,90 | 33 | 240,50 | 320,60 | 72,10 |
34 | 300 400 | 300 200 | 25 016,70 | 833,90 | 6 008,00 | 500,60 | 294 192 | 24 516,10 | 817,30 | 34 | 243,60 | 324,80 | 73,10 |
35 | 304 300 | 304 100 | 25 341,70 | 844,80 | 6 086,00 | 507,10 | 298 014 | 24 834,60 | 827,90 | 35 | 246,70 | 329,00 | 74,00 |
36 | 308 300 | 308 100 | 25 675,00 | 855,90 | 6 166,00 | 513,80 | 301 934 | 25 161,20 | 838,80 | 36 | 250,00 | 333,30 | 75,00 |
37 | 312 600 | 312 400 | 26 033,40 | 867,80 | 6 252,00 | 521,00 | 306 148 | 25 512,40 | 850,50 | 37 | 253,50 | 337,90 | 76,00 |
38 | 317 000 | 316 800 | 26 400,00 | 880,00 | 6 340,00 | 528,30 | 310 460 | 25 871,70 | 862,40 | 38 | 257,00 | 342,70 | 77,10 |
39 | 321 500 | 321 300 | 26 775,00 | 892,50 | 6 430,00 | 535,80 | 314 870 | 26 239,20 | 874,70 | 39 | 260,70 | 347,60 | 78,20 |
40 | 326 300 | 326 100 | 27 175,00 | 905,90 | 6 526,00 | 543,80 | 319 574 | 26 631,20 | 887,80 | 40 | 264,60 | 352,80 | 79,40 |
41 | 331 000 | 330 800 | 27 566,70 | 918,90 | 6 620,00 | 551,60 | 324 180 | 27 015,10 | 900,60 | 41 | 268,40 | 357,80 | 80,50 |
42 | 336 500 | 336 300 | 28 025,00 | 934,20 | 6 730,00 | 560,80 | 329 570 | 27 464,20 | 915,50 | 42 | 272,80 | 363,80 | 81,90 |
43 | 341 800 | 341 600 | 28 466,70 | 948,90 | 6 836,00 | 569,60 | 334 764 | 27 897,10 | 930,00 | 43 | 277,10 | 369,50 | 83,10 |
44 | 347 600 | 347 400 | 28 950,00 | 965,00 | 6 952,00 | 579,30 | 340 448 | 28 370,70 | 945,70 | 44 | 281,80 | 375,80 | 84,60 |
45 | 353 200 | 353 000 | 29 416,70 | 980,60 | 7 064,00 | 588,60 | 345 936 | 28 828,10 | 961,00 | 45 | 286,40 | 381,80 | 85,90 |
46 | 359 100 | 358 900 | 29 908,40 | 997,00 | 7 182,00 | 598,50 | 351 718 | 29 309,90 | 977,00 | 46 | 291,20 | 388,20 | 87,30 |
47 | 365 300 | 365 100 | 30 425,00 | 1 014,20 | 7 306,00 | 608,80 | 357 794 | 29 816,20 | 993,90 | 47 | 296,20 | 394,90 | 88,90 |
48 | 371 700 | 371 500 | 30 958,40 | 1 032,00 | 7 434,00 | 619,50 | 364 066 | 30 338,90 | 1 011,30 | 48 | 301,40 | 401,80 | 90,40 |
49 | 378 300 | 378 100 | 31 508,40 | 1 050,30 | 7 566,00 | 630,50 | 370 534 | 30 877,90 | 1 029,30 | 49 | 306,70 | 409,00 | 92,00 |
50 | 384 900 | 384 700 | 32 058,40 | 1 068,70 | 7 698,00 | 641,50 | 377 002 | 31 416,90 | 1 047,30 | 50 | 312,10 | 416,10 | 93,60 |
51 | 391 700 | 391 500 | 32 625,00 | 1 087,50 | 7 834,00 | 652,80 | 383 666 | 31 972,20 | 1 065,80 | 51 | 317,60 | 423,50 | 95,30 |
52 | 398 800 | 398 600 | 33 216,70 | 1 107,30 | 7 976,00 | 664,60 | 390 624 | 32 552,10 | 1 085,10 | 52 | 323,40 | 431,10 | 97,00 |
53 | 406 300 | 406 100 | 33 841,70 | 1 128,10 | 8 126,00 | 677,10 | 397 974 | 33 164,60 | 1 105,50 | 53 | 329,40 | 439,20 | 98,80 |
54 | 413 300 | 413 100 | 34 425,00 | 1 147,50 | 8 266,00 | 688,80 | 404 834 | 33 736,20 | 1 124,60 | 54 | 335,10 | 446,80 | 100,50 |
55 | 420 800 | 420 600 | 35 050,00 | 1 168,40 | 8 416,00 | 701,30 | 412 184 | 34 348,70 | 1 145,00 | 55 | 341,20 | 454,90 | 102,40 |
56 | 428 100 | 427 900 | 35 658,40 | 1 188,70 | 8 562,00 | 713,50 | 419 338 | 34 944,90 | 1 164,90 | 56 | 347,10 | 462,80 | 104,10 |
57 | 435 700 | 435 500 | 36 291,70 | 1 209,80 | 8 714,00 | 726,10 | 426 786 | 35 565,60 | 1.185,60 | 57 | 353,30 | 471,00 | 106,00 |
58 | 443 700 | 443 500 | 36 958,40 | 1 232,00 | 8 874,00 | 739,50 | 434 626 | 36 218,90 | 1 207,30 | 58 | 359,80 | 479,70 | 107,90 |
59 | 451 800 | 451 600 | 37 633,40 | 1 254,50 | 9 036,00 | 753,00 | 442 564 | 36 880,40 | 1 229,40 | 59 | 366,30 | 488,40 | 109,90 |
60 | 459 900 | 459 700 | 38 308,40 | 1 277,00 | 9 198,00 | 766,50 | 450 502 | 37 541,90 | 1 251,40 | 60 | 372,90 | 497,20 | 111,90 |
61 | 468 700 | 468 500 | 39 041,70 | 1 301,40 | 9 374,00 | 781,10 | 459 126 | 38 260,60 | 1 275,40 | 61 | 380,00 | 506,70 | 114,00 |
62 | 477 800 | 477 600 | 39 800,00 | 1 326,70 | 9 556,00 | 796,30 | 468 044 | 39 003,70 | 1 300,20 | 62 | 387,40 | 516,50 | 116,20 |
63 | 487 100 | 486 900 | 40 575,00 | 1 352,50 | 9 742,00 | 811,80 | 477 158 | 39 763,20 | 1 325,50 | 63 | 394,90 | 526,60 | 118,50 |
64 | 496 300 | 496 100 | 41 341,70 | 1 378,10 | 9 926,00 | 827,10 | 486 174 | 40 514,60 | 1 350,50 | 64 | 402,40 | 536,50 | 120,70 |
65 | 505 600 | 505 400 | 42 116,70 | 1 403,90 | 10.112,00 | 842,60 | 495 288 | 41 274,10 | 1 375,90 | 65 | 409,90 | 546,60 | 123,00 |
66 | 514 700 | 514 500 | 42 875,00 | 1 429,20 | 10.294,00 | 857,80 | 504 206 | 42 017,20 | 1 400,60 | 66 | 417,30 | 556,40 | 125,20 |
67 | 524 200 | 524 000 | 43 666,70 | 1 455,60 | 10.484,00 | 873,60 | 513 516 | 42 793,10 | 1 426,50 | 67 | 425,00 | 566,70 | 127,50 |
68 | 533 300 | 533 100 | 44 425,00 | 1 480,90 | 10.666,00 | 888,80 | 522 434 | 43 536,20 | 1 451,30 | 68 | 432,40 | 576,50 | 129,70 |
69 | 543 700 | 543 500 | 45 291,70 | 1 509,80 | 10.874,00 | 906,10 | 532 626 | 44 385,60 | 1 479,60 | 69 | 440,80 | 587,80 | 132,30 |
70 | 554 200 | 554 000 | 46 166,70 | 1 538,90 | 11 084,00 | 923,60 | 542 916 | 45 243,10 | 1 508,20 | 70 | 449,40 | 599,10 | 134,80 |
71 | 567 600 | 567 400 | 47 283,40 | 1 576,20 | 11 352,00 | 946,00 | 556 048 | 46 337,40 | 1 544,60 | 71 | 460,20 | 613,60 | 138,10 |
72 | 577 800 | 577 600 | 48 133,40 | 1 604,50 | 11 556,00 | 963,00 | 566 044 | 47 170,40 | 1 572,40 | 72 | 468,50 | 624,60 | 140,50 |
73 | 587 900 | 587 700 | 48 975,00 | 1 632,50 | 11 758,00 | 979,80 | 575 942 | 47 995,20 | 1 599,90 | 73 | 476,70 | 635,60 | 143,00 |
74 | 598 600 | 598 400 | 49 866,70 | 1 662,30 | 11 972,00 | 997,60 | 586 428 | 48 869,10 | 1 629,00 | 74 | 485,40 | 647,10 | 145,60 |
75 | 610 300 | 610 100 | 50 841,70 | 1 694,80 | 12 206,00 | 1017,10 | 597 894 | 49 824,60 | 1 660,90 | 75 | 494,80 | 659,80 | 148,50 |
76 | 626 100 | 625 900 | 52 158,40 | 1 738,70 | 12 522,00 | 1043,50 | 613 378 | 51 114,90 | 1 703,90 | 76 | 507,60 | 676,90 | 152,30 |
77 | 641 800 | 641 600 | 53 466,70 | 1 782,30 | 12 836,00 | 1069,60 | 628 764 | 52 397,10 | 1 746,60 | 77 | 520,40 | 693,80 | 156,10 |
78 | 662 600 | 662 400 | 55 200,00 | 1 840,00 | 13 252,00 | 1104,30 | 649 148 | 54 095,70 | 1 803,20 | 78 | 537,20 | 716,30 | 161,20 |
79 | 683 400 | 683 200 | 56 933,40 | 1 897,80 | 13 668,00 | 1139,00 | 669 532 | 55 794,40 | 1 859,90 | 79 | 554,10 | 738,80 | 166,20 |
80 | 704 300 | 704 100 | 58 675,00 | 1 955,90 | 14 086,00 | 1173,80 | 690 014 | 57 501,20 | 1 916,80 | 80 | 571,10 | 761,40 | 171,30 |
81 | 725 000 | 724 800 | 60 400,00 | 2 013,40 | 14 500,00 | 1208,30 | 710 300 | 59 191,70 | 1 973,10 | 81 | 587,80 | 783,80 | 176,40 |
82 | 745 000 | 744 800 | 62 066,70 | 2 068,90 | 14 900,00 | 1241,60 | 729 900 | 60 825,10 | 2 027,60 | 82 | 604,10 | 805,40 | 181,20 |
83 | 765 000 | 764 800 | 63 733,40 | 2 124,50 | 15 300,00 | 1275,00 | 749 500 | 62 458,40 | 2 082,00 | 83 | 620,30 | 827,00 | 186,10 |
84 | 785 000 | 784 800 | 65 400,00 | 2 180,00 | 15 700,00 | 1308,30 | 769 100 | 64 091,70 | 2 136,40 | 84 | 636,50 | 848,60 | 190,90 |
85 | 810 000 | 809 800 | 67 483,40 | 2 249,50 | 16 200,00 | 1350,00 | 793 600 | 66 133,40 | 2 204,50 | 85 | 656,80 | 875,70 | 197,00 |
86 | 835 000 | 834 800 | 69 566,70 | 2 318,90 | 16 700,00 | 1391,60 | 818 100 | 68 175,10 | 2 272,60 | 86 | 677,00 | 902,70 | 203,10 |
87 | 860 000 | 859 800 | 71 650,00 | 2 388,40 | 16 861,00 | 1405,00 | 842 939 | 70 245,00 | 2 341,60 | 87 | 697,30 | 929,70 | 209,20 |
88 | 880 000 | 879 800 | 73 316,70 | 2 443,90 | 16 861,00 | 1405,00 | 862 939 | 71 911,70 | 2397,10 | 88 | 713,50 | 951,40 | 214,10 |
89 | 900 000 | 899 800 | 74 983,40 | 2 499,50 | 16 861,00 | 1405,00 | 882 939 | 73 578,40 | 2 452,70 | 89 | 729,70 | 973,00 | 218,90 |
90 | 920 000 | 919 800 | 76 650,00 | 2 555,00 | 16 861,00 | 1405,00 | 902 939 | 75 245,00 | 2 508,20 | 90 | 745,90 | 994,60 | 223,80 |
91 | 940 000 | 939 800 | 78 316,70 | 2 610,60 | 16 861,00 | 1405,00 | 922 939 | 76 911,70 | 2 563,80 | 91 | 762,20 | 1016,20 | 228,60 |
92 | 960 000 | 959 800 | 79 983,40 | 2 666,20 | 16 861,00 | 1405,00 | 942 939 | 78 578,40 | 2 619,30 | 92 | 778,40 | 1037,80 | 233,50 |
93 | 980 000 | 979 800 | 81 650,00 | 2 721,70 | 16 861,00 | 1405,00 | 962 939 | 80 245,00 | 2 674,90 | 93 | 794,60 | 1059,50 | 238,40 |
94 | 1 000 000 | 999 800 | 83 316,70 | 2 777,30 | 16 861,00 | 1405,00 | 982 939 | 81 911,70 | 2 730,40 | 94 | 810,80 | 1081,10 | 243,20 |
95 | 1.020.000 | 1.019.800 | 84.983,40 | 2.832,80 | 16 861,00 | 1405,00 | 1 002 939 | 83578,40 | 2 786,00 | 95 | 827,00 | 1.102,70 | 248,10 |
- Bruttol?nn inklusiv avgift p? kr 200,- pr ?r til Opplysnings- og utviklingsfondet
- Bruttol?nn ekslusiv avgift p? kr 200,- pr ?r til Opplysnings- og utviklingsfondet
- Pensjonsinnskuddet beregnes i samsvar med Pensjonsloven, §§ 14 og 16, og etter tabellens "Bruttol?nn pr ?r"-kolonne. Folketrygdens grunnbel?p utgj?r pr 1. mai 2008 kr 70.256.
- Jf. fellesbestemmelsenes § 2 nr. 3
- Jf. fellesbestemmelsenes § 15 nr. 1