Timel?nn (tabell C)
|
Avspaseringssatser
|
|||||
(for personer l?nnet i hht. A-tabellen) | ||||||
L?nnstrinn | 37,5 timer | 40 timer | L?nnstrinn | 50 % | 100 % | |
1 | 91,20 | 85,50 | 1 | 48,10 | 96,30 | |
2 | 92,50 | 86,70 | 2 | 48,80 | 97,60 | |
3 | 93,70 | 87,80 | 3 | 49,40 | 98,90 | |
4 | 94,90 | 89,00 | 4 | 50,10 | 100,20 | |
5 | 96,20 | 90,10 | 5 | 50,70 | 101,50 | |
6 | 97,40 | 91,30 | 6 | 51,40 | 102,80 | |
7 | 98,60 | 92,50 | 7 | 52,00 | 104,10 | |
8 | 99,80 | 93,60 | 8 | 52,70 | 105,40 | |
9 | 101,10 | 94,80 | 9 | 53,30 | 106,70 | |
10 | 102,30 | 95,90 | 10 | 54,00 | 108,00 | |
11 | 103,50 | 97,10 | 11 | 54,60 | 109,30 | |
12 | 104,80 | 98,20 | 12 | 55,30 | 110,60 | |
13 | 106,00 | 99,40 | 13 | 55,90 | 111,90 | |
14 | 107,20 | 100,50 | 14 | 56,60 | 113,20 | |
15 | 108,60 | 101,80 | 15 | 57,30 | 114,60 | |
16 | 110,10 | 103,20 | 16 | 58,10 | 116,20 | |
17 | 111,80 | 104,80 | 17 | 59,00 | 118,00 | |
18 | 113,50 | 106,40 | 18 | 59,90 | 119,80 | |
19 | 115,20 | 108,00 | 19 | 60,80 | 121,60 | |
20 | 117,00 | 109,70 | 20 | 61,70 | 123,40 | |
21 | 118,80 | 111,40 | 21 | 62,70 | 125,40 | |
22 | 120,70 | 113,10 | 22 | 63,60 | 127,30 | |
23 | 122,60 | 114,90 | 23 | 64,60 | 129,30 | |
24 | 124,50 | 116,70 | 24 | 65,60 | 131,30 | |
25 | 126,50 | 118,60 | 25 | 66,70 | 133,40 | |
26 | 128,50 | 120,40 | 26 | 67,80 | 135,50 | |
27 | 130,30 | 122,20 | 27 | 68,70 | 137,50 | |
28 | 132,20 | 123,90 | 28 | 69,70 | 139,40 | |
29 | 134,00 | 125,60 | 29 | 70,70 | 141,40 | |
30 | 135,80 | 127,40 | 30 | 71,60 | 143,30 | |
31 | 137,70 | 129,10 | 31 | 72,60 | 145,30 | |
32 | 139,60 | 130,90 | 32 | 73,60 | 147,30 | |
33 | 141,60 | 132,70 | 33 | 74,70 | 149,40 | |
34 | 143,50 | 134,60 | 34 | 75,70 | 151,40 | |
35 | 145,50 | 136,40 | 35 | 76,80 | 153,50 | |
36 | 147,60 | 138,40 | 36 | 77,80 | 155,70 | |
37 | 149,80 | 140,40 | 37 | 79,00 | 158,00 | |
38 | 152,10 | 142,50 | 38 | 80,20 | 160,40 | |
39 | 154,40 | 144,70 | 39 | 81,40 | 162,80 | |
40 | 156,80 | 147,00 | 40 | 82,70 | 165,40 | |
41 | 159,20 | 149,30 | 41 | 84,00 | 168,00 | |
42 | 162,10 | 151,90 | 42 | 85,50 | 170,90 | |
43 | 164,80 | 154,50 | 43 | 86,90 | 173,80 | |
44 | 167,70 | 157,20 | 44 | 88,40 | 176,90 | |
45 | 170,50 | 159,90 | 45 | 89,90 | 179,90 | |
46 | 173,50 | 162,60 | 46 | 91,50 | 183,00 | |
47 | 176,60 | 165,50 | 47 | 93,10 | 186,20 | |
48 | 179,60 | 168,40 | 48 | 94,70 | 189,50 | |
49 | 182,80 | 171,40 | 49 | 96,40 | 192,80 | |
50 | 186,00 | 174,40 | 50 | 98,10 | 196,20 | |
51 | 189,30 | 177,50 | 51 | 99,80 | 199,60 | |
52 | 192,70 | 180,70 | 52 | 101,60 | 203,30 | |
53 | 196,30 | 184,00 | 53 | 103,50 | 207,10 | |
54 | 199,70 | 187,20 | 54 | 105,30 | 210,60 | |
55 | 203,30 | 190,60 | 55 | 107,20 | 214,50 | |
56 | 206,90 | 194,00 | 56 | 109,10 | 218,20 | |
57 | 210,60 | 197,40 | 57 | 111,00 | 222,10 | |
58 | 214,50 | 201,10 | 58 | 113,10 | 226,20 | |
59 | 218,40 | 204,70 | 59 | 115,10 | 230,30 | |
60 | 222,30 | 208,40 | 60 | 117,20 | 234,40 | |
61 | 226,50 | 212,40 | 61 | 119,40 | 238,90 | |
62 | 230,90 | 216,50 | 62 | 121,80 | 243,50 | |
63 | 235,40 | 220,70 | 63 | 124,10 | 248,30 | |
64 | 239,80 | 224,90 | 64 | 126,50 | 252,90 | |
65 | 244,40 | 229,10 | 65 | 128,80 | 257,70 | |
66 | 248,80 | 233,20 | 66 | 131,20 | 262,30 | |
67 | 253,30 | 237,50 | 67 | 133,60 | 267,20 | |
68 | 257,70 | 241,60 | 68 | 135,90 | 271,80 | |
69 | 262,80 | 246,30 | 69 | 138,50 | 277,10 | |
70 | 267,80 | 251,10 | 70 | 141,20 | 282,50 | |
71 | 274,40 | 257,20 | 71 | 144,60 | 289,30 | |
72 | 279,20 | 261,80 | 72 | 147,20 | 294,50 | |
73 | 284,20 | 266,40 | 73 | 149,80 | 299,60 | |
74 | 289,30 | 271,30 | 74 | 152,50 | 305,10 | |
75 | 295,00 | 276,50 | 75 | 155,50 | 311,10 | |
76 | 302,60 | 283,70 | 76 | 159,50 | 319,10 | |
77 | 310,20 | 290,80 | 77 | 163,50 | 327,10 | |
78 | 320,40 | 300,40 | 78 | 168,90 | 337,90 | |
79 | 330,60 | 309,90 | 79 | 174,30 | 348,60 | |
80 | 340,80 | 319,50 | 80 | 179,70 | 359,40 | |
81 | 351,10 | 329,10 | 81 | 185,10 | 370,20 | |
82 | 361,30 | 338,80 | 82 | 190,50 | 381,00 | |
83 | 371,60 | 348,40 | 83 | 195,90 | 391,80 | |
84 | 381,80 | 358,00 | 84 | 201,30 | 402,60 | |
85 | 394,70 | 370,00 | 85 | 208,10 | 416,10 | |
86 | 407,50 | 382,00 | 86 | 214,80 | 429,60 | |
87 | 420,30 | 394,00 | 87 | 221,60 | 443,20 | |
88 | 430,60 | 403,70 | 88 | 227,00 | 454,00 | |
89 | 440,80 | 413,30 | 89 | 232,40 | 464,80 | |
90 | 451,10 | 422,90 | 90 | 237,80 | 475,60 | |
91 | 461,30 | 432,50 | 91 | 243,20 | 486,40 | |
92 | 471,60 | 442,10 | 92 | 248,60 | 497,20 |
Timel?nn (C-tabell) 2006
Gyldig fra 1. mai 2006 til 30. april 2007
Publisert 13. apr. 2015 14:33
- Sist endret 13. apr. 2015 15:05