Timel?nn (C-tabell) 2008

Gyldig fra 1. mai 2008 til 30. april 2009

L?nnstrinn

37,5 timer

40 timer      
1 101,60 95,30        
2 102,90 96,40        
3 104,10 97,60        
4 105,30 98,80        
5 106,60 99,90        
6 107,80 101,10        
7 109,00 102,20        
8 110,30 103,40        
9 111,50 104,50        
10 112,70 105,70        
11 113,90 106,80        
12 115,20 108,00        
13 116,40 109,10        
14 117,60 110,30        
15 119,00 111,50        
16 120,50 113,00        
17 122,20 114,60        
18 123,90 116,20        
19 125,60 117,80        
20 127,40 119,40        
21 129,20 121,20        
22 131,10 122,90        
23 133,00 124,70        
24 134,90 126,40        
25 136,90 128,30        
26 138,90 130,20        
27 140,70 131,90        
28 142,60 133,70        
29 144,40 135,40        
30 146,30 137,10        
31 148,10 138,80        
32 150,10 140,70        
33 152,00 142,50        
34 153,90 144,30        
35 155,90 146,20        
36 158,00 148,10        
37 160,20 150,20        
38 162,50 152,30        
39 164,80 154,50        
40 167,20 156,80        
41 169,60 159,00        
42 172,50 161,70        
43 175,20 164,20        
44 178,20 167,00        
45 181,00 169,70        
46 184,10 172,50        
47 187,20 175,50        
48 190,50 178,60        
49 193,90 181,80        
50 197,30 185,00        
51 200,80 188,20        
52 204,40 191,60        
53 208,30 195,20        
54 211,80 198,60        
55 215,70 202,20        
56 219,40 205,70        
57 223,30 209,40        
58 227,40 213,20        
59 231,60 217,10        
60 235,70 221,00        
61 240,30 225,20        
62 244,90 229,60        
63 249,70 234,10        
64 254,40 238,50        
65 259,20 243,00        
66 263,80 247,40        
67 268,70 251,90        
68 273,40 256,30        
69 278,70 261,30        
70 284,10 266,30        
71 291,00 272,80        
72 296,20 277,70        
73 301,40 282,50        
74 306,90 287,70        
75 312,90 293,30        
76 321,00 300,90        
77 329,00 308,50        
78 339,70 318,50        
79 350,40 328,50        
80 361,10 338,50        
81 371,70 348,50        
82 381,90 358,10        
83 392,20 367,70        
84 402,50 377,30        
85 415,30 389,30        
86 428,10 401,30        
87 440,90 413,40        
88 451,20 423,00        
89 461,40 432,60        
90 471,70 442,20        
91 481,90 451,80        
92 492,20 461,40        
93 502,50 471,10        
94 512,70 480,70        
95 523,00 490,30        

 

 

 

 

Publisert 10. mars 2015 14:05 - Sist endret 13. apr. 2015 15:06