Beregning av timel?nn
Timel?nn beregnes med 1950 som delingstall (37,5 timer/uke x 52 uker/?r = 1950 timer/?r).
Timel?nnede som er medlem av Akademikerne
- Timel?nn fastsettes slik: avtalt ?rsl?nn fratrukket OU-fond kr 400 kroner og delt p? 1950 timer/?r, avrundet til n?rmeste hele 10-?re.
- Ved inng?else av timel?nnsavtale for medlemmer av Akademikerne skal det oppgis stillingskode samt timel?nn med to desimaler.
- For stillinger som krever akademisk utdannelse er minstel?nnen 458 900 kr/?r, dvs. 235,10 kr/time.
- Minstel?nn for SKO 1017 stipendiater og SKO 1476 spesialistkandidater er kr 482 200 kr/?r, dvs. 247,10 kr/time.
- Alle andre minstel?nner i stillingskodene i l?nnsplanen har utg?tt. UiO har heller ikke fastsatt minstel?nn for medlemmer i Akademikerne for noen stillinger i v?r egen l?nnspolitikk.
Timel?nnede som er uorganisert eller medlem av LO-Stat, Unio eller YS-Stat
- Timel?nn fastsettes slik: avtalt ?rsl?nn fratrukket OU-fond kr 400 kroner og delt p? 1950 timer/?r, avrundet til n?rmeste hele 10-?re.
- Ved inng?else av timel?nnsavtale med uorganiserte eller medlemmer av LO/Unio/YS skal det oppgis stillingskode samt timel?nn med to desimaler.
-
For stillinger som er omfattet av godskrivingsreglene i HTA § 5 punkt B (1) (regjeringen.no) (pdf) skal arbeidstakere med h?yere akademisk utdanning innplasseres i minimum l?nnstrinn 51 ved ansettelse, dvs. 235,10 kr/time.
- Minstel?nn for SKO 1017 stipendiater og SKO 1476 spesialistkandidater er l?nnstrinn 54, dvs. 247,10 kr/time.
Timel?nnstabell LO/Unio/YS
L?nnstrinn | 37,5 timer | L?nnstrinn | 37,5 timer |
---|---|---|---|
19 | 154,50 | 61 | 279,40 |
20 | 156,30 | 62 | 284,80 |
21 | 158,30 | 63 | 290,40 |
22 | 160,10 | 64 | 295,00 |
23 | 162,10 | 65 | 300,60 |
24 | 164,10 | 66 | 305,90 |
25 | 1666,30 | 67 | 311,70 |
26 | 168,40 | 68 | 317,00 |
27 | 170,50 | 69 | 323,10 |
28 | 172,50 | 70 | 329,50 |
29 | 174,40 | 71 | 337,40 |
30 | 176,50 | 72 | 343,40 |
31 | 178,30 | 73 | 349,50 |
32 | 180,40 | 74 | 355,90 |
33 | 182,40 | 75 | 362,90 |
34 | 184,60 | 76 | 372,30 |
35 | 186,70 | 77 | 381,60 |
36 | 188,90 | 78 | 393,90 |
37 | 191,30 | 79 | 406,30 |
38 | 193,70 | 80 | 418,80 |
39 | 196,20 | 81 | 431,00 |
40 | 198,70 | 82 | 442,90 |
41 | 201,30 | 83 | 454,70 |
42 | 204,30 | 84 | 466,50 |
43 | 207,20 | 85 | 481,30 |
44 | 210,30 | 86 | 495,90 |
45 | 213,30 | 87 | 510,90 |
46 | 216,50 | 88 | 522,60 |
47 | 220,60 | 89 | 534,40 |
48 | 224,10 | 90 | 546,20 |
49 | 227,80 | 91 | 558,10 |
50 | 231,40 | 92 | 569,80 |
51 | 235,10 | 93 | 581,60 |
52 | 239,00 | 94 | 593,40 |
53 | 243,10 | 95 | 605,30 |
54 | 247,10 | 96 | 616,90 |
55 | 251,40 | 97 | 628,50 |
56 | 255,60 | 98 | 640,10 |
57 | 260,00 | 99 | 651,10 |
58 | 264,60 | 100 | 662,20 |
59 | 269,50 | 101 | 673,20 |
60 | 274,30 |
Beregning av grunnsats for overtid, helge- og h?ytidsdager m.v.
For alle ansatte beregnes timesats for overtid, helge- og h?ytidsdager m.v. med delingstall 1850 timer/?r, se Hovedtariffavtalene §§ 13, 15 og 16 (regjeringen.no).