Organisasjon og roller
Emneord | Navn | Bruksomr?de | Transaksjonskode |
---|---|---|---|
Organisasjon | Vis organisasjons-enheter og stillinger | Se hele organisasjons-strukturen. Finne org-ID, org.enhet kortnavn, stillings-ID, stillingskode, yrkeskode, kostnadssted. | |
Organisasjon | Org.enheter med stillingskoder og ansatte | Se stillinger med ansatt, stillingskode og org.enhet. | YHR_PD_STILLINGER |
Organisasjon | Bemanningsplan | Se org.enheter med stillinger og ansatte | S_AHR_61016503 |
Organisasjon | ?rsverk | Se antall ?rsverk i en enhet p? | YHR_AARSVERK |
Roller | Viser oppsett av roller i arbeidsflyt | Se hvem som er attestanter og anviser for en ansatt | YWF_ANALYSE |
Roller | Vis en brukers roller |
Se hvilke roller en ansatt har |
YHR_ROLLER |
Personopplysninger
Emneord | Navn | Bruksomr?de | Transaksjonskode |
---|---|---|---|
Persondata | Vis personstamdata | Se alt som er registrert p? ulike infotyper p? en ansatt, saksganger m.v. | PA20 |
Persondata | Infotypeoversikt for medarbeider | Viser alle infotyper som er oppdatert p? en ansatt. | S_AHR_61015471 |
Persondata | Fleksibel medarbeiderliste | Viser en del opplysninger om ansattes person- og stillingsinfo | S_AHR_61016362 |
Persondata | Ansattinfo | Se plassering, stillingskode og dato for en ansatt | YHR_PA_ANS_INFO |
Persondata | Informasjon om p?r?rende | Viser ansattes p?r?rende og kontaktopplysninger | YHR_PA_PAAR |
Persondata | 亚博娱乐官网_亚博pt手机客户端登录liste | Liste over ansattes bostedsadresser | YHR_PA_ADRESSER |
Persondata | Kommunikasjonsliste | Viser ansattes e-post, telefoner, brukernavn m.v. | YHR_KOMMUNIKASJON |
Persondata | Jubileumsrapport | Viser ansattes f?dselsdato og alder | YHR_JUBILEER |
Persondata | Utdanning | Se p? ansattes utdanning og kurs | YHR_PA_UTDANNING |
Persondata | Sidegj?rem?l og eierinteresser | Se p? ansattes registrerte sidegj?rem?l og eierinteresser | YHR_SIDEGJOEREMAAL |
L?nnsinformasjon
Emneord | Navn | Bruksomr?de | Transaksjonskode |
---|---|---|---|
L?nn | Faste l?nnsopplysninger med tidspunkt for siste endring | Se endringer i ansattes l?nn | S_AHR_61016356 |
L?nn | Utskrift av l?nnsslipper | Se p? l?nnsslipper for en angitt periode | PC00_M20_CEDT |
L?nn | Kontroll av bonuskj?ring | Sjekke hva som blir utbetalt p? neste bonuskj?ring | YHR_BONUSKONTROLL |
L?nn | Kontroll av overstyrt kontering | Sjekke at konteringen er riktig | YHR_KONTERINGSKONTR |
Fremm?te og frav?r
Navn | Beskrivelse | Bruk | Transaksjonskode |
---|---|---|---|
Fremm?te/frav?r | Tidslipp | Vis ansattes tidsinformasjon, med fremm?te og frav?r i en valgt periode. | YHR_TIDSLIPP |
Fremm?te | Fremm?teliste | Se liste over registrert fremm?te p? ansatt i valgt periode | YHR_FREM |
Frav?r | Frav?rsliste | Se frav?r ved valgt enhet i gitt periode | YHR_FRAV |
Frav?r | Alle kvoter | Se alle frav?rskvoter for ansatte ved valgt enhet. | PT_QTA10 |
Frav?r | Avspasering og fleksitid | Se kvoter for fleksitid og overtid for ansatte ved valgt enhet. | YHR_FRAV10 |
Frav?r | Feriekvoter | Viser kvoter for ferie m.v. for ansatte ved valgt enhet. | PT_BAL00 |
Frav?r | Tidevalueringsmelding | Se meldinger fra tidevalueringen for ansatt. | PT_ERL00 |
Frav?r | Egenmeldt sykefrav?r (SSB-rapportering) |
Datagrunnlag for SSB-rapportering om egenmeldt sykefrav?r. |
PC00_M20_EMFV? (lenke til instruks) |
Reiser og godtgj?relser
Emneord | Navn | Bruksomr?de | Transaksjonskode |
---|---|---|---|
Reiser og godtgj?relser | Reiseoversikt | Oversikt over alle reiser p? en ansatt. Viser rammedata for reiser / reisesummer. | S_AHR_61016401 |
Reiser og godtgj?relser | Vis reiser i arbeidsflyt | Se hvor en reise- eller godtgj?relsess?knad ligger i arbeidsflyten | YWF_VIS_REISER |
Reiser og godtgj?relser | Betalingshistorikk for reiseutgifter | Se alle reise- og godtgj?relser p? ansatt. Viser b?de utbetalte og de som ligger i arbeidsflyt. | PTRV_PAYMENT_HISTORY |
Reiser og godtgj?relser | Vis kredittkort-kvitteringer | Viser registrerte kredittkortkvitteringer | PRCCD |