Resultatindikatorer med ambisjoner |
Resultater |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
?r | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Nye studiepoeng per heltidsekvivalent | 44,10 | 44,87 | 48,82 | 50,48 | 47,71 | 47,47 |
Studentmobilitet - Andel utvekslingsstudenter | 8,40 | 9,20 | 4,50 | 5,60 | 9,50 | 0,11 |
Publikasjonspoeng per vit. ?rsverk | 1,93 | 2,23 | 1,88 | 2,32 | 1,69 | 1,45 |
EU-tildeling - volum 1) | 2,60 | 2,40 | 1,50 | 0,50 | 1,50 | 6,10 |
NFR-tildeling - volum 1) | 32,50 | 38,40 | 37,60 | 42,00 | 58,60 | 51,45 |
?vrige BOA - volum 1) | 10,70 | 38,00 | 48,40 | 9,40 | 25,90 | 69,35 |
1) I millioner kr
Grunnlagsdata for resultatindikatorene |
Resultater |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
?r | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Antall publikasjonspoeng | 311,00 | 332,03 | 286,72 | 387,60 | 298,90 | 263,23 |
Antall vit. ?rsverk inkl. stipendiater | 161,23 | 149,20 | 152,50 | 167,00 | 177,27 | 181,00 |
Antall utvekslingsstudenter | 335 | 350 | 176 | 200 | 364 | 370 |
Antall nye studiepoeng | 2476,75 | 2410,35 | 2648,75 | 2594,98 | 2394,08 | 2346,92 |
Antall heltidsekvivalenter (h?sttall) | 3 394 | 3 252 | 3 210 | 3 073 | 3011 | 2966,70 |
Antall doktorgrader | 14 | 16 | 15 | 9 | 13 | 10 |
For grunnlagsdata for oppn?dde resultater 2018-2023 og ytterligere presisering av definisjoner for den enkelte enhet henvises det til Tableau