Romtabell
Rom | Hybride m?ter | PC | Skjerm | Projektor |
---|---|---|---|---|
1307A | ? | |||
1308 | ? | |||
2108 | ? | ? | ||
2223 | ? | ? | ||
2224 | ? | ? | ||
2227 | ? | ? | ||
2316 | ? | |||
2406 | ? | |||
2410 | ? | ? | ||
2411 | ? | ? | ||
3122f | ? | ? | ||
3129 | ? | ? | ||
3212 | ? | ? | ? | |
3326 | ? | ? | ||
3419 | ? | |||
3420 | ? | ? |
Tegnforklaring:
- Hybride m?ter: rommet har kamera, h?ytalere og mikrofoner
- PC = Rommet har stasjon?r PC - krever ikke medbrakt laptop
- Skjerm = Vegghengt skjerm for visning av innhold fra PC eller medbragt laptop
- Projektor = Projektor/lerret for visning av innhold fra PC eller medbragt laptop