Emneansvarlig st?r fritt til ? gjennomf?re emneevalueringen p? en m?te som er mest hensiktsmessig for sitt emne. Oppsummeringer av emneevalueringen tas opp i programr?det og leveres via ett felles nettskjema (norsk) eller p? engelsk.
Data er hentet fra Tableau og er tilgjengelig for alle UiO-ansatte.
For mer informasjon om ditt emne, bruk rapporten "emnegjennomf?ringsrapporten - ett emne". I Tableau velger du "Emnegjennomf?ringslister" og s?ker opp ett emne og semester av gangen.
Oversikten oppdateres fortl?pende. I enkelte tilfeller avventer vi med oppdateringen inntil utsatt eksamen er gjennomf?rt og sensurert.
H?st 2022
Antall oppmeldt | Antall m?tt til eksamen | Karakterfordeling | Strykprosent | |
---|---|---|---|---|
HEM4113 | ||||
HEM4210 | ||||
HEM4230 | ||||
HEM4312 | ||||
MIED2010 | ||||
MIED2100 | ||||
MIED4010 | ||||
MIED4100 | ||||
PED1001 | ||||
PED1010 | ||||
PED2101 | ||||
PED2103 | ||||
PED2104 | ||||
PED2201 | ||||
PED2501 | ||||
PED2801 | ||||
PED4011 | ||||
PED4101 | ||||
PED4104 | ||||
PED4105 | ||||
PED4191 | ||||
PED4301 | ||||
PED4302 | ||||
PED4303 | ||||
PED4307 | ||||
PED4392 | ||||
PED4401 | ||||
PED4404 | ||||
PED4405 | ||||
PED4482 | ||||
PED4490 | ||||
PED4491 | ||||
PED4501 | ||||
PED4506 | ||||
PED4540 | ||||
PED4582 | ||||
PED4590 | ||||
PED4591 | ||||
UVEXFAC10 |
V?r 2022
Sist oppdatert: 01.09.22
Listen tar ikke hensyn til klage p? sensur.
Antall oppmeldt | Antall m?tt til eksamen | Karakterfordeling | Strykprosent | |
---|---|---|---|---|
HEM2220 | 2 | 2 | Snittkarakter: 3,5 | 0% |
HEM4112 | 15 | 13 | Best?tt / ikke best?tt | 0% |
HEM4220 | 16 | 14 | A: 25%, B: 58,33%, C: 16,67% |
0% |
HEM4250 | 14 | 12 | Best?tt / ikke best?tt | 0% |
HEM4390 | 25 | 15 | A: 33,33%, B: 33,33%, C: 33,33% | 0% |
PED1002 | 184 | 132 | A: 8,33%, B: 18,18%, C: 38,64%, D:30,30 %, E: 3,79% F: 0,76% | 0,8% |
PED1360 | 16 | 14 | A: 6,67%, B: 6. 67%, C: 40%, D: 33,33%, F: 13,33% | 14,3% |
PED1020 | 145 | 127 | A: 0,79%, B: 16,54%, C: 48,82%, D: 29,13%, E: 3,94%, F: 0,79% | 0,8% |
PED2102 | 81 | 75 | A: 5,33%, B: 28%, C: 32%, D: 26,67%, E: 6,67% | 1,3% |
PED2202 | 30 | 22 | A: 9,09%, B: 22,73%, C: 40,91%, D: 13,64%, E: 9,09% | 4,5% |
PED2802 | 28 | 26 | A: 15,38%, B: 34,62%, C: 38,46%, D:11,54% | 0% |
PED3090 | 147 | 125 | A: 16%, B: 38%, C: 34%, D: 10%, E: 1 F: 2 | 2% |
PED4102 | 19 | 18 | A: 11,11%, B: 55,56%, C: 27,78%, D: 5,56% | 0% |
PED4103 | 17 | 17 | Best?tt / ikke best?tt | 0% |
PED4191 | 42 | 15 | A: 33,33%, B: 20,0%, C: 33,33%, D: 6,67% E: 6,67% | 0% |
PED4304 | 15 | 15 | Best?tt / ikke best?tt | 0% |
PED4305 | 14 | 14 | Best?tt / ikke best?tt | 0% |
PED4306 | 22 | 15 | A: 26,67%, B: 26,67%, C: 20,0%, D: 13,33%, E: 13,33%, F: 13,33% | 13,3% |
PED4392 | 36 | 13 | A: 15,38%, B:53,85 %, C: 15,38%, D:15,38% | 0,0% |
PED4402 | 22 | 21 | A: 19,05%, B: 23,81, C: 42,86%, D: 9,52%, E: 4,76% | 0% |
PED4403 | 20 | 19 | A: 26,32%, B: 31,58%, C: 36,84%, D: 5,26% | |
PED4481 | 19 | 19 | Best?tt / ikke best?tt | 0% |
PED4490 | 2 | 2 | C: 50,0%, D: 50,0% | 0% |
PED4491 | 49 | 15 | A: 20,0%, B: 40,0%, C: 26,67%, D: 13,33% | 0% |
PED4502 | 15 | 15 | A: 40,0%, B: 46,67%, C: 13,33% | 0% |
PED4505 | 16 | 16 | A: 18,75%, B: 31,25%, C: 37,50%, D: 12,50% | 0% |
PED4581 | 15 | 14 | Best?tt / ikke best?tt | 0% |
PED4590 | 1 | 1 | 0% | |
PED4591 | 38 | 19 | A: 10,53%, B: 42,11%, C: 31,58%, D: 15,79% | 0% |
Skalaen A - F er konvertert til tallverdier hvor A=5, B=4, C=3, D=2, E=1, 0 er stryk.