Grunnenhetenes hovedfordeling: |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
2016 |
2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fakultetet felles | 164 156 | 161 684 | 158 286 | 160 894 | 163 586 | 180 640 | 188 714 | 200 830 |
Institutt for medisinske basalfag | 112 795 | 117 449 | 119 529 | 120 529 | 127 000 | 137 447 | 141 912 | 137 821 |
Institutt for helse og samfunn | 70 718 | 73 308 | 78 104 | 78 627 | 86 459 | 89 862 | 95 878 | 86 357 |
Institutt for Klinisk medisin | 182 110 | 192 900 | 207 363 | 216 528 | 230 053 | 234 973 | 241 459 | 231 028 |
Bioteknologisenteret | — | — | — | — | — | — | 22 565 | — |
Norsk Molekyl?rmedisin | — | — | — | — | — | — | 16 719 | 36 223 |
Sum det medisinske fakultet | 529 780 | 545 341 | 562 230 | 576 578 | 607 098 | 642 922 | 707 247 | 692 259 |
Fordeling 2011 - Styrenotat - IMB - Helsam - Klinmed
Fordeling 2012 - Styrenotat - IMB - Helsam - Klinmed
Fordeling 2013 - Styrenotat - IMB - Helsam - Klinmed
Fordeling 2014 - Styrenotat - IMB - Helsam - Klinmed