Laboratoriegrupper - FYS1120 H?sten 2013 - Rom FV225 | Siste endring 09.11 | |||||||||||||||
Mandager kl 12:15-16 | Uke I | Uke II | Uke III | Tirsdager kl 8:15-12 | Uke I | Uke II | Uke II | Onsdager 12:15-16 | Uke I | Uke II | Uke II | |||||
Fornavn[1]![endif]>![if> | Etternavn | Oppgave | Oppgave | Oppgave | Fornavn | Etternavn | Oppgave | Oppgave | Oppgave | Fornavn | Etternavn | Oppgave | Oppgave | Oppgave | ||
Yassine | Elfarri | 1 | 2 | 3 | Christian | Fleischer | 1 | 2 | 3 | Daniel | Eriksen | 1 | 2 | 3 | ||
Andreas Drolsum | Haraldsrud | 1 | 2 | 3 | Xinwei | Sun | 1 | 2 | 3 | Kari Kristine | Jaatun | 1 | 2 | 3 | ||
Tobias Oliver | Eklund | 1 | 2 | 3 | Stian | Hermansen | 1 | 2 | 3 | Sarah | Gjermo | 1 | 2 | 3 | ||
Filip Henrik | Larsen | 1 | 2 | 3 | Mahnaz | Moradian | 1 | 2 | 3 | iselinhs | 1 | 2 | 3 | |||
Eirik | Magnussen | 1 | 2 | 3 | Martin | Nyborg | 1 | 2 | 3 | Monika S?rum | Amundsen | 1 | 2 | 3 | ||
Adam | Aburayya | 1 | 2 | 3 | Daniel Marelius | Bj?rnstad | 1 | 2 | 3 | Kevin Jeu | Chiem | 1 | 2 | 3 | ||
Kaspar | Johns | 1 | 2 | 3 | Lars | Lem | 1 | 2 | 3 | Hans Christian | Nenseth | 1 | 2 | 3 | ||
Ramzi | Iguenad | 1 | 2 | 3 | hakimehg | 1 | 2 | 3 | Morten Bratgjerd | ?vergaard | 1 | 2 | 3 | |||
Jan Aleksander | Karlowicz | 1 | 2 | 3 | Richard Salim | Asbah | 1 | 2 | 3 | Lubna | Rafiq | 1 | 2 | 3 | ||
Henrik Galligani | R?der | 1 | 2 | 3 | Emil Holm | Ulvestad | 1 | 2 | 3 | |||||||
Helen | Persson | 1 | 2 | 3 | Johan Bj?rn | Norlinder | 1 | 2 | 3 | |||||||
Kjell-Erik | Kvamsdal | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
Torsdager 13:15-17 | Uke I | Uke II | Uke III | Farnaz | Rezvany Hesary | 2 | 3 | 1 | ||||||||
Fornavn | Etternavn | Oppgave | Oppgave | Oppgave | Helen | Behzad | 2 | 3 | 1 | |||||||
Kristian St?levik | Olsen | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
Ask Juhl | Markestad | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
Thor Andreas | Ellewsen | 1 | 2 | 3 | Fredager 8:15-12 | Uke I | Uke II | Uke III | ||||||||
Arnlaug H?g?s | Skj?veland | 1 | 2 | 3 | Fornavn | Etternavn | Oppgave | Oppgave | Oppgave | |||||||
Jon Vegard | Sparre | 1 | 2 | 3 | saidd | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Krister | Borge | 1 | 2 | 3 | Vidar | Skogvoll | 1 | 2 | 3 | |||||||
andhel | 1 | 2 | 3 | Nora Myhre | Refsum | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | 2 | 3 | Aleksander A | Elstad | 1 | 2 | 3 | |||||||||
Knut Halvor | Helland | 1 | 2 | 3 | knutaky | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Vigdis | Holta | 1 | 2 | 3 | Marius Knudsen | Sollie | 1 | 2 | 3 | |||||||
Alexander | Lorenzo Vistorte | 1 | 2 | 3 | Kristin Skveim | Skarholt | 1 | 2 | 3 | |||||||
krbhanse | 1 | 2 | 3 | Bogdan | Osyka | 1 | 2 | 3 | ||||||||
2 | 3 | 1 | Christin Sand | Martinsen | 1 | 2 | 3 | |||||||||
Kine ?deg?rd | Hanssen | 2 | 3 | 1 | Jan A. Olsen | Bakke | 1 | 2 | 3 | |||||||
Maria | Hammerstr?m | 2 | 3 | 1 | Jevgenijs | Semjonovs | 1 | 2 | 3 | |||||||
B?rge | Johannessen | 2 | 3 | 1 | Anne-Marthe | Hovda | 2 | 3 | 1 | |||||||
Kjetil | Paulsen | 2 | 3 | 1 | kevinngu | 2 | 3 | 1 | ||||||||
Burhan Mohammad | Sarfraz | 2 | 3 | 1 | Gassan Jalal | Shabat | 2 | 3 | 1 | |||||||
P?l | Valberg | 2 | 3 | 1 | Victoria | Lofstad | 2 | 3 | 1 | |||||||
Magnus Johan | Isaksen | 2 | 3 | 1 | ?smund | Bakketun | 2 | 3 | 1 | |||||||
Steffen Mattias | Brask | 2 | 3 | 1 | Niels | Bonten | 2 | 3 | 1 | |||||||
Christian | Fleischer | 2 | 3 | 1 | Abdusjekur | Iseni | 2 | 3 | 1 | |||||||
Magnus Holm | Sletteb? | 2 | 3 | 1 | Kristine Onsum | Moseid | 2 | 3 | 1 | |||||||
Morten | Wasrud | 2 | 3 | 1 | Einar | Knudsen | 3 | 1 | 2 | |||||||
Sean Bruce Sangolt | Miller | 3 | 1 | 2 | Kristian | Ingvaldsen | 3 | 1 | 2 | |||||||
Andre Djupvik | S?rensen | 3 | 1 | 2 | Peter Thang Duc | Nguyen | 3 | 1 | 2 | |||||||
Marius Wilhelm | Olstad | 3 | 1 | 2 | Simen | Dagfinrud | 3 | 1 | 2 | |||||||
Peder | Forfang | 3 | 1 | 2 | Aleksander | Fjellgaard | 3 | 1 | 2 | |||||||
Martin Strand | Pedersen | 3 | 1 | 2 | Sarah B?ven?s | Rastad | 3 | 1 | 2 | |||||||
Thor Ingar | Throndsen | 3 | 1 | 2 | Solveig Andrea | Fjeld | 3 | 1 | 2 | |||||||
abdusjei | 3 | 1 | 2 | Khalid | Sahlqeath | 3 | 1 | 2 | ||||||||
Guttorm Kvaal | gmkvaal | 3 | 1 | 2 | Preben | Karlsen | 3 | 1 | 2 | |||||||
Peter Johan | Hanken | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
Rune | Sivertsen | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
[1]
![if>![endif]>Alex Read:
![endif]>![if>