FYS1120 - H?sten 2014, ukene 45, 46, 47 | ||||||||||||
?velse | ||||||||||||
Labparti | NAVN | Uke 45 | Uke 46 | Uke 47 | ||||||||
1 | Bakke | Daniel Jimenez | 1 | 2 | 3 | Labparti | Tidspunktene for hver enkelt gruppe er: | |||||
Ballo | Thomas Gottschalk | 1 | 2 | 3 | 1 | Mandag kl 12.15-16 rom V225 | ||||||
Bjordal | Jenny | 1 | 2 | 3 | 2 | Tirsdag kl 12.15-16 rom V225 | ||||||
Blingsmo | Lyder Rumohr | 1 | 2 | 3 | 3 | Onsdag kl 08.15-12 rom V225 | ||||||
Srisgantharaja | Jalini | 1 | 2 | 3 | 4 | Onsdag kl 12.15-16 rom V225 | ||||||
Eggen | Mari Dahl | 1 | 2 | 3 | 5 | Fredag kl 08.15-12 rom V225 | ||||||
Fredriksen | Stine | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Frogner | Lars | 1 | 2 | 3 | ?velse | Tittel | ||||||
Hafli | Ellen Wold | 1 | 2 | 3 | 1 |
Grunnleggende elektromagnetisk måleteknikk
|
||||||
Hauge | Marte | 1 | 2 | 3 | 2 |
Magnetisering
|
||||||
Ho | Alex | 1 | 2 | 3 | 3 |
Hall-effekt
|
||||||
Holm | Magnus | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Bjerke | Olav | 1 | 2 | 3 | ||||||||
H?iland | Tore Markussen | 2 | 3 | 1 | ||||||||
Johannessen | Daniel Haugstad | 2 | 3 | 1 | ||||||||
Johansen | Andreas | 2 | 3 | 1 | ||||||||
Jorde | Stian | 2 | 3 | 1 | ||||||||
Kalsnes | Joakim | 2 | 3 | 1 | ||||||||
Lindsj?rn | Simen | 2 | 3 | 1 | ||||||||
Lyseggen | Thomas Foss?y | 2 | 3 | 1 | ||||||||
Mariadason | Alfred Alocias | 2 | 3 | 1 | ||||||||
Millerjord | Simon Aas | 2 | 3 | 1 | ||||||||
Myrvik | Tommy | 2 | 3 | 1 | ||||||||
Nafstad | Halvor | 2 | 3 | 1 | ||||||||
Nordheim | Eirik Berg | 2 | 3 | 1 | ||||||||
Oftedahl | Atle | 3 | 1 | 2 | ||||||||
Ratajczak | Marek Grzegorz | 3 | 1 | 2 | ||||||||
R?der | Henrik Galligani | 3 | 1 | 2 | ||||||||
Sch?yen | ?yvind Sigmundson | 3 | 1 | 2 | ||||||||
Skeie | Hilde Solesvik | 3 | 1 | 2 | ||||||||
Br?telund | Martin | 3 | 1 | 2 | ||||||||
Stensg?rd | Martin | 3 | 1 | 2 | ||||||||
Svalheim | Trygve Leithe | 3 | 1 | 2 | ||||||||
Tuv | Kristian | 3 | 1 | 2 | ||||||||
Hauglann | Christer Wulf | 3 | 1 | 2 | ||||||||
Vik | H?vard ?lstad Marnb | 3 | 1 | 2 | ||||||||
?ye | Sondre | 3 | 1 | 2 | ||||||||
2 | Aanderaa | Magnus Helland | 1 | 2 | 3 | |||||||
Aravinth | Rajith | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Berger | Rafigh | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Blekastad | Edvard Ivar | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Gudmestad | Ole Reidar | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Hauffen | Nicolai | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Homlong | Olav Aleksander Gro | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Johansen | Maria | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Kvamsdal | Morten | 2 | 3 | 1 | ||||||||
Le | Khiem Minh | 2 | 3 | 1 | ||||||||
Loennechen | Herman | 2 | 3 | 1 | ||||||||
Madland | Thomas | 2 | 3 | 1 | ||||||||
Ness | Heine H?land | 2 | 3 | 1 | ||||||||
Nyg?rd | Kristin Hubred | 2 | 3 | 1 | ||||||||
Orheim | Nikolai West | 2 | 3 | 1 | ||||||||
Otnes | Grunde Aleksander | 2 | 3 | 1 | ||||||||
Risopatron | Victor Jose ?strem | 2 | 3 | 1 | ||||||||
R?nning | Vegard | 3 | 1 | 2 | ||||||||
Siggerud | Oda | 3 | 1 | 2 | ||||||||
Skjervagen | Iselin Heimdal | 3 | 1 | 2 | ||||||||
Svenningsen | ?yvind L?ken | 3 | 1 | 2 | ||||||||
Vigneswaran | Nirun | 3 | 1 | 2 | ||||||||
Vister | Ole Martin | 3 | 1 | 2 | ||||||||
Pathmanathan | Murugesu | 3 | 1 | 2 | ||||||||
Wasala | Ada Lucyna | 3 | 1 | 2 | ||||||||
3 | Brox | Eivind | 1 | 2 | 3 | |||||||
Geelmuyden | August | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Halvorsen | J?rund | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Henriksen | Lars Kristian | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Johansen | Nina Solveig | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Johansen | Ole Gunnar | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Jonsson | Marius | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Kullmann | Ina Kristine Berentsen | 1 | 2 | 3 | ||||||||
R?neid | Petter Nyland | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Langrekken | Oda Kristin Berg | 2 | 3 | 1 | ||||||||
Remman | Stefan | 2 | 3 | 1 | ||||||||
Riley | Michael Finne | 2 | 3 | 1 | ||||||||
Rohde | Mads Kristian | 2 | 3 | 1 | ||||||||
Samseth | Bendik | 2 | 3 | 1 | ||||||||
Staxrud | Ola Steen | 2 | 3 | 1 | ||||||||
Storeide | Kristin Einan | 2 | 3 | 1 | ||||||||
S?nsteby | Jonas Kristiansen | 2 | 3 | 1 | ||||||||
Ulimoen | Magnus | 2 | 3 | 1 | ||||||||
4 | Borander | Pernille | 1 | 2 | 3 | |||||||
Br?ndsh?i | Jostein | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Fjeld | Solveig Andrea Devol | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Gardi | Maream | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Hansen | Fredrik Andreas | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Hjelmeland | Trude Bj?rg?s | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Bjerke | Olav | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Valle | Tony | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Holm | Ingrid Ang?lica Vazq | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Rastad | Sarah B?ven?s | 2 | 3 | 1 | ||||||||
Rens? | Johannes Arnevik | 2 | 3 | 1 | ||||||||
Sandnes | Synn?ve Nesdal | 2 | 3 | 1 | ||||||||
Solberg | Audun Olav | 2 | 3 | 1 | ||||||||
Yaseen | Anisa | 2 | 3 | 1 | ||||||||
Harket | ?ivind | 2 | 3 | 1 | ||||||||
Sletsj?e | Karl Anders | 2 | 3 | 1 | ||||||||
Ariyan | Soheila | 2 | 3 | 1 | ||||||||
Habbestad | Erik | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Nguyen | Peter Thang Duc | 2 | 3 | 1 | ||||||||
5 | Aniklet | Tajan | 1 | 2 | 3 | |||||||
Aune | Helene Aleksandra S | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Bakke | Helle Merethe | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Bareid | Magnus Christopher | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Bastnes | Simen Nyhus | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Bilden | Sindre Rannem | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Bjurstedt | Andreas | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Eriksen | Anders Gj?lme | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Flugsrud | Vilde Moe | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Haug | Kristian | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Hauge | Eirik Ramsli | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Heltberg | Sebastian Flemming | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Kirker?d | Mathias | 2 | 3 | 1 | ||||||||
Kl?vstad | Idun | 2 | 3 | 1 | ||||||||
Kristensen | Oda Johanne | 2 | 3 | 1 | ||||||||
Lindberg | Elisabeth | 2 | 3 | 1 | ||||||||
L?v?y | Martin | 2 | 3 | 1 | ||||||||
Nordberg | Aron Jansson | 2 | 3 | 1 | ||||||||
Osnes | Idun Regine Skarb? | 2 | 3 | 1 | ||||||||
Ravn | Kenneth Andre | 2 | 3 | 1 | ||||||||
Sahraoui | Raouad | 2 | 3 | 1 | ||||||||
Sandvik | Bendik Aleksander | 2 | 3 | 1 | ||||||||
Seputis | Arnoldas | 2 | 3 | 1 | ||||||||
Shabat | Amro Jalal | 2 | 3 | 1 | ||||||||
Shabat | Gassan Jalal | 3 | 1 | 2 | ||||||||
Solli | Robert | 3 | 1 | 2 | ||||||||
Steffensen | Per Fredrik | 3 | 1 | 2 | ||||||||
Stenberg | Kevin Alexander | 3 | 1 | 2 | ||||||||
Sun | Xinwei | 3 | 1 | 2 | ||||||||
Svendsen | ?yvind Brynhildsvoll | 3 | 1 | 2 | ||||||||
Torkildsen | Jenny Natalie Anvik | 3 | 1 | 2 | ||||||||
Ulvik | Geir Tore | 3 | 1 | 2 | ||||||||
Vege | Hans Mathias Mamen | 3 | 1 | 2 | ||||||||
Villadsen | Johanne | 3 | 1 | 2 | ||||||||
Svenneby | Edvin | 3 | 1 | 2 | ||||||||
Wesenberg | Kamilla ?verland | 3 | 1 | 2 | ||||||||
Labparti | Tidspunktene for hver enkelt gruppe er: | |||||||||||
1 | Mandag kl 12.15-16 rom V225 | |||||||||||
2 | Tirsdag kl 12.15-16 rom V225 | |||||||||||
3 | Onsdag kl 08.15-12 rom V225 | |||||||||||
4 | Onsdag kl 12.15-16 rom V225 | |||||||||||
5 | Fredag kl 08.15-12 rom V225 | |||||||||||
?velse | Tittel | |||||||||||
1 |
Grunnleggende elektromagnetisk måleteknikk
|
|||||||||||
2 |
Magnetisering
|
|||||||||||
3 |
Hall-effekt
|