Uke | Dato | Tema | Oblig |
---|---|---|---|
3 | 17.01. | Kap. 02, fri svingninger | Oblig 1, frist 29.01. |
18.01. | |||
4 | 24.01. | Kap. 02, dempede svingninger | |
25.01. | |||
5 | 31.01. | Kap. 03, tvungne svingninger | Oblig 2, frist 12.02. |
01.02. | |||
6 | 07.02. | Kap. 04, numeriske metoder | |
08.02. | |||
7 | 14.02. | Kap. 05, Fourier analyse | Oblig 3, frist 27.02. |
15.02. | |||
8 | 21.02. | Kap. 14, Wavelet analyse | |
22.02. | |||
9 | 28.02. | Kap. 06, b?lger | Oblig 4, frist 13.03. |
01.03. | |||
10 | 07.03. | Kap. 07, lyd | |
08.03. | |||
11 | 14.03. | Kap. 08, dispersjon | Oblig 5, frist 17.04. |
15.03. | |||
12 | 21.03. | Midtveisuka | |
22.03. | |||
13 | 28.03. | P?ske | |
29.03. | |||
14 | 04.04. | Kap. 09, elektromagnetiske b?lger | |
05.04. | |||
15 | 11.04. | Kap. 10, refleksjon og transmisjon | |
12.04. | |||
16 | 18.04. | Kap. 13, interferens | Oblig 6, frist 27.04. |
19.04. | |||
17 | 25.04. | Kap. 15, koherens | |
26.04. | Innledning prosjektoppgave | ||
18 | 02.05. | Prosjektoppgave | |
03.05. | |||
19 | 09.05. | Kap. 12, geometrisk optikk | Oblig 7, frist 18.05. |
10.05. | Kristi Himmelfart | ||
20 | 16.05. | MHD b?lger | |
17.05. | Grunnlovsdagen | ||
21 | 23.05. | Repetisjon | |
24.05. |