Rapport nr. 2, frist fredag 3 mars, kl 23:59
3: Lengde, hastighet og aksellerasjon
4: Masse og kraft
5: Temperature og varme
Navn | ?velse |
Abdullahi, Sagal Mohamed | 4 |
Alstad, Theodor Midtb? | 5 |
Aune, Helene Aleksandra S?thre | 3 |
Baastad, Camilla Marie | 3 |
Bakke, Daniel Jimenez | 4 |
Bilek, Stian Dysthe | 4 |
Bj?rndal, Simen Schill | 5 |
Bruvoll, Ragnar Bj?rn Watne | 3 |
Br?then, Sean William | 5 |
Christensen, Elisabeth | 3 |
Danielsen, Veronica | 4 |
Drageseth, Magnus Fl? | 4 |
Foyn, Stig-Nicolai | 4 |
Furmyr, Frida Woldstad | 5 |
F?ngsrud, Vibeke Gwendoline | 4 |
Gidey, Muluberhan Yonas | 3 |
Gjerberg, Torbj?rn Lode | 5 |
Glittum, Cecilie | 3 |
Grorud, Amund | 4 |
Hardersen, Hanne Alida Fossen | 3 |
Haug, Nicolai | 4 |
Holand, Thomas Eikemo | 4 |
Jacobsen, Andreas Dolven | 3 |
Johannessen, Daniel Haugstad | 4 |
Johnsen, John-Magnus | 5 |
Kl?vstad, Idun | 5 |
Lange, Gunnar Felix | 5 |
Lima, Erlend | 5 |
Lindland, Christian | 3 |
Lund, Eirik Andreas Frivold | 5 |
Moen, Emily Qing Zang | 4 |
Paulsen, Wanja | 3 |
Pettersen, Nora Irene Jensen | 4 |
Reitan, Sandra Mari Storvik | 3 |
Sj?stad, Thomas | 3 |
St?len, Rune | 5 |
S?rensen, Simen Ekstr?m | 5 |
Thingstad, Emma Kim | 5 |
Th?gersen, Vegard | 4 |
Ulvik, Geir Tore | 3 |
Wistr?m, Emma Linnea | 3 |
Wold, Kristian | 4 |
Publisert 22. feb. 2017 19:21
- Sist endret 6. mars 2017 12:57