Ukeplan og arbeidsgrupper for Modul 3
Jeg beklager at ikke ukeplanen for Modul 3 ble lagt ut f?r p?ske. Det blir kort frist for prelabben for labgruppen i morgen.
FYS2150 V?ren 2017, Modul 2 og Modul 3 | ||||||||||||
Mandager | Onsdager | |||||||||||
Lag | Medlemmer | Lag | Medlemmer | |||||||||
1 | Emma Wistr?m, Ragnar Bruvoll | 1 | Sandra M.S. Reitan, Helene Aune | |||||||||
2 | Cecilie Glittum, Elisabeth Christensen | 2 | Kristian Wold, Stig-Nikolai Foyn | |||||||||
3 | Frida Furmyr, Thomas Sj?stad | 3 | Veronica Danielsen, Emma Thingstad | |||||||||
4 | Nora Irene Jensen Pettersen, Wanja Paulsen | 4 | Amund Grorud, Simen E. S?rensen | |||||||||
5 | Magnus F?l? Dragseth, Muluberhan Yonas Gidey | 5 | Simen Bj?rndal, Vegard Thogersen | |||||||||
6 | Idun Kl?vstad, Geir Ulvik | 6 | Alida Hardersen, Torbj?rn Lode Gjerberg | |||||||||
7 | Erlend Lima, Gunnar Lange | 7 | Andreas Dolven Jacobsen, Daniel J. Bakke | |||||||||
8 | Stian Bilek, Camilla Baastad | 8 | - | |||||||||
9 | Christian Lindland, Vibeke F?ngsrud | 9 | Eirik Lund, John-Magnus Johnsen | |||||||||
10 | 10 | Anna Birk Hellenes, Emily Qing Moen | ||||||||||
11 | 11 | Daniel Johannessen, Sean W. Br?ten | ||||||||||
12 | 12 | |||||||||||
Modul 3 | ||||||||||||
Uke | Polarisering | Avbildning | Magnetiske effekter | B?lgeoptikk | Brownske bevegelse | Uke | Polarisering | Avbildning | Magnetiske effekter | B?lgeoptikk | Brownske bevegelse | |
16 | 16 | 1+2 | 3+4 | 5+6 | 7+9 | 10+11 | ||||||
17 | 1+2 | 3 | 4+5 | 6+7 | 8+9 | 17 | 10+11 | 1+2 | 3+4 | 5+6 | 7+9 | |
18 | 18 | 9 | 10+11 | 1+2 | 3+4 | 5+6 | ||||||
19 | 8+9 | 1+2 | 3 | 4+5 | 6+7 | 19 | 5+6 | 7+9 | 10+11 | 1+2 | 3+4 | |
20 | 6+7+7O | 8+9 | 1+2 | 3 | 4+5 | 20 | ||||||
21 | 4+5 | 6+7 | 8+9 | 1+2 | 3 | 21 | 3+4 | 5+6 | 7+9 | 10+11 | 1+2 | |
22 | 3 | 4+5 | 6+7 | 8+9 | 1+2 | 22 | Oppsamling (om n?dvendig) |
Publisert 18. apr. 2017 10:41
- Sist endret 18. apr. 2017 10:41