Laboratoriegrupper - FYS2160 H?sten 2013 | |||||||||||||
Tirsdager kl 14:15-18 | Uke I | Uke II | Onsdager kl 8:15-12 | Uke I | Uke II | Fredager kl 8:15-12 | Uke I | Uke II | |||||
Fornavn | Etternavn | Oppgave | Oppgave | Fornavn | Etternavn | Oppgave | Oppgave | Fornavn | Etternavn | Oppgave | Oppgave | ||
Mohamed Yusuf | Sharif | 1 | 2 | Henrik Schou | R?ising | 1 | 2 | Sara Clausen | J?nvik | 1 | 2 | ||
Eirik Nordby | Str?mme | 1 | 2 | Eli B?verfjord | Rye | 1 | 2 | H?kon Vik?r | Treider | 1 | 2 | ||
Eirin | Arnesen | 1 | 2 | Mari | R?ysheim | 1 | 2 | Paul Magnus | S?rensen-Clark | 1 | 2 | ||
Frank | Christophersen | 1 | 2 | Tor Viljen | Raanaas | 1 | 2 | Jevgenijs | Semjonovs | 1 | 2 | ||
Hanna Elina | Melteig | 1 | 2 | Shafa | Aria | 1 | 2 | Morten | Hemmingsen | 1 | 2 | ||
Kari | Eriksen | 1 | 2 | Elisabeth | Kirkeby | 1 | 2 | Sigve Smedsrud | Harang | 1 | 2 | ||
Vilde Eide | Skingen | 1 | 2 | abasao | 1 | 2 | Vetle Wegner | Ingeberg | 1 | 2 | |||
Charalampos | Sarchosidis | 1 | 2 | Kristian | Bj?rke | 1 | 2 | Torgeir | Mo | 1 | 2 | ||
John-Anders | Stende | 1 | 2 | tiinavk | 1 | 2 | Henrik Sverre | Limseth | 1 | 2 | |||
Stefan | Remman | 1 | 2 | ||||||||||
Anwar Nazih | Shaban | 1 | 2 | Knut Sollien | Tyse | 1 | 2 | chribb | 2 | 1 | |||
Nils-Rune | Fossum | 2 | 1 | Marte Julie | S?tra | 1 | 2 | tommylry | 2 | 1 | |||
?yvind Are Rysstad | Johnsen | 2 | 1 | Duy Hoai Quoc | le | 1 | 2 | Thomas | Haaland | 2 | 1 | ||
H?kon Sebastian Bakke | M?rk | 2 | 1 | Ivar Bruvik | Martins | 2 | 1 | Viljar Drevland | Hardersen | 2 | 1 | ||
Martin Bryn | Wingaard | 2 | 1 | Roar | Emaus | 2 | 1 | Vedad | Hodzic | 2 | 1 | ||
Espen Sem | Jenssen | 2 | 1 | Trond | Fredheim | 2 | 1 | eirikgs | 2 | 1 | |||
Jon | Borgersen | 2 | 1 | Ida Pauline N?ss | Buran | 2 | 1 | Kristoffer | Br?kken | 2 | 1 | ||
Andreas | Fagerheim | 2 | 1 | Anne Marit | Rykkelid | 2 | 1 | Fredrik Wilhelm | Holmen | 2 | 1 | ||
Simen Nut Hansen | Eliassen | 2 | 1 | Daniel Marelius | Bj?rnstad | 2 | 1 | Martin Strand | Pedersen | 2 | 1 | ||
Bj?rn Brevig | Aarseth | 2 | 1 | Vegard | Vinje | 2 | 1 | hakimehg | 2 | 1 | |||
stiango | 2 | 1 | gittehb | 2 | 1 | ||||||||
Morten | Ledum | 2 | 1 | Geir Tore | Ulvik | 2 | 1 | ||||||
Ymir Kalmann | Frodason | 2 | 1 | ||||||||||
Marius Mordal | Bakke | 2 | 1 | ||||||||||
Simen Olav Njaa | Sopp | 2 | 1 | ||||||||||
Uke I: 14-18 okt | NB! Du skal gj?re de to laboratorie?velser i en bestemt rekkef?lge. Sjekk tabellen! | ||||||||||||
Uke II: 21-25 okt |