TEM bilder
Vi har tatt to vippeserier av to krystaller.? Bildenummer og vinkler er notert i tabellen under.
Kamerakonstanten L= 63.4 cm
B?lgelengden for 200 kV elektroner = 0.00251 nm
360 min = 6o dvs 60 min=1o
Bildenummer | X | Y |
1,2 og 4 | X=9.5o | Y=0o |
5 | X=28o | Y r?d = 0o+150min |
6 og 7 | X=-9o | Y sort = 0o+210min |
8 og 9 | X=14o | Y sort=300+270min |
10 og 11 | X=-12o | ?Y r?d = 18o+120min |
Krystall 2 | ? | ? |
12 | ?X=0o | Y=0o+30min |
13 | X=-11o | Y=12o+280min |
14 | X=25o | Y=18o |
Her??kan dere hente TEM bildene:
Tetteste projeksjon: negativ? positiv