Dato | Undervises av | Sted | Tema | Kommentarer / ressurser |
20.01.2014 | Fritz Albregtsen | OJD Sem.rom Java (2423) | Introduksjon til kurset. Avbildning. | Lysark(4 per side) |
27.01.2014 | Fritz Albregtsen | OJD Sem.rom Java (2423) | Sampling og kvantisering. Kap 2.3-2.5 med drypp fra kap 4. | Lysark(4 per side) |
03.02.2014 | Fritz Albregtsen | OJD Sem.rom Java (2423) | Geometriske operasjoner. Kap 2.4.4 og 2.6.5. | Lysark(4 per side) |
10.02.2014 | Fritz Albregtsen | OJD Sem.rom Java (2423) | Gr?tonemapping. Kap. 3.1-3.2. | Lysark(4 per side) |
17.02.2014 | Fritz Albregtsen | OJD Sem.rom Java (2423) | Histogrambaserte operasjoner. Kap 3.3. | Lysark(4 per side) |
24.02.2014 | Andreas Kleppe | OJD Sem.rom Java (2423) | Naboskapsoperasjoner I. Kap. 2.6.2, 3.1, 3.4-3.5, deler av 5.3 og "Matching by correlation" i 12.2. | Lysark(4 per side)
Obligatorisk oppgave 1 med innleveringsfrist tirsdag 18. mars. |
03.03.2014 | Andreas Kleppe | OJD Sem.rom Java (2423) | Naboskapsoperasjoner II. Kap. 3.6 og 10.2-10.2.6. | Lysark(4 per side) (revidert 3. mars)
Lysark(1 per side) (revidert 3. mars) |
10.03.2014 | Andreas Kleppe | OJD Sem.rom Java (2423) | Fourier-transform I. Kap. 4.2.1, 4.5.5-4.7.1 (unntatt 4.6.6) og 4.11. | Lysark(4 per side) |
13.03.2014 | Andreas Kleppe | OJD Sem.rom Java (2423) | Supplement til Fourier-transform I. Det matematiske fundamentet. Kap. 4.2.1, 4.5.5, 4.6.3-4.6.7 (unntatt 4.6.6). | |
17.03.2014 | Andreas Kleppe | OJD Sem.rom Java (2423) | Fourier-transform II. Kap. 4.6.6, 4.7.2-4.9.3, 4.10 og 5.4-5.4.3. | Lysark(4 per side) (revidert 17. mars)
Lysark(1 per side) (revidert 17. mars) |
20.03.2014 | Andreas Kleppe | OJD Sem.rom Java (2423) | Repetisjon |
25.03.2014 | MIDTVEIS-EKSAMEN | |||
31.03.2014 | Andreas Kleppe | OJD Sem.rom Java (2423) | Kompresjon og koding I. Kompendium: 18-18.3, 18.5-18.7.2, 18.7.4 og Appendiks B. | Lysark(4 per side) (revidert 2. april)
Lysark(1 per side) (revidert 2. april) |
07.04.2014 | Andreas Kleppe | OJD Sem.rom Java (2423) | Kompresjon og koding II. Kompendium: 18.4, 18.7.3 og 18.8-18.8.1. | Lysark(4 per side) |
14.04.2014 | P?SKE | |||
21.04.2014 | P?SKE | |||
28.04.2014 | Fritz Albregtsen | OJD Sem.rom Java (2423) | Segmentering. Kap 10.3. | Lysark(4 per side) |
05.05.2014 | Andreas Kleppe | OJD Sem.rom Java (2423) | Morfologi. Kap. 9.1-9.5.2 og 9.5.5. Deler av kap. 2.6.4 og 9.5.9. | Lysark(4 per side) |
12.05.2014 | Fritz Albregtsen | OJD Sem.rom Java (2423) | Fargerom, fargebilder og bildebehandling i farger. Kap. 6. | Lysark(4 per side) |
19.05.2014 | Fritz Albregtsen og Andreas Kleppe | OJD Sem.rom Java (2423) | "Repetisjonsforelesning" | Lysark AK (4 per side) |
28.05.2014 | EKSAMEN |
Eksamen onsdag 28. mai 2014 kl. 09:00 (4 timer)