05.02.2007 | ? | ? |
12.02.2007, 1015-1030 | Johan-Fredrik Synnev?g, tidligere prosjektingeni?r, Schlumberger | Seismikk og signalbehandling |
19.02.2007 | ? | ? |
26.02.2007, 1015-1100 | Fritz Albregtsen, professor i Bildebehandling, Institutt for Informatikk (DSB) | "Mytji Lys og Mytji Bilder" - Bildebehandling og anvendelser |
05.03.2007 | ? | ? |
12.03.2007 | ? | ? |
19.03.2007, 1015-1100 | Martin Widmaier, Vice President Research and Geophysical Support, PGS | "Signal Processing in Practice - Examples from a Geophysical Service Company"
PGS - Company Profile and Geophysical Business Overview
Marine Reflection Seismic in Practice
Technical Competence Required in a Geophysical Company
|
16.04.2007, 1015-1100 | Tobias Dahl, Sonitrack | "3-dimensjonalt pekeverkt?y" SoniTrack utvikler og selger en teknologi som gj?r det mulig ? styre datamaskinen kun ved ? peke i luften. Sensorer festet p? eller i n?rheten av en datamaskin bruke til ? forf?lge fingerens bevegelser med millimetern?yaktighet. Resultatet er teknologi som bla. kan brukes av leger i sterile soner, innen spill, mobilkommunikasjon og design. Se mer informasjon p? v?re hjemmesider www.sonitrack.com |
23.04.2007 | ? | ? |
30.04.2007 | ? | ? |
07.05.2007 | ? | ? |
14.05.2007 | ? | ? |
21.05.2007 | ? | ? |
Popul?rvitenskapelige foredrag p? felles?velsene
Publisert 23. jan. 2007 13:14
- Sist endret 28. mars 2007 17:51