Dato | Undervises av | Sted | Tema | Kommentarer / ressurser |
14.01.2003 | Tom Lyche? | Auditorium 5 Vilhelm Bjerknes hus ? | L?reboken kapittel 1 (1.3, 1.4.1, 1.4.2) ? | Oppgavetekst Oblig 1? |
19.01.2004 | Bj?rn Songe-M?ller? | Lille auditorium, ifi? | 1.1, 1.2, P1.3.3, P1.4.2? | Plotting i Matlab, Referanser er til l?reboken. 1.1 betyr seksjon 1 i kapittel 1. P1.3.3 refererer til problem 1.3.3.? |
21.01.2004 | Tom Lyche? | Auditorium 5, VB? | 1.4.3,1.4.4, 1.5, P1.5.1? | ? |
26.01.2004 | Bj?rn Songe-M?ller? | Lille Auditorium? | Ingen oppgaver? | Orakeltjeneste for Oblig 1? |
28.01.2004 | ? | ? | Ingen forelesning. Arbeid med Oblig 1? | ? |
02.02.2004 | Bj?rn Songe-M?ller? | Lille Auditorium? | 1.6, 1.7, P1.4,3, P1.4.10, P1.6.3, P1.7.1 ? | Innlevering av oblig 1. Frist klokken 16.14? |
04.02.2004 | Tom Lyche? | Auditorium 5, VB? | 2.1,2.2,2.4.1? | ? |
09.02.2004 | Bj?rn Songe-M?ller? | Lille Auditorium? | P2.1.3, P2.2.1, P2.2.2, P2.4.1? | ? |
11.02.2004 | Tom Lyche? | Auditorium 5, VB? | 2.3, 2.4.1-2.4.4, 3.1? | ? |
16.02.2004 | Bj?rn Songe-M?ller? | Lille Auditorium? | P2.1.4, P2.1.5, P2.4.3, P3.1.3, P3.1.4, P3.1.7? | ? |
18.02.2004 | Tom Lyche? | Auditorium 5, VB? | 3.2-3.3? | ? |
23.02.2004 | Bj?rn Songe-M?ller? | Lille Auditorium? | P3.2.2, P3.2.5, P3.2.4, P3.3.2, P3.3.5, P3.3.7? | ? |
25.02.2004 | Tom Lyche? | Auditorium 5, VB? | 4.1-4.2.1? | ? |
01.03.2004 | Bj?rn Songe-M?ller ? | Lille Auditorium? | P4.1.1, P4.1.3, P4.2.3? | ? |
03.03.2004 | Tom Lyche? | Auditorium 5, VB? | 4.2.2, 4.3-4.4.1,5.1-5.3? | ? |
08.03.2004 | Bj?rn Songe-M?ller? | Lille Auditorium? | P4.3.6, P4.4.1, P5.1.4, P5.1.5, P5.2.1, P5.2.13? | ? |
10.03.2004 | Michael Floater? | Auditorium 5, VB ? | 6.1-6.3? | 6.1-6.3 Oblig 2? |
15.03.2004 | Bj?rn Songe-M?ller? | Lille Auditorium? | P6.1.1, P6.2.1, P6.2.4, P6.3.1? | ? |
17.03.2004 | Michael Floater? | Auditorium 5, VB? | 9.1-9.2? | ? |
22.03.2004 | Bj?rn Songe-M?ller? | Lille Aud.? | P9.1.1, P9.1.2, P9.1.3, P9.2.2? | ? |
24.03.2004 | Michael Floater? | Auditorium 5, VB? | 7.1, 8.1? | ? |
29.03.2004 | Bj?rn Songe-M?ller? | Lille Aud.? | P7.1.1, P8.1.1, P8.1.2, P8.1.3? | ? |
31.03.2004 | ? | ? | Ingen forelesning. Arbeid med Oblig 2 (frist 2 april).? | ? |
07.04.2004 | ? | ? | p?skeferie? | ? |
14.04.2004 | Michael Floater? | Auditorium 5, VB? | 8.1-8.2? | Oblig 3 er ENTEN Subdivisjonsflater ELLER Initialverdiproblem Noen trekant grid for "subdivisjonsflater" er bunny.mat , cow.mat , gjoevik.mat , icosa.mat , mechpart.mat , star.mat , test.mat , venus.matFristen er mandag 10 mai. ? |
19.04.2004 | Bj?rn Songe-M?ller? | Lille Aud? | P8.1.4, P8.1.7, P8.2.4, P8.2.7? | ? |
21.04.2004 | ? | ? | Ingen forelesning. Arbeid med Oblig 3 (frist 10 mai).? | ? |
26.04.2004 | Bj?rn Songe-M?ller ? | Lille Aud.? | Ingen oppgaver? | Hjelp med Oblig 3.? |
28.04.2004 | Michael Floater? | Auditorium 5, VB? | 8.3? | ? |
03.05.2004 | Bj?rn Songe-M?ller? | Lille Aud.? | P8.3.1, P8.3.2? | ? |
05.05.2004 | Michael Floater? | Auditorium 5, VB? | 8.4? | ? |
10.05.2004 | Bj?rn Songe-M?ller? | Lille Aud.? | P8.4.5? | ? |
12.05.2004 | Michael Floater? | Auditorium 5, VB? | 8.4.5? | ? |
17.05.2004 | Bj?rn Songe-M?ller? | Lille Aud.? | P8.4.6? | ? |
19.05.2004 | Michael Floater? | Auditorium 5, VB? | oppsummering? | ? |
Undervisningsplan
Publisert 27. okt. 2003 15:55
- Sist endret 23. apr. 2004 16:38