Dato | Undervises av | Sted | Tema | Kommentarer / ressurser |
19.01.2006 | ?yvind Ryan? | Store Aud.? | Introduksjon til faget og sinusoider (l?reboka 2.1-2.4)? | Regne?velse (onsdag 25.1):
|
26.01.2006 | ?yvind Ryan? | Lille Aud.? | Komplekse tall, les 2.5-2.8? | Regne?velse (onsdag 1.2):
|
02.02.2006 | Are Hj?rungnes/?yvind Ryan? | Lille Aud.? | Spektre, les 3.1-3.4? | Regne?velse (onsdag 8.2):
|
09.02.2006 | ?yvind Ryan? | Lille Aud.? | Spektre, 3.5-3.8.? | Regne?velse (onsdag 15.2):
|
16.02.2006 | ?yvind Ryan? | Lille Aud.? | Sampling, les 4.1-4.2? | Regne?velse (onsdag 22.2):
|
23.02.2006 | ?yvind Ryan? | Lille Aud.? | Sampling, les 4.3-4.5? | Regne?velse (onsdag 1.3):
|
02.03.2006 | ?yvind Ryan? | Lille Aud.? | FIR-filtre, les 5.1-5.3? | Regne?velse (onsdag 8.3):
|
09.03.2006 | ?yvind Ryan? | Lille Aud.? | FIR-filtre, les 5.4-5.6. Siste halvtime blir brukt til et foredrag om anvendelser av signalbehandling. Temaet er akustikk.? | Regne?velse (onsdag 15.3):
|
16.03.2006 | ?yvind Ryan/Sverre Holm? | Lille Aud.? | Frekvensrespons, les 6.1-6.5. Sverre Holm kommer innom i andre time? | Sverre Holm kommer til ? snakke om anvendelser av signalbehandling, s?rlig bruk av signalbehandling i moderne hardware. Spesielt ser han p? lydkort.Regne?velse (onsdag 29.3):
|
23.03.2006 | ? | ? | Midtveiseksamen, 23/3 kl. 0900? | Undervisningsfri uke? |
30.03.2006 | ?yvind Ryan? | Lille Aud.? | Frekvensrespons, les 6.6-6.8? | Regne?velse (onsdag 5.4):
|
06.04.2006 | ?yvind Ryan/Sverre Holm? | Lille Aud.? | Frekvensrespons og repetisjon (kap. 2-6). Sverre Holm kommer innom i andre time? | Sverre Holm kommer for ? snakke mer om anvendelser av signalbehandling. Temaet denne gang er modulasjon og radio. Regne?velse (onsdag 19.4):
|
13.04.2006 | ? | ? | God p?ske!? | ? |
20.04.2006 | ?yvind Ryan? | Lille Aud.? | Spektralanalyse, les 13-1 til 13-2 (Bakgrunnslitteratur: 11-1, 11-2, noe fra 11-4, 11-6.2, 11-8, 12-3.1, 12-3.5 ) ? | Regne?velse (onsdag 26.4):
|
27.04.2006 | ?yvind Ryan/Sverre Holm? | Lille Aud.? | Spektralanalyse, les 13-3, 13-4, 13-5.1, 13-5.2. Fra 1530 viser vi klipp fra "jakten p? r?d oktober", hvor signalbehandling er inne i bildet ? | Regne?velse (onsdag 3.5):
|
04.05.2006 | ?yvind Ryan/Martin Widmaier? | Lille Aud.? | Spektralanalyse, les fra 13.5.3 til 13.8.4, samt 13.9. Delkapitlene 13-8.5, 13-8.6 og 13-8.7 er nyttig selvstudium. Martin Widmaier fra PGS snakker i f?rste time om anvendelser av signalbehandling? | Martin Widmaier snakker i f?rste time om anvendelser av signalbehandling. Teamet er:"Signal Processing in Practice - Examples from a Geophysical Service Company"PGS - Company Profile and Geophysical Business OverviewMarine Reflection Seismic in Practice
|
11.05.2006 | ?yvind Ryan? | Lille Aud.? | Oppsummering/eksamensoppgaver ? | Ingen regne?velser denne uka pga. 17. mai Forelesningsfoiler: Oppgavegjennomgang. Noen ekstraoppgaver vil ogs? bli gjennomg?tt? |
18.05.2006 | ?yvind Ryan? | Lille Aud.? | Oppsummering/eksamensoppgaver? | Eksamensoppgaver regnes p? gruppene.? |
25.05.2006 | ? | ? | God Kristi Himmelfarts dag!? | Eksamensoppgaver regnes p? gruppene ? |
01.06.2006 | ? | ? | Ingen undervisning denne uka? | Eksamensoppgaver regnes p? gruppene? |
08.06.2006 | ? | ? | Ingen undervisning denne uka? | Eksamensoppgaver regnes p? gruppene? |
12.06.2006 | ? | ? | Eksamen 12/6 kl. 0900? | ? |
Undervisningsplan
Publisert 29. des. 2005 12:55
- Sist endret 26. apr. 2006 15:21