Dato | Tema | Oppgaver |
---|---|---|
Mandag 18/1 | Intro til kurset. Lyd og digital lyd (Sek. 1.1, 2.1) | 1.1 |
Torsdag 21/1 | Lyd, Fourierrekker (Sek. 2.1, 1.2) | 1.2, 1.3, 1.5 |
Fredag 22/2 | Fourierrekker (Sek. 1.3) |
2.1, 2.2, 2.6, 2.7, 2.8, 1.9 |
Mandag 25/1 | Fourierrekker (Sek. 1.3, 1.4) | 1.12, 1.13, 1.17 |
Torsdag 28/1 | DFT (Sek. 2.2) | |
Fredag 29/1 | Oppgaveregning | 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.16 |
Mandag 1/2 | DFT (Sek. 2.3), FFT (Sek. 2.4) | |
Torsdag 4/2 | FFT (Sek. 2.4) | 2.22, 2.23, 2.28, 2.30 |
Fredag 5/2 | Oppgaveregning | 2.22, 2.23, 2.28, 2.30 |
Mandag 8/2 |
Filtre (Sek. 3.1-3.2) |
3.1, 3.3 |
Torsdag 11/2 | Filtre (Sek. 3.2-3.4) | 3.7, 3.8, 3.9, 3.15 |
Fredag 12/2 | Oppgaveregning | 3.23, 3.25, 3.28, 3.30 |
Mandag 15/2 | Filtre (Sek. 3.4) | 3.23, 3.25 |
Torsdag 18/2 | Avrunding av del I med repetisjon og oppgaver (Kap. 1-3) | |
Fredag 19/2 | Oppgaveregning | |
Mandag 22/2 | Wavelet for stykkevis konstante funksjoner (Sek. 5.1, 5.2) | |
Torsdag 25/2 | Wavelet for stykkevis konstante funksjoner (Sek. 5.2, 5.3) | 5.2 |
Fredag 26/2 | Wavelet for stykkevis konstante funksjoner (Sek. 5.3), oppgaveregning | 5.18, 5.19 |
Mandag 29/2 | Stykkevis line?re wavelets. Multiresolusjonsanalyse (Sek. 5.4, 5.6) | |
Torsdag 3/3 | Stykkevis line?re wavelets (5.4). Kobling mot filtre (Sek. 6.1) | 5.26, 5.28, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.9 |
Mandag 7/3 | Kobling mot filtre (sek. 6.1, 6.3). Alternativ wavelet for stykkevis line?re funksjoner (Sek. 5.5) |
5.30 |
Torsdag 10/3 | Bilder og enkle operasjoner p? bilder (Sek. 9.1-9.3) | 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 |
Torsdag 31/3 | Tensorprodukter og koordinatskifter for bilder (Sek. 9.3-9.4) | 9.5, 9.6, 9.9, 9.13, 9.15, 9.16-9.19 |
Mandag 4/4 | Tensorprodukter i en wavelet setting. Anvendelser p? bilder (Sek. 10.1-10.3) | 10.1-10.5 |
Torsdag 7/4 | FBI's standard for kompresjon av fingeravtrykk og wavelets (Sek. 10.4). Repetisjon av del II. | 10.6 |
Mandag 11/4 | Intro til ikkeline?r optimering (Kap. 1 i del III) | Del III: 1.8, 1.9ab, 1.10, 1.12 |
Torsdag 14/4 | Konveksitet (Kap. 2 i del II) | Del III: 2.1, 2.2, 2.3a, 2.6, 2.10, 2.11 |
Mandag 18/4 | Ikkeline?re likninger (Kap. 3 i del III) | Del III: 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 |
Torsdag 21/4 | Ubetinget optimering (Kap. 4 i del III) | Del III: 4.4, 4.5, 4.7 (vanskelig), 4.8, 4.9, 4.10 |
Mandag 25/4 | Ubetinget og betinget optimering - teori (Kap. 4, Sek. 5.1 i del III) | |
Torsdag 28/4 | Betinget optimering - teori (Sek. 5.2 i del III) | Del III: 5.3, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.14, 5.16 |
Mandag 2/5 | Betinget optimering - teori (Sek. 5.3 i del III) | |
Mandag 9/5 | Betinget optimering - metoder (Kap. 6 i del III) | Del III: 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.7 |
Torsdag 12/5 | Betinget optimering - metoder (Kap. 6 i del III) | |
Torsdag 19/5 | Repetisjon av del III | |
Mandag 23/5 | Regne eksamensoppgaver | |
Torsdag 26/5 | Regne eksamensoppgaver |