Statistikk for midtveiseksamen
Antall riktige svar (av 15) | Andel kandidater i prosent |
15 | 30.10 |
14 | 20.63 |
13 | 9.71 |
12 | 4.13 |
11 | 5.34 |
10 | 7.28 |
9 | 5.83 |
8 | 3.88 |
7 | 6.07 |
6 | 2.43 |
5 | 1.70 |
4 | 1.94 |
3 | 0.97 |
2 | 0.00 |
1 | 0.00 |
0 | 0.00 |
Publisert 31. mars 2025 15:23
- Sist endret 31. mars 2025 15:23