Dato | Undervises av | Sted | Tema | Kommentarer / ressurser |
19.08.2003 | Fred Espen Benth (FEB)? | Aud 2 VB? | Velkommen til kurset? |
|
21.08.2003 | FEB? | Aud 2 VB? | Obligasjoner og modellering av aksjer? |
|
26.08.2003 | ? | ? | ? | Ingen undervisning? |
28.08.2003 | FEB? | Aud 2 VB? | Modellering av aksjer? |
|
02.09.2003 | FEB? | Aud 2 VB? | Geometrisk Brownsk bevegelse og binomiske tre? | Forts. kap 3 i Ross? |
04.09.2003 | FEB? | Aud 2 VB? | Regnegruppe? | Oppgavesett 1 finner du her:L?sninger til noen av oppgavene finner du her:? |
09.09.2003 | FEB? | Aud 2 VB? | Arbitrasje? | Kap 5 i Ross, til og med eksempel 5.2b p? side 72. ? |
11.09.2003 | FEB? | Aud 2 VB? | Regnegruppe? | Oppgavesett 2 finner du herL?sninger til noen av oppgavene finner du her?? |
16.09.2003 | FEB? | Aud 2 VB? | Arbitrasjeteoremet og prising av opsjoner? | Kap 6.1 i Ross? |
18.09.2003 | FEB? | Aud 2 VB? | Regnegruppe? | Oppgavesett 3 finner du her? |
23.09.2003 | FEB? | Aud 2 VB? | Opsjonsprising med binomiske-tr?r og Black & Scholes formel? | Kap 6.2 og 7.2 i Ross? |
25.09.2003 | FEB? | Aud 2 VB? | Regnegruppe? | Oppgavesett 4 finner du her?? |
30.09.2003 | FEB? | Aud 2, VB? | Delta hedging og bevis av arbitrasjeteoremet? | Kap 7.4 og 6.3 i Ross? |
02.10.2003 | FEB? | Aud 2, VB? | Regnegruppe? | Oppgavesett 5 er lagt ut her? |
03.10.2003 | ? | ? | Utlevering av obligatorisk oppgave? | Oppgaven ligger her? |
07.10.2003 | FEB? | Aud 2, VB? | Hedging/replikering for binomiske tre. Egenskaper til Black & Scholes? | Kap 7.3 (samt delseksjon 7.5.2) i Ross. Hedging med binomiske tre er ikke omtalt i boken.? |
09.10.2003 | FEB? | Aud 2 VB? | Regnergruppe? | Oppgavesett 6 ligger her? |
14.10.2003 | FEB? | Aud 2, VB? | Begrensinger til arbitrasjeteorien. Ikke komplette markeder. Nytteoptimering? | Kap. 9.1 og 9.2 i Ross (dette er 8.1 og 8.2 for de med gammel bok)? |
16.10.2003 | FEB? | Aud 2 VB? | Regnegruppe? | Oppgavesett 7 ligger her:L?sningsforslag til utvalgte oppgaver p? settene 5, 6 og 7 finner du her?? |
20.10.2003 | ? | ? | Innlevering av obligatorisk oppgave? | Absolutt siste frist for levering er kl. 15.00. Besvarelsene leveres inn ved Matematisk institutt sitt kontor i 7. etasje, NHA-hus. ? |
21.10.2003 | FEB? | Aud 2, VB? | Nytteoptimering, optimale portef?ljevalg? | Kap 9.2 og 9.3 i Ross? |
23.10.2003 | FEB? | Aud 2 VB? | Regnegruppe? | Oppgavesett 8 ligger her:? |
28.10.2003 | FEB? | Aud 2, VB? | Nytteoptimering? | Kap 9.3 i Ross? |
30.10.2003 | FEB? | Aud 2 VB? | Regnegruppe? | Oppgavesett 9 ligger her:?? |
06.11.2003 | FEB? | Aud 2,VB? | Markowitz' portef?ljeoptimering? | Det blir forelesning denne torsdagen istedetfor gruppe?velse. Vi skal snakke om et tema som ikke er presentert i boka. Et eget notat er lagt ut her:? |
11.11.2003 | FEB? | Aud 2, VB? | Markowitzoptimering, forts? | ? |
13.11.2003 | FEB? | Aud 2, VB? | Regnegruppe? | Oppgavesett 10 ligger her:Vi kommer ogs? til ? jobbe med oppgavesett 9 fra forrige uke? |
18.11.2003 | FEB? | Aud 2, VB? | Markowitzoptimering. Minimum-varians og risikofri investering? | ? |
20.11.2003 | FEB? | Aud 2, VB? | Regnegruppe? | Oppgavesett 11 ligger her:L?sningsforslag til settene 9 og 10 finner du her:? |
25.11.2003 | FEB? | Aud 2, VB? | Kapitalverdimodellen? | Kap 9.5 i Ross. Dette er siste ordin?re forelesning? |
27.11.2003 | FEB? | Aud 2, VB? | Regnegruppe? | Oppgavesett 12 ligger her:I dette oppgavesettet vil vi regne igjennom resten av eksamensoppgavene fra forrige ?r.Fasit til hele siste ?rs eksamen ligger her:? |
02.12.2003 | ? | ? | ? | Ingen forelesning? |
04.12.2003 | FEB? | Aud 2, VB? | repetisjon? | ? |
Undervisningsplan
Publisert 16. juni 2003 20:13
- Sist endret 15. sep. 2004 12:46