Dato | Undervises av | Sted | Tema | Kommentarer / ressurser |
24.08.2005 | Thilo Meyer-Brandis? | Auditorium 3 Vilhelm Bjerknes hus? | Velkommen til kurset, Enperiodemarkeder? | Forelesning:
|
25.08.2005 | TMB? | Auditorium 4 Vilhelm Bjerknes hus? | Arbitrasje og risikonoytrale sannsynligheter? | Forelesning:
|
31.08.2005 | TMB? | Auditorium 3 Vilhelm Bjerknes hus? | Gruppe?velse? | gjennomg?ing av oppgavene gitt sist torsdag? |
01.09.2005 | TMB? | Auditorium 4 Vilhelm Bjerknes hus? | Prising av betingede krav? | Forelesning:
|
07.09.2005 | TMB? | Auditorium 3 Vilhelm Bjerknes hus? | Gruppe?velse, komplette markeder? | gjennomg?ing av oppgavene gitt sist torsdag Forelesning:
|
08.09.2005 | TMB? | Auditorium 4 Vilhelm Bjerknes hus? | komplette markeder , Portef?lje optimering? | Forelesning:
|
14.09.2005 | TMB ? | Auditorium 3 Vilhelm Bjerknes hus ? | Gruppe?velse, Portef?lje optimering ? | gjennomg?ing av oppgavene gitt sist torsdagForelesning:
|
15.09.2005 | TMB ? | Auditorium 4 Vilhelm Bjerknes hus ? | Risiko n?ytral metode for portef?lje optimering? | Forelesning:
|
21.09.2005 | TMB? | Auditorium 3 Vilhelm Bjerknes hus? | Gruppe?velse, Forventnings-Varians-Analyse? | gjennomg?ing av oppgave 2.1 gitt sist torsdagForelesning:
|
22.09.2005 | TMB ? | Auditorium 4 Vilhelm Bjerknes hus? | Forventnings-Varians-Analyse ? | Forelesning:
|
28.09.2005 | TMB? | Auditorium 3 Vilhelm Bjerknes hus? | Flerperiodemarkeder modelspesifikasjoner? | Forelesning:
|
29.09.2005 | TMB? | Auditorium 4 Vilhelm Bjerknes hus? | Flerperiodemarkeder modelspesifikasjoner, betinget forventning og martingaler? | Forelesning:
|
05.10.2005 | Inga Baadshaug Eide? | Auditorium 3 Vilhelm Bjerknes hus? | Gruppe?velse? | Midt-Semester-Eksamen fra 2004? |
06.10.2005 | Inga Baadshaug Eide? | Auditorium 4 Vilhelm Bjerknes hus ? | Gruppe?velse ? | Gjennomgoing av oppgavene gitt sist torsdag.? |
19.10.2005 | TMB? | Auditorium 3 Vilhelm Bjerknes hus ? | ?konomiske betraktninger? | Forelesning:
|
20.10.2005 | TMB ? | Auditorium 4 Vilhelm Bjerknes hus? | Prising og replikering av betingete krav i flere perioder? | Forelesning:
|
26.10.2005 | TMB ? | Auditorium 3 Vilhelm Bjerknes hus ? | Gruppe?velse, Prising og replikering av betingete krav i flere perioder ? | Gjennomgoing av oppgavene gitt sist torsdag. Forelesning:
|
27.10.2005 | TMB? | Auditorium 4 Vilhelm Bjerknes hus ? | Prising og replikering av betingete krav i flere perioder, Binomisk model? | Forelesning:
|
02.11.2005 | TMB ? | Auditorium 3 Vilhelm Bjerknes hus ? | Gruppe?velse, Binomisk model ? | Gjennomgoing av oppgave 4.1. Forelesning:
|
03.11.2005 | TMB ? | Auditorium 4 Vilhelm Bjerknes hus? | Binomisk model ? | Forelesning:
|
09.11.2005 | TMB ? | Auditorium 3 Vilhelm Bjerknes hus ? | Amerikanske opsjoner? | Forelesning:
|
10.11.2005 | Inga Baadshaug Eide ? | Auditorium 4 Vilhelm Bjerknes? | Gruppe?velse ? | Gjennomgoing av oppgavene 4.2, 4.5, 4.6. Oppgave til onsdag 16.11.:
|
16.11.2005 | TMB ? | Auditorium 3 Vilhelm Bjerknes hus? | Gruppe?velse? | Gjennomgoing av oppgavene gitt sist torsdag.? |
17.11.2005 | TMB ? | Auditorium 4 Vilhelm Bjerknes? | Amerikanske opsjoner, Komplette flerperiodemarkeder? | Forelesning:
|
23.11.2005 | TMB ? | Auditorium 3 Vilhelm Bjerknes hus ? | Repetisjon? | Vi skal snakke om evt. sp?rsm?l om Obligen eller andre ting og se p? noen oppgaver fra eksamene i fjor.? |
Undervisningsplan
Publisert 22. aug. 2005 15:45
- Sist endret 17. nov. 2005 17:18