Her er en forel?pig plan for undervisningen. [1] refererer til "An introduction to convexity", [2] til "Notes on combinatorial optimisation", og 3 til "Network flows and combinatorial matrix theory", slik disse er beskrevet i pensumbeskrivelsen. P? m?tene som er satt opp hver 14. dag tenkte jeg i hovedsak regne oppgaver for dere, men jeg er ogs? ?pen for ? g? gjennom deler av stoffet fra artiklene p? oppfordring fra dere. I utgangspunktet vil jeg at dere skal pr?ve ? gj?re alle oppgavene i artiklene. Jeg lager l?sningsforslag for disse fortl?pende.
Mer presist tid og sted for m?tene v?re f?r vi komme tilbake til og bli enige om i fellesskap.
Den obligatoriske oppgaven som skal leveres inn vil best? av oppgavene merket i fet skrift under.
Uke | Leseplan | Oppgaver |
---|---|---|
17/8-21/8 | kap. 1 i [1] | |
24/8-28/8 | kap. 2 i [1]. M?te 25/8 | Kap. 1 i [1]: 4, 5, 8, 14, 16, 18, 21, 22 |
31/8-4/9 | kap. 3 i [1] | Kap. 2 i [1]: 2, 3, 6, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 24, 25, 30, 31, 32, 37, 38 |
7/9-11/9 | kap. 4 i [1]. M?te 8/9 | Kap. 3 i [1]: 1, 3, 6, 7, 8, 10, 14, 17, 18 |
14/9-18/9 | kap. 5 i [1] | Kap. 4 i [1]: 2, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 17, 20, 22, 26, 32, 33 |
21/9-15/9 | kap. 6 i [1]. M?te 22/9 | Kap. 5 i [1]: 1, 4, 7, 9, 10, 11, 14, 18, 19, 22, 23, 27 |
28/9-2/10 | kap. 1 i [2] | Kap. 6 i [1]: 1-2 (teoriorientert opplegg), 3-7 (metodeorientert opplegg) |
5/10-9/10 | kap. 3 i [2]. M?te 6/10 | Oppgave 1 i [2] |
12/10-16/10 | kap. 2 i [2] | Oppgave 2-4 i [2] |
19/10-23/10 | M?te 20/10. Frist oblig 22/10 | |
26/10-30/10 | kap. 4 i [2] | Oppgave 5-8 i [2] |
2/11-6/11 | kap. 1 i [3]. M?te 3/11 | |
9/11-13/11 | kap. 2 i [3] | |
16/11-20/11 | M?te 17/11 |
Eksamen er 26/11.