Her er en forel?pig plan for undervisningen. [1] refererer til "An introduction to convexity", [2] til "Notes on combinatorial optimisation", og 3 til "Network flows and combinatorial matrix theory", slik disse er beskrevet i pensumbeskrivelsen. P? m?tene vi setter opp hver 14. dag tenkte jeg i hovedsak regne oppgaver, men jeg er ogs? ?pen for ? g? gjennom deler av stoffet p? oppfordring fra dere. I utgangspunktet vil jeg at dere skal pr?ve ? gj?re alle oppgavene. Jeg har l?sningsforslag for disse.
Mer presist tid og sted for m?tene v?re f?r vi komme tilbake til og bli enige om i fellesskap.
Den obligatoriske oppgaven som skal leveres inn vil best? av oppgavene merket i fet skrift under.
Uke | Leseplan | Oppgaver |
---|---|---|
18/8-22/8 | kap. 1 i [1] | |
25/8-29/8 | kap. 2 i [1]. M?te 25/8 | Kap. 1 i [1]: 4, 5, 8, 14, 16, 18, 21, 22 |
1/9-5/9 | kap. 3 i [1] | Kap. 2 i [1]: 2, 3, 6, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 24, 25, 30, 31, 32, 37, 38 |
8/9-12/9 | kap. 4 i [1]. | Kap. 3 i [1]: 1, 3, 6, 7, 8, 10, 14, 17, 18 |
15/9-19/9 | kap. 5 i [1] | Kap. 4 i [1]: 2, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 17, 20, 22, 26, 32, 33 |
22/9-26/9 | kap. 6 i [1]. | Kap. 5 i [1]: 1, 4, 7, 9, 10, 11, 14, 18, 19, 22, 23, 27 |
29/9-3/10 | kap. 1 i [2] | Kap. 6 i [1]: 1-7 |
6/10-10/10 | kap. 3 i [2]. | Oppgave 1 i [2] |
13/10-17/10 | kap. 2 i [2] | Oppgave 2-4 i [2] |
20/10-24/10 | M?te 20/10. Frist oblig 22/10 | |
27/10-31/10 | kap. 4 i [2] | Oppgave 5-8 i [2] |
3/11-7/11 | kap. 1 i [3]. | |
10/11-14/11 | kap. 2 i [3] | |
17/11-21/11 |
Eksamen er 26/11.