Dato | Oppgaver |
---|---|
21/1 | Fra Seksjon 1.1: Oppg. 1 Fra Seksjon 1.2: Oppg. 1 Fra Seksjon 2.2: Oppg. 1, 2, 3, 4, 6, 7 |
28/1 | Fra Seksjon 1.3: Oppg. 1, 2 Fra Seksjon 1.4: Oppg. 1, 2, 3 Fra Seksjon 1.5: Oppg. 1, 3, 4, 6, 7 |
4/2 | Fra Seksjon 1.7: Oppg 1, 2 Fra Seksjon 2.4: Oppg 1, 2, 3, 4, 5, 8 Rep. oppgaver fra boka til Lay, MAT1120: 4.7.1, 4.7.7, 5.4.1, 6.3.3 |
11/2 | Fra Seksjon 2.9: Oppg 1, 2, 3, 5 Fra Seksjon 3.1: Oppg 1, 2 Fra Seksjon 3.2: Oppg 2, 3, 4 , 5 Fra boka til Lay: 7.1.13, 7.1.21. Gjør utregning både for hånd, og slik vi lærer det i Kap. 3, og med Matlab. Lister Matlab opp egenvektorene slik vi skulle forvente? |
18/2 | Fra Seksjon 3.3: Oppg 1, 2 Fra Seksjon 3.4: Oppg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 Fra Seksjon 3.5: Oppg 2, 3, 4, 6, 7, 9 |
25/2 | Fra Seksjon 5.2: Oppg 1, 2, 3, 4 Fra Seksjon 5.3: Oppg 3, 4, 8, 9, 11, 13, 14 |
4/3 | Fra Seksjon 6.1: Oppg 1, 2 Fra Seksjon 7.1: Oppg 2, 3 Fra Seksjon 7.4: Oppg 1, 2, 3, 4, 7 |
11/3 |
Fra Seksjon 6.3: Oppg 1, 2a, 3 |
3/4 | Fra Seksjon 11.1: Oppg 1, 2, 5, 7, 9 Fra Seksjon 11.2: Oppg 1, 3 |
8/4 | Fra Seksjon 12.1: Oppg 1, 2, 3, 4 |
15/4 | Fra kompendiet om ikkelineær optimering: Fra Kapittel 1: Oppg 8, 9ab, 10, 12 Fra Kapittel 2: Oppg 1, 2, 3a, 6, 10, 11 |
22/4 | Fra kompendiet om ikkelineær optimering: Fra Kapittel 3: Oppg 2, 3, 4, 5 Fra Kapittel 4: Oppg 4, 5, 7, 8, 11, 12 |
29/4 | Fra kompendiet om ikkelineær optimering: Fra Kapittel 5: Oppg 3, 9, 10, 11, 12, 14, 16 |
6/5 | Fra kompendiet om ikkelineær optimering: Fra Kapittel 6: Oppg 1, 2, 3, 4, 7 |