Dato | Undervises av | Sted | Tema | Kommentarer / ressurser |
18.01.2006 | Kristin Heggen, Nina K. V?llestad? | 9:30-15 Rom 086? | Tilbakemeldinger p? eksamensoppgaven - 4100? | Introduksjon til forskningsmetoder
|
19.01.2006 | Kristin Heggen & Kari Nyheim Solbr?kke? | 9:30-15 Rom 086? | ? | Forelesningsnotater 19/1-06 Kari Nyheim Solbr?kke? |
25.01.2006 | Kristin Heggen & Kari Nyheim Solbr?kke? | 9:30-15 Rom 086? | Kvalitativ forskning? | Hjemmeoppgave til 25/1-06? |
26.01.2006 | Kristin Heggen & Kari Nyheim Solbr?kke? | 9:30-15 Rom 086 ? | Kvalitativ forskning? | Forelesningsnotater 26/1-06 Kari N. Solbr?kke? |
01.02.2006 | Kristin Heggen & Kari Nyheim Solbr?kke? | 9:30-15 Rom 086 ? | Kvalitativ forskning? | ? |
02.02.2006 | Kristin Heggen & Kari Nyheim Solbr?kke? | 9:30-15 Rom 086 ? | Kvalitativ forskning? | OPPGAVER TIL UNDERVISNINGEN? |
15.02.2006 | Kristin Heggen & Kari Nyheim Solbr?kke? | 9:30-15 Rom 086 ? | Kvalitativ forskning? | I perioden mellom 15.02. og 8.3. skal studentene bruke studiedagene (onsdag og torsdag) til ? arbeide selvstendig med innhenting av data.? |
08.03.2006 | Kristin Heggen & Kari Nyheim Solbr?kke? | 9:30-15 Rom 086 ? | Kvalitativ forskning? | ? |
09.03.2006 | Kristin Heggen & Kari Nyheim Solbr?kke? | 9:30-15 Rom 086 ? | Kvalitativ forskning? | ? |
22.03.2006 | Nina K. V?llestad, Inger Holm m.fl. ? | 9:30-15 Rom 086 ? | Kvantitativ forskning? | For deltajert opplegg kvantitativ del fra og med 22. mars LAST NED DENNE OVERSIKTEN? |
23.03.2006 | Nina K. V?llestad, Inger Holm m.fl. ? | 9:30-15 Rom 086 ? | Kvantitativ forskning? | Se i feltet for Kommentarer / Ressurser for 22/3-06 for detaljert opplegg? |
29.03.2006 | Nina K. V?llestad, Inger Holm m.fl. ? | 9:30-15 Rom 086 ? | Kvantitativ forskning? | Se i feltet for Kommentarer / Ressurser for 22/3-06 for detaljert opplegg? |
30.03.2006 | Nina K. V?llestad, Inger Holm m.fl. ? | 9:30-15 Rom 086 ? | Kvantitativ forskning? | Se i feltet for Kommentarer / Ressurser for 22/3-06 for detaljert opplegg? |
05.04.2006 | ? | ? | Eget arbeid med innhenting av data? | ? |
06.04.2006 | ? | ? | Eget arbeid med innhenting av data? | ? |
19.04.2006 | Nina K. V?llestad, Inger Holm m.fl. ? | 9:30-15 Rom 086 ? | Kvantitativ forskning? | Se i feltet for Kommentarer / Ressurser for 22/3-06 for detaljert opplegg? |
20.04.2006 | Nina K. V?llestad, Inger Holm m.fl. ? | 9:30-15 Rom 086 ? | Kvantitativ forskning? | Se i feltet for Kommentarer / Ressurser for 22/3-06 for detaljert opplegg? |
04.05.2006 | Nina K. V?llestad, Inger Holm m.fl. ? | 9:30-15 Rom 086? | Kvantitativ forskning? | Se i feltet for Kommentarer / Ressurser for 22/3-06 for detaljert opplegg? |
10.05.2006 | Nina K. V?llestad og Kristin Heggen? | 9:30-15 Rom 086? | 亚博娱乐官网_亚博pt手机客户端登录setikk? | Ulike forskningstiln?rminger - en sammenligning? |
01.06.2006 | ? | ? | ? | Frist for innlevering av eksamensbesvarelse klokken 15:00Eksamensoppgaven deles ut tidlig i kurset og besvarelsen utarbeides parallelt og relatert til undervisningenEKSAMENSOPPGAVEN FINNER DU HER? |
22.06.2006 | ? | ? | Sensur offentliggj?res? | Sensuren vil bli tilgjengelig i StudentWeb? |
Undervisningsplan
Publisert 15. nov. 2005 14:08
- Sist endret 1. juni 2006 13:01