Dato | Undervises av | Sted | Tema | Kommentarer / ressurser |
06.09.2004 | Trond Anders Moger? | ? | FRIST FOR INNLEVERING AV PROSJEKTSKISSE ? | Prosjekskissen leveres p? mail til tronmo@medisin.uio.no eller sendes pr post til Tron Anders Moger, Avdeling for statistikk, Institutt for medisinske basalfag, 1122 Blindern, 0317 OsloMal finnes HER?? |
20.09.2004 | KVALITATIV METODE: Nina Schriver og Kari Nyheim Solbr?kke KVANTITATIV METODE: Tron Anders Moger? | 09:30-15:00 Kvalitativ analyse - Rom 086, Kvantitativ analyse - PCstua, Seksjon for helsefag? | ? | Mer informasjon om seminargruppe 1, kvalitativ analyse, HERFor studenter som skal f?lge undervisning p? seminargruppe 2, kvantitativ analyse, mer info HERDetaljert plan Kvantitativ-kurs,sem.gr.2? |
21.09.2004 | KVALITATIV METODE: Nina Schriver og Kari Nyheim Solbr?kke KVANTITATIV METODE: Tron Anders Moger ? | 09:30-15:00 ? | ? | Detaljert plan Kvantitativ-kurs, sem.gr.2? |
11.10.2004 | KVALITATIV METODE: Kristin Heggen og Kari Nyheim Solbr?kke KVANTITATIV METODE: Tron Anders Moger ? | 09:30-15:00 ? | ? | ? |
12.10.2004 | KVALITATIV METODE: Kristin Heggen og Kari Nyheim Solbr?kke KVANTITATIV METODE: Tron Anders Moger ? | 09:30-15:00 ? | ? | ? |
01.11.2004 | KVALITATIV METODE: Nina Schriver og Kari Nyheim Solbr?kke KVANTITATIV METODE: Tron Anders Moger ? | 09:30-15:00 ? | ? | ? |
02.11.2004 | KVALITATIV METODE: Nina Schriver og Kari Nyheim Solbr?kke KVANTITATIV METODE: Tron Anders Moger ? | 09:30-15:00 ? | ? | ? |
Undervisningsplan
Publisert 19. mai 2004 11:48
- Sist endret 15. sep. 2004 16:22