Dato | Undervises av | Sted | Tema | Kommentarer / ressurser |
15.02.2007 | Kvalitativ analyse: Elisabeth Fransson, Kvantitativ analyse: Nina K. V?llestad? | Kvalitativ analyse: Rom 450 eller 086, Kvantitativ analyse: PC-stua eller 086. kl.9.30-15? | ? | ? |
16.02.2007 | Kvalitativ analyse: Elisabeth Fransson, Kvantitativ analyse: Nina K. V?llestad ? | Kvalitativ analyse: Rom 450 eller 086, Kvantitativ analyse: PC-stua eller 086. kl.9.30-15? | ? | ? |
12.03.2007 | Kvalitativ analyse: Elisabeth Fransson, Kvantitativ analyse: Nina K. V?llestad ? | Kvalitativ analyse: Rom 450 eller 086, Kvantitativ analyse: PC-stua eller 086. kl.9.30-15? | ? | ? |
13.03.2007 | Kvalitativ analyse: Elisabeth Fransson, Kvantitativ analyse: Nina K. V?llestad ? | Kvalitativ analyse: Rom 450 eller 086, Kvantitativ analyse: PC-stua eller 086. kl.9.30-15? | ? | ? |
16.04.2007 | Kvalitativ analyse: Elisabeth Fransson, Kvantitativ analyse: Nina K. V?llestad ? | Kvalitativ analyse: Rom 450 eller 086, Kvantitativ analyse: PC-stua eller 086. kl.9.30-15? | ? | ? |
17.04.2007 | Kvalitativ analyse: Elisabeth Fransson, Kvantitativ analyse: Nina K. V?llestad ? | Kvalitativ analyse: Rom 450 eller 086, Kvantitativ analyse: PC-stua eller 086. kl.9.30-15? | ? | ? |
Undervisningsplan
Publisert 1. nov. 2006 15:32
- Sist endret 11. jan. 2007 13:23