Gruppe | Sted | Veileder |
1, 7 og 13 | Rom 2227A DM | |
2 og 8 | Rom 2227B DM | |
3 | Rom 2228B DM | |
4 | Rom 2228C DM | |
5 | Rom 2139 DM | |
6 | Rom 2176 DM | |
9 | Rom 2228B DM | |
10 og 16 | Rom 2228C DM | |
11 og 17 | Rom 2139 DM | |
12 | Rom 2176 DM | |
14 | Rom 2227B DM | Fred Haugen |
15 | Rom 2228B DM | |
18 | Rom 2176 DM |
PBL-oversikt, MEDSEM 4A, uke 2-7
Publisert 29. okt. 2008 14:10
- Sist endret 27. nov. 2008 19:52