Gruppe | Sted | Veileder |
1 | Rom 2227A DM | |
2 | Rom 2227B DM | |
3 | Rom 2228B DM | |
4 | Rom 2228C DM | Frank Becker |
5 | Rom 2139 DM | |
6 | Rom 2176 DM | Lars Bjune |
7 | Rom 1154 DM | |
8 | Rom 2227A DM | |
9 | Rom 2227B DM | |
10 | Rom 2228B DM | |
11 | Rom 2228C DM | |
12 | Rom 2139 DM | |
13 | Rom 2176 DM | |
14 | Rom 1154 DM | Johan Stanghelle |
PBL-oversikt, MEDSEM 4B, uke 9-18
Publisert 27. okt. 2009 10:43
- Sist endret 16. mars 2010 18:36