Dato | Undervises av | Sted | Tema | Kommentarer / ressurser |
20.01.2004 | Per Gunnar R?e? | ? | Introduksjon? | ? |
27.01.2004 | Per Gunnar R?e? | ? | 亚博娱乐官网_亚博pt手机客户端登录sprosessen? | ? |
30.01.2004 | Anders Iversen? | ? | *Seminar*: Deskriptiv statistikk. Forkurs Excel? | Seminarene arrangeres p? fredager.? |
03.02.2004 | Anders Iversen? | ? | Utvalgsunders?kelser? | ? |
06.02.2004 | Anders Iversen? | ? | Seminar: Deskriptiv statistikk? | Seminarene arrangeres p? fredager.? |
10.02.2004 | Anders Iversen? | ? | Introduksjon til prosjektoppgaven? | ? |
13.02.2004 | Anders Iversen? | ? | Seminar: Deskriptiv statistikk? | Seminarene arrangeres p? fredager.? |
17.02.2004 | Anders Iversen? | ? | Sannsynlighet? | ? |
05.03.2004 | Anders Iversen? | ? | Seminar: Prosjektoppgaven. Analyse av data (SPSS)? | Seminarene arrangeres p? fredager.? |
12.03.2004 | Anders Iversen? | ? | Seminar: Prosjektoppgaven. Analyse av data (SPSS)? | Seminarene arrangeres p? fredager.? |
19.03.2004 | Anders Iversen? | ? | Seminar: Prosjektoppgaven. Analyse av data (SPSS)? | Seminarene arrangeres p? fredager.? |
26.03.2004 | Anders Iversen? | ? | Seminar: Prosjektoppgaven. Analyse av data (SPSS)? | Seminarene arrangeres p? fredager.? |
02.04.2004 | Anders Iversen? | ? | Seminar: Prosjektoppgaven. Analyse av data (SPSS)? | Seminarene arrangeres p? fredager.? |
16.04.2004 | Anders Iversen? | ? | Seminar: Prosjektoppgaven. Analyse av data (SPSS)? | Seminarene arrangeres p? fredager.? |
19.04.2004 | Jan Hesselberg? | ? | Kvalitativ metode? | ? |
26.04.2004 | Anders Iversen? | ? | Eksamensforberedelser? | ? |
Undervisningsplan
Publisert 27. okt. 2003 16:57
- Sist endret 15. jan. 2004 16:26