Dato | Tema | Pensum |
21.8. | Innledning; Offentlig sektor; Markeder og effektivitet | S:1,3 |
28.8. | Markeder og effektivitet | S: 3 |
4.9. | Markedssvikt; Effektivitet og fordeling | S: 4, 5 |
11.9. | Kollektive goder | S: 6, 8 (s. 190-198) |
18.9. | Kollektive goder | S: 6, 8 (s. 190-198) Kalle Moene om helsek?er |
25.9. | Eksterne effekter | S: 9 |
2.10. | Forelesningsfri | |
9.10. | Nytte-kostnadsanalyse | S: 11; NOU 2012:16 |
16.10. | Sosialforsikring; helsepolitikk | S: 12, 14 Hagen (1992) |
23.10. | Helse; utdanningspolitikk | S: 12, 16 Utgifter til offentlige forsikringer |
30.10. | Fordelingspolitikk | S: 10, 15 |
6.11. | Skatt | S: 17, 18, 19 Str?m: Foreldres arbeidstilbud |
13.11. | Politikk og byr?krati | S: 7, 8 |
20.11. | Den Nordiske modellen | Moene |
S viser til kapitler i Stiglitz: Economics of the Public Sector