Dato | Undervises av | Sted | Tema | Kommentarer / ressurser |
06.01.2011 | Ivar Morken? | TOR 12:15-14:00, Aud 3 Helga Engs hus ? | Migrasjonsrelaterte l?revansker, introduksjon? | ? |
13.01.2011 | Ivar Morken? | TOR 12:15-14:00, Aud 3 Helga Engs hus ? | Kultur, identitet og mangfold? | ? |
20.01.2011 | Ivar Morken? | TOR 12:15-14:00, Aud. 1 Georg Sverdrups hus ? | Tospr?klighet i en minoritetssituasjon? | OBS! Se sted ? |
27.01.2011 | Jannicke Karlsen? | TOR 12:15-14:00, Aud 3 Helga Engs hus ? | Tospr?klighet: Spr?k og spr?kutvikling? | Kapittel 1 og 4 i Selj og Ryan ? |
10.02.2011 | Jannicke Karlsen? | TOR 10:15-12:00, Aud 3 Helga Engs hus ? | Tospr?klighet: Spr?k og spr?kutvikling? | Kapittel 1 og 4 i Selj og Ryan ? |
17.02.2011 | Jannicke Karlsen? | TOR 12:15-14:00, Aud 3 Helga Engs hus ? | Tospr?klighet: Spr?k og spr?kutvikling? | Kapittel 1 og 4 i Selj og Ryan ? |
24.02.2011 | Jannicke Karlsen? | TOR 12:15-14:00, Aud 3 Helga Engs hus ? | Tospr?klighet: Spr?k og spr?kutvikling? | Kapittel 1 og 4 i Selj og Ryan ? |
03.03.2011 | Anne Cathrine Turmann-Moe? | TOR 12:15-16:00, Aud 3 Helga Engs hus ? | Tospr?klighet - og spr?k og lesevansker ? | OBS! Merk tidspunktet? |
10.03.2011 | ? | ? | ?pen dag? | ? |
17.03.2011 | Marta Lykkenborg? | TOR 12:15-14:00, Aud 3 Helga Engs hus? | Utredning/kartlegging av minoritetsspr?klige barn/elever ? | ? |
24.03.2011 | Marta Lykkenborg? | TOR 12:15-14:00, Aud 3 Helga Engs hus ? | Utredning/kartlegging av minoritetsspr?klige barn/elever ? | ? |
31.03.2011 | Ivar Morken? | TOR 12:15-14:00, Aud 3 Helga Engs hus ? | Traumer og krisepedagogikk? | ? |
14.04.2011 | Ivar Morken? | TOR 10:15-12:00, rom 231 Helga Engs hus ? | Seminar? | ? |
05.05.2011 | Ivar Morken? | TOR 10:15-12:00, rom U30 Helga Engs hus ? | Seminar? | ? |
12.05.2011 | Ivar Morken ? | TOR 10:15-12:00, rom 231 Helga Engs hus ? | Seminar? | ? |
20.05.2011 | ? | ? | EKSAMEN? | Kandidatnummer og sted ligger p? studentweb 2 uker f?r eksamen.? |
Undervisningsplan
Publisert 25. nov. 2010 11:25
- Sist endret 20. jan. 2011 16:37