Dato | Undervises av | Sted | Tema | Kommentarer / ressurser |
21.08.2007 | Steinar Theie m/fl.? | Tirsd.kl.10.15- ca 12.00 Alle forelsninger holdes i aud.3 hvis ikke annet er angitt? | Informasjonsm?te. I tillegg deltar univ.bibliotekar *Hilde Bjerkholt. ?ystein Wee orienterer om studietilbudet ved Berkeley, USA ? | * Det arrangeres 3 bibliotekkurs m/egentrening, ledet av Hilde Bjerkholt: 3/9, 5/9 og 10/9 - alle fra 9.15 - ca 12. P?meldingslister henges opp p? tavlen i 4.etasje etter informasjonsm?tet. ? |
22.08.2007 | M.Dalen og R.Tangen? | Onsd.kl.12.15-14.00? | Kvalitative forskningstradisjoner? | ? |
23.08.2007 | O.Wormn?s? | Torsd.kl.10.15-12.00? | Vitenskapsteori? | ? |
28.08.2007 | O.Wormn?s? | Tirsd.kl.10.15-12.00? | Vitenskapsteori? | ? |
29.08.2007 | M.Dalen og R.Tangen? | Onsd.kl.12.15-14.00? | Kvalitative forskningstradisjoner? | ? |
30.08.2007 | P.M.S?rensen? | Torsd.kl.10.15 -12.00? | Statistikk? | ? |
30.08.2007 | O.Wormn?s? | Torsd.kl.12.15-14.00? | Vitenskapsteori? | ? |
04.09.2007 | P.M.S?rensen? | Tirsd.kl.10.15-12.00? | Statistikk? | ? |
05.09.2007 | M.Dalen? | Onsd.kl.12.15-14.00 NB: Romendring? | Kvalitativ forskning med vekt p? intervju? | ? |
05.09.2007 | S.Theie? | Onsd.kl.14.15-16.00 NB: Romendring? | Survey? | ? |
06.09.2007 | P.M.S?rensen? | Torsd.kl.10.15-12.00? | Statistikk? | ? |
06.09.2007 | O.Wormn?s? | Torsd.kl.12.15-14.00? | Vitenskapsteori? | ? |
11.09.2007 | P.M.S?rensen? | Tirsd.kl.10.15-12.00? | Statistikk? | ? |
11.09.2007 | R.Tangen? | Tirsd.kl.14.15-16.00? | Vitenskapsteori? | ? |
12.09.2007 | M.Dalen? | Onsd.kl.12.15-14.00? | Kvalitativ forskning med vekt p? intervju? | ? |
12.09.2007 | S.Theie? | Onsd.kl.14.15-16.00? | Survey? | ? |
13.09.2007 | P.M.S?rensen? | Torsd.kl.10.15-12.00? | Statistikk? | ? |
13.09.2007 | R.Tangen? | Torsd.kl.12.15-14.00? | Kvalitativ forskning med vekt p? kildestudier? | ? |
18.09.2007 | P.M.S?rensen? | Tirsd.kl.10.15-12.00? | Statistikk? | ? |
18.09.2007 | S.Theie? | Tirsd.14.15-16.00? | Survey? | ? |
19.09.2007 | S.Theie? | Onsd..kl.12.15-14.00? | Personvern og forskning? | ? |
19.09.2007 | S.Theie? | Onsd.kl.14.15-15.00 ( NB )? | Personvern og forskning? | ? |
25.09.2007 | S.Theie? | Tirsd.kl.10.15-12.00? | Survey? | ? |
26.09.2007 | M.Dalen? | Onsd.kl.12.15 -14.00? | Kvalitativ forskning med vekt p? intervju? | ? |
26.09.2007 | R.Tangen? | Onsd.kl.14.15-16.00? | Kvalitativ forskning med vekt p? kildestudier? | ? |
27.09.2007 | P.M.S?rensen? | Torsd.kl.10.15-12.00? | Statistikk? | ? |
27.09.2007 | S.Theie? | Torsd.kl.12.15-14.00? | Survey? | ? |
02.10.2007 | P.M.S?rensen? | Tirsd.kl.10.15-12.00? | Statistikk? | ? |
03.10.2007 | K.Gamst og ?.Langballe? | Onsd.kl.12.15-14.00? | Barneintervju? | ? |
03.10.2007 | R.Tangen? | Onsd.kl.14.15-16.00? | Kvalitativ forskning med vekt p? kildestudier? | ? |
04.10.2007 | P.M.S?rensen? | Torsd.kl.10.15-12.00? | Statistikk? | ? |
09.10.2007 | ? | ? | ? | Spesialpedagogisk dag m/utdeling av Jonasprisen? |
10.10.2007 | M.Dalen? | Onsd.kl.12.15-14.00? | Kvalitativ forskning med vekt p? intervju? | ? |
10.10.2007 | R.Tangen? | Onsd.kl.14.15-16.00? | Kvalitativ forskning med vekt p? kildestudier? | ? |
12.10.2007 | ? | Fred.kl.09.00-11.00? | Deleksamen i statistikk? | Plassering kunngj?res senere.Tillatt hjelpemiddel: Lommekalkulator. NB: Kalkulator p? mobil kan ikke benyttes!? |
16.10.2007 | M.Abrahamsen? | Tirsd.kl.10.15-12.00? | Kvantitativ design med vekt p? kausalmetodologi? | ? |
17.10.2007 | E.Horn? | Onsd.kl.12.15-14.00? | Observasjon? | ? |
17.10.2007 | K.Skogen? | Onsd.kl.14.15-16.00? | Aksjonsforskning? | ? |
18.10.2007 | M.Abrahamsen? | Torsd.kl.10.15-12.00? | Kvantitativ design med vekt p? kausalmetodologi? | ? |
23.10.2007 | B.Rognhaug? | Tirsd.kl.10.15-12.00? | Kasusstudier - fokus p? enkelttilfelle? | ? |
24.10.2007 | R.Tangen? | Onsd.kl.12.15-14.00? | 亚博娱乐官网_亚博pt手机客户端登录setikk? | ? |
24.10.2007 | M.Dalen? | Onsd.kl.14.15-16.00? | Observasjon? | ? |
25.10.2007 | M.Abrahamsen? | Torsd.kl.10.15-12.00? | Kvantitativ design med vekt p? kausalmetodologi? | ? |
30.10.2007 | B.Rognhaug? | Tirsd.10.15-12.00? | Kasusstudier - fokus p? enkelttilfelle? | ? |
31.10.2007 | K.Skogen? | Onsd.kl.12.15-14.00? | Aksjonsforskning? | ? |
31.10.2007 | S. Nilsen? | Onsd.kl.14.15-16.00? | Evalueringsforskning? | ? |
01.11.2007 | M.Abrahamsen? | Torsd.kl.10.15-12.00? | Kvantitativ design med vekt p? kausalmetodologi? | ? |
06.11.2007 | B.Rognhaug? | Tirsd.kl.10.15-12.00? | Kasusstudier - fokus p? enkelttilfelle? | ? |
07.11.2007 | K.Skogen? | Onsd.kl.12.15-14.00? | Case - studie - design? | ? |
07.11.2007 | E.Horn? | Onsd.kl.14.15 - 16.00? | Observasjon? | ? |
08.11.2007 | S.Nilsen? | Torsd.kl.10.15-12.00? | Evalueringsforskning? | ? |
13.11.2007 | M.Dalen og R.Tangen? | Tirsd.10.15-12.00? | Validitet? | ? |
14.11.2007 | S.Nilsen? | Onsd.kl.12.15-14.00? | Evalueringsforskning? | ? |
14.11.2007 | H.Fjeldheim og S.Theie? | Onsd.14.15- ca.15.00? | Orientering om SPED4090/masteroppgaven? | Mappeoppgaven i vit.teori/metode kan hentes i ekspedisjonen i 4.etasje kl.15.00. Oppgaven legges ogs? ut i beskjedfeltet/ SPED4010.? |
Undervisningsplan
Publisert 2. mai 2007 16:36
- Sist endret 26. mars 2008 10:44