Tabellen viser totalt antall s?kere, antall tilbud og ?rets poenggrenser i hovedopptaket p? de ulike s?knadsalternativene.
Merk at vi overbooker og gir tilbud til flere s?kere enn vi har studieplasser, da det erfaringsmessig er mange som takker nei til studietilbudet eller ikke m?ter ved studiestart. Se under tabellen for forklarende tekst.
Fakultet | Program | S?kere | Tilbud | Poeng |
---|---|---|---|---|
TF | TF Religion og samfunn | 38 | 17 | 0,00 |
TF | TF Religious Roots of Europe | 15 | 9 | 0,00 |
TF | TF Master i teologi | 14 | 5 | 2,50 |
TF | TF Lederskap, etikk og samtalepraksis | 44 | 6 | 0,00 |
TF | TF Praktisk teologi (erfaringsbasert) | 5 | ||
TF | TF Teologi og pastoral praksis | 15 | ||
JF | JF Forvaltningsinformatikk | 34 | 10 | 2,83 |
JF | JF The Theory and Practice of Human Rights | 326 | 61 | 4,96 |
JF | JF Kriminologi | 156 | 26 | 3,50 |
JF | JF Rettssosiologi | 132 | 18 | 3,64 |
JF | JF Information and Communication Technology Law | 104 | 28 | 4,22 |
JF | JF Maritime law | 109 | 29 | 3,75 |
JF | JF Public International Law | 224 | 47 | 4,57 |
MF | MF Epidemiologi | 172 | 64 | 3,31 |
MF | MF Folkehelsearbeid og b?rekraftige helsetjenester | 369 | 64 | 3,77 |
MF | MF Tverrfaglig helseforskning | 163 | 118 | 2,50 |
MF | MF Health economics, policy and management | 295 | 106 | 2,50 |
MF | MF International community health | 166 | 75 | 2,50 |
MF | MF Helseadministrasjon | 113 | 33 | |
HF | HF Chinese Culture and Society | 29 | 12 | 2,63 |
HF | HF Japanese Studies | 36 | 16 | 2,50 |
HF | HF Middle East Studies | 103 | 16 | 2,71 |
HF | HF Greek | |||
HF | HF Gresk | |||
HF | HF Latin | |||
HF | HF Latin (english) | |||
HF | HF Arkeologi | 50 | 37 | 2,67 |
HF | HF Development, Environment and Cultural Change (DECC) | 390 | 74 | 3,94 |
HF | HF Europeisk idéhistorie og kunnskapshistorie | 41 | 19 | 2,67 |
HF | HF European History | 58 | 8 | 2,77 |
HF | HF American and British Studies | 32 | 9 | 2,50 |
HF | HF English Language and Linguistics | 59 | 15 | 2,50 |
HF | HF English Literature | 68 | 29 | 2,75 |
HF | HF Fransk | 22 | 11 | 2,85 |
HF | HF Italiensk | 6 | ||
HF | HF Russisk, polsk, tjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk | 20 | 10 | 2,75 |
HF | HF Spansk, portugisisk | 16 | 8 | 2,94 |
HF | HF Tysk | 13 | 10 | 2,63 |
HF | HF Ancient Philosophy | 11 | ||
HF | HF Antikkens filosofi | 15 | 5 | 3,50 |
HF | HF Filosofi | 68 | 41 | 2,88 |
HF | HF Philosophy | 65 | 19 | 2,80 |
HF | HF Gender Studies | 110 | 24 | 3,00 |
HF | HF Historie | 141 | 86 | 2,50 |
HF | HF Ibsen Studies | 23 | 9 | 2,57 |
HF | HF Kunsthistorie og visuelle studier | 58 | 19 | 3,00 |
HF | HF Kuratering, kritikk og modernismens kulturarv | 60 | 16 | 3,20 |
HF | HF Linguistics | 41 | 5 | 3,60 |
HF | HF Lingvistikk | 29 | 7 | 2,63 |
HF | HF Allmenn litteraturvitenskap | 65 | 25 | 2,63 |
HF | HF Viking and Medieval Studies | 29 | 14 | 3,27 |
HF | HF Modern International and Transnational History | 86 | 32 | 2,67 |
HF | HF Kulturhistorie og kulturteori | 60 | 14 | 2,56 |
HF | HF Museologi og kulturarv | 89 | 31 | 3,28 |
HF | HF Multilingualism | 54 | 31 | 2,50 |
HF | HF Musikkvitenskap | 57 | 33 | 2,50 |
HF | HF Medier og kommunikasjon | 308 | 113 | 3,70 |
HF | HF Litteraturformidling | 78 | 34 | 3,13 |
HF | HF Nordisk litteratur | 48 | 13 | 2,50 |
HF | HF Nordisk spr?kvitenskap | 17 | 7 | 2,88 |
HF | HF Norsk som andrespr?k | 36 | 7 | 2,60 |
HF | HF Retorikk og spr?klig kommunikasjon | 63 | 17 | 2,89 |
HF | HF Politisk kommunikasjon | 332 | 36 | 4,38 |
HF | HF Religionsvitenskap | 25 | 10 | 2,65 |
HF | HF Screen Cultures | 118 | 42 | 2,50 |
MN | MN Astronomi | 34 | 12 | 2,58 |
MN | MN Biovitenskap: Biomangfold og systematikk | 61 | 12 | 0,00 |
MN | MN Biovitenskap: Cellebiologi, fysiologi og nevrovitenskap | 225 | 24 | 0,00 |
MN | MN Biovitenskap: Genetikk og utviklingsbiologi | 164 | 20 | 0,00 |
MN | MN Biovitenskap: Marinbiologi og limnologi | 100 | 28 | 0,00 |
MN | MN Biovitenskap: Molekyl?rbiologi og biokjemi | 211 | 41 | 0,00 |
MN | MN Biovitenskap: ?kologi og evolusjon | 91 | 24 | 0,00 |
MN | MN Biovitenskap: Toksikologi og milj?vitenskap | 96 | 9 | 0,00 |
MN | MN Computational Science: Applied mathematics and risk analysis | 71 | 5 | 3,40 |
MN | MN Computational Science: Astrophysics | 24 | 5 | 4,24 |
MN | MN Computational Science: Bioinformatics | 59 | 7 | 2,58 |
MN | MN Computational Science: Bioscience | 37 | 5 | 2,88 |
MN | MN Computational Science: Chemistry | 7 | ||
MN | MN Computational Science: Geoscience | 24 | 6 | 3,20 |
MN | MN Computational Science: Imaging and biomedical computing | 64 | 10 | 0,00 |
MN | MN Computational Science: Materials science | 14 | ||
MN | MN Computational Science: Mechanics | 22 | ||
MN | MN Computational Science: Physics | 83 | 24 | 3,60 |
MN | MN Digitalisering i helsesektoren: Helse | 386 | 28 | 4,04 |
MN | MN Digitalisering i helsesektoren: Informatikk | 110 | 19 | 2,60 |
MN | MN Data Science | 350 | 36 | 3,14 |
MN | MN EIT: Mikroelektronikk og sensorteknologi | 74 | 34 | 0,00 |
MN | MN EIT: Signalbehandling og avbildning | 51 | 10 | 2,71 |
MN | MN Entrepren?rskap og innovasjonsledelse | 387 | 73 | 2,50 |
MN | MN Fornybare energisystemer | 164 | 74 | 0,00 |
MN | MN Fysikk: Biologisk og medisinsk fysikk | 37 | 16 | 2,63 |
MN | MN Fysikk: Fysikkdidaktikk | 7 | ||
MN | MN Fysikk: Kjerne- og partikkelfysikk | 47 | 16 | 2,63 |
MN | MN Fysikk: Materialer, nanofysikk og kvanteteknologi | 38 | 9 | 3,00 |
MN | MN Fysikk: Romfysikk og -teknologi | 39 | 6 | 2,50 |
MN | MN Fysikk: Teoretisk fysikk | 59 | 17 | 4,00 |
MN | MN Geofag: Anvendt bassenganalyse: prosesser, ressurser og livets utv. | 63 | 20 | 2,71 |
MN | MN Geofag: Jordens strukturer og planet?re prosesser | 60 | 15 | 2,86 |
MN | MN Geofag: Milj?geofag, geofarer og geomatikk | 139 | 64 | 2,50 |
MN | MN Geofag: Vann og klima | 120 | 31 | 0,00 |
MN | MN Informatikk: design, bruk og interaksjon | 347 | 66 | 3,14 |
MN | MN Informatikk: Informasjonssikkerhet | 585 | 74 | 4,00 |
MN | MN Informatikk: Sikkerhet i cyber-fysiske systemer | 190 | 29 | 3,50 |
MN | MN Informatikk: digital ?konomi og ledelse | 269 | 42 | 2,50 |
MN | MN Informatikk: Programmering og systemarkitektur | 703 | 271 | 3,25 |
MN | MN Informatikk: Kybernetikk og autonome systemer | 158 | 80 | 0,00 |
MN | MN Informatikk: Robotikk og intelligente systemer | 251 | 27 | 0,00 |
MN | MN Informatikk: Spr?kteknologi | 129 | 19 | 3,86 |
MN | MN Kjemi: Analytisk kjemi | 48 | 6 | 3,75 |
MN | MN Kjemi: Biomolekyler og biomaterialer | 34 | 10 | 0,00 |
MN | MN Kjemi: Kjemididaktikk og formidling | |||
MN | MN Kjemi: Milj?kjemi og kjernekjemi | 38 | 7 | 3,50 |
MN | MN Kjemi: Organisk kjemi | 40 | 11 | 0,00 |
MN | MN Kjemi: Teoretisk og fysikalsk kjemi | 14 | ||
MN | MN Kjemi: Uorganisk kjemi og materialkjemi | 27 | 7 | 0,00 |
MN | MN Matematikk | 68 | 29 | 2,60 |
MN | MN Matematikk for anvendelser | 54 | 8 | 0,00 |
MN | MN Fluidmekanikk: Biomekanikk og medisinsk mekanikk | 8 | ||
MN | MN Fluidmekanikk: Energi, milj? og sikkerhet | 44 | 9 | 0,00 |
MN | MN Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi | 49 | 10 | 0,00 |
MN | MN Nukle?rteknologi | 19 | ||
MN | MN Romsystemer | 65 | 32 | 3,00 |
MN | MN SMR: Finans, forsikring og risiko | 135 | 12 | 0,00 |
MN | MN SMR: Statistikk | 79 | 10 | 0,00 |
SV | SV Social Anthropology | 129 | 71 | 2,77 |
SV | SV Economics | 431 | 171 | 2,70 |
SV | SV Human Geography | 142 | 45 | 3,11 |
SV | SV Organisasjon, ledelse og arbeid | 818 | 120 | 4,55 |
SV | SV Peace and Conflict Studies | 585 | 59 | 4,25 |
SV | SV Psychology: Cognitive Neuroscience | 291 | 46 | 3,63 |
SV | SV Psykologi: Arbeids- og organisasjonspsykologi | 480 | 45 | 4,19 |
SV | SV Psykologi: Helse, utvikling og samfunn | 487 | 76 | 4,13 |
SV | SV Sosiologi | 193 | 87 | 2,50 |
SV | SV Statsvitenskap | 558 | 241 | 3,50 |
SV | SV Teknologi, innovasjon og kunnskap (TIK) | 335 | 75 | 4,20 |
SV | SV Society, Science and Technology in Europe (ESST) | 192 | 45 | 3,75 |
UV | UV Education: Education and Social change: Childhood and Youth Studies | 85 | 31 | 2,50 |
UV | UV Education: Higher Education Studies | 45 | 17 | 3,00 |
UV | UV Assessment, Measurement and Evaluation | 71 | 26 | 2,84 |
UV | UV Pedagogikk, Kommunikasjon, design og l?ring | 98 | 46 | 2,50 |
UV | UV Pedagogikk, Kunnskapsutvikling og l?ring i arbeidslivet | 152 | 46 | 3,52 |
UV | UV Pedagogikk, Pedagogisk-psykologisk r?dgivning | 356 | 40 | 3,67 |
UV | UV Pedagogikk, Utdanning, danning og oppvekst | 130 | 50 | 2,94 |
UV | UV Research in Special Needs Education | 34 | 14 | 3,13 |
UV | UV Spesialpedagogikk, Audiopedagogikk - h?rsel, spr?k og kommunikasjon | 154 | 43 | 3,75 |
UV | UV Spesialpedagogikk, Logopedi | 220 | 49 | 4,00 |
UV | UV Spesialpedagogikk, Nevroutviklingsforstyrrelser | 253 | 48 | 4,00 |
UV | UV Spesialpedagogikk, Psykososiale vansker | 374 | 48 | 4,31 |
UV | UV Spesialpedagogikk, Spesifikke l?revansker | 282 | 48 | 4,00 |
- Hvis det er f?rre enn 5 s?kere eller tilbud i hovedopptaket, vises ikke tallene og poenggrensen. Disse er oppf?rt med blanke felt i tabellen.
- Noen f? program har en tidligere s?knadsfrist og en tidligere svarfrist. Disse er dermed ikke med i hovedopptaket, og er oppf?rt med * i tabellen.
- Studietilbud med 0,00 i poenggrense har gitt tilbud til alle kvalifiserte s?kere.
- Poenggrensene i tabellen oppgis i tall.
- Norske bokstavkarakterer er konvertert slik:
- A = 5
- B = 4
- C = 3
- D = 2
- E = 1
Merk spesielt:
- Studietilbud som gir tilleggspoeng for motivasjonsbrev, arbeidserfaring o.l. har tilleggspoengene inkludert i studieprogrammenes poenggrense. Se programmets nettside for mer informasjon om dette.
- S?kere med utdanning som er tatt utenfor Norge har blitt rangert i forhold til poengberegnede s?kere ved hjelp av en individuell vurdering.