Navn p? tjenesten | Godkjent til forskning | Godkjent til utdanning | Godkjent for administrasjon | Hva slags data er tjenesten godkjent for? | Krever tjenesten individuell avtale? | Alternative tjenester |
---|---|---|---|---|---|---|
Overleaf | JA | JA | JA | Gr?nn, gul [1] | Ja, for betalt lisens [1] | |
Matlab Portal | JA | JA | ikke vurdert | Gr?nn, gul | Man m? opprette profil [2] | |
EndNote Web | JA | JA | JA | Gr?nn | Man m? opprette profil [3] | |
IrisConnect | JA, med forbehold [4] | NEI | NEI | Gr?nn [4] | Krever individuell godkjenning f?r bruk | |
Grammarly | NEI | NEI | NEI | Tjenesten kan ikke brukes | ||
Intel Quartus Prime Software Suite | JA | JA | ikke vurdert | Gr?nn, gul | Krever at studenter f?r tildelt lisens | |
ikke vurdert | Ja, med forbehold[5] | ikke vurdert | Gr?nn, gul | Kun godkjent for frivillig bruk | ||
Slack | NEI | NEI | NEI | Tjenesten kan ikke brukes | Mattermost, MS Teams | |
RegObs | ikke vurdert | Ja, med forbehold[5] | ikke vurdert | Gr?nn | Kun godkjent for frivillig bruk | |
Piazza | NEI | NEI | NEI | Tjenesten kan ikke brukes | MS Teams, Canvas, Mattermost | |
Padlet | NEI | NEI | NEI | Tjenesten kan ikke brukes | MS Teams, Canvas, Mattermost | |
Negotiation Exercises | ikke vurdert | JA, med forbehold [5,6] | ikke vurdert | Gr?nn | Kun godkjent for frivillig bruk, og studentene ikke m? registrere seg | |
Mendeley | JA, med forbehold[7] | JA, med forbehold[7] | ikke vurdert | Gr?nn | Man m? opprette profil. | Zotero |
McGraw-Hill Connect | ikke vurdert | JA, med forbehold[5] | ikke vurdert | Gr?nn, gul | Kun godkjent for frivillig bruk | |
Lucidchart | JA, med forbehold[3] | JA, med forbehold[3,5] | JA, med forbehold [3] | Gr?nn | Man m? opprette profil. | |
JoVE | JA | JA | ikke vurdert | Gr?nn | ||
IBM Academic Initiative og IBM Cloud | NEI | NEI | NEI | Tjenesten kan ikke brukes | GCP | |
Privat Google/Gmail | NEI | NEI | NEI | Tjenesten kan ikke brukes | UiO Google | |
Facebook/Facebook at work [12] | NEI [12] | NEI [12] | NEI | Formidling av kunnskap | Tjenesten er ikke godkjent for bruk i undervisning eller forskning, kun som kanal for formidling av kunnskap | MS Teams, Canvas, Mattermost |
Privat Dropbox | NEI | NEI | NEI | Tjenesten kan ikke brukes | UiO Dropbox | |
Datacamp | ikke vurdert | NEI | ikke vurdert | Tjenesten kan ikke brukes | ||
ChemDraw Professional | JA | Ja, med forbehold [6] | ikke vurdert | Gr?nn | Lisens anbefales. | |
Anki/Anki Web | ikke vurdert | JA, med forbehold [5] | ikke vurdert | Gr?nn | ||
One2Act | ikke vurdert | JA, med forbehold [5] | ikke vurdert | Gr?nn | ||
iPosterSessions | JA, med forbehold [9] | JA, med forbehold [5, 9] | ikke vurdert | Gr?nn | Man m? inng? Data sharing agreement. | |
Gather.town | NEI | NEI | NEI | Tjenesten kan ikke brukes | Fourwaves, Zoom | |
Fourwaves | JA, med forbehold [10] | NEI | ikke vurdert | Gr?nn | ||
UiO Google | JA | JA, med forbehold [5] | JA | Gr?nn, gul | ||
UiO Dropbox | JA | JA, med forbehold [5] | JA | Gr?nn, gul | Tjenesten koster penger | |
Campuswire | NEI | NEI | ikke vurdert | MS Teams, Canvas, Mattermost | ||
Canvas Attendance Roll Call | NEI | NEI | NEI | Tjenesten kan ikke brukes | Oppm?teregistrering i Fagpersonweb | |
Canvas Commons | ikke vurdert | JA, med forbehold [13] | ikke vurdert | Gr?nn, gul | Nei, inng?r i Canvas-avtalen | |
Canvas Studio (tidligere Arc) | NEI | NEI | NEI | Tjenesten kan ikke brukes | Andre UiO-tjenester for lyd- og videoopptak | |
Kaltura | NEI | NEI | NEI | Tjenesten kan ikke brukes | Andre UiO-tjenester for lyd- og videoopptak | |
Khan Academy | NEI | NEI | NEI | Tjenesten kan ikke brukes, og LTIet for Canvas er ikke lenger i produksjon | Forelesningsopptak, Kursopplasting | |
Knowledge Forum | NEI | NEI | NEI | Tjenesten kan ikke brukes | Canvas | |
Mediasite | NEI | NEI | NEI | Tjenesten kan ikke brukes | Zoom, Forelesningsopptak | |
PeerGrade | NEI | NEI | NEI | Tjenesten kan ikke brukes | Canvas | |
Quizlet | NEI | NEI | NEI | Tjenesten kan ikke brukes, og LTIet for Canvas er ikke lenger i produksjon | Canvas, andre UiO-godkjente SRS | |
Lt Online Physiology Software and Life Science Lessons | ikke vurdert | NEI | ikke vurdert | |||
Canvas Conferences (Big Blue Button) | NEI | NEI | NEI | Tjenesten kan ikke brukes fordi det utleverer persondata til USA ved bruk | Andre UiO-tjenester for lyd- og videoopptak | |
NVivo Collaboration Cloud | NEI | NEI | NEI | Tjenesten kan ikke brukes fordi det utleverer persondata til USA ved bruk | Standalone (desktop klient) NVivo samt godkjent datalagrings sted avhengig av datas klassifikasjon for deling med 亚博娱乐官网_亚博pt手机客户端登录ere. | |
NVivo Transcription | NEI | NEI | NEI | Tjenesten kan ikke brukes fordi det utleverer persondata til USA ved bruk | Autotekst (Opp til gule data) | |
Curipod | NEI | NEI | NEI | Tjenesten kan ikke brukes | Canvas eller andre UiO-tjenester for chat/kommunikasjon med studenter | |
P1Vital | JA, med forbehold [4] | NEI | ikke vurdert | Krever individuell godkjenning f?r bruk | ||
Miro | JA | JA | JA | Gr?nn, gul | ||
BioRender | JA | NEI | ikke vurdert | Man m? opprette profil [3] og dekke kostnadene selv | ||
Testable | JA | NEI | ikke vurdert | Ja, for betalt lisens [11] | ||
Planday |
NEI |
NEI | JA | Gul | ||
Trello | NEI | NEI | NEI | Tjenesten kan ikke brukes | UiO Github, MS Planner, Educloud share, Mattermost boards | |
Plandisc | Ikke vurdert | Ikke vurdert | JA | Gul | Hver enkelt bruker m? selv betale lisens og programmet kj?res som app i Teams |
1. Overleaf kan brukes i gratisversjon, men er da kun godkjent for gr?nne data. Ved kj?p av lisens for enkeltperson gj?res det gjennom nettsiden deres. Se fremgangsm?te for kj?p og oppsett av gruppelisens.
2. Matlab portal tilbyr forel?pig ikke p?logging som gj?r at UiO kan sette dette opp via Feide. Konto m? derfor opprettes p? egen bruker, men med UiO-epostadresse som ID. Du m? sette et passord selv som avviker sterkt fra hva du benytter p? UiO.
3. Man m? opprette konto selv. Registrering for bruk m? ikke skje med UiO-passord.
4. Tjenesten krever s?rskilt godkjennelse per prosjekt for bruk.
5. Tjenesten er kun godkjent for frivillig bruk. Det kan ikke kreves at studentene bruker tjenesten for ? f?lge kurset eller ta eksamen.
6. Tjenesten er godkjent for bruk s? lenge studentene ikke trenger ? registrere seg for ? bruke tjenesten.
7. All bruk av Mendeley er frivillig, og selv om tjenesten har funksjonalitet utover referanseh?ndtering, er tjenesten kun godkjent for bruk som referanseverkt?y. Registrering for bruk m? ikke skje med UiO-passord.
8. ChemDraw finnes i en gratisversjon, men denne krever registrering og anbefales ikke.
9. Bruk av tjenesten krever at man inng?r en Data Sharing agreement.
10. Personvernerkl?ring b?r sendes ut til deltakere som skal bruke tjenesten.
11. Tjenesten krever egen databehandleravtale og kj?p av lisens p? instituttniv?.
12. Facebook er ikke godkjent for bruk i undervisning eller forskning, kun som kanal for formidling av kunnskap. Se risikovurdering.
13. Av GDPR-hensyn kan man kun finne innhold i Canvas Commons som er delt av andre Canvaskunder innad i Europa. Fordi Commons brukes mest til deling av innhold mellom emner p? tvers av semestre og innad p? enhetene, vil ikke denne regionale begrensningen sannsynligvis f?re til noen store ulemper for UiO-brukere.
Tjenester som er under vurdering
Listen under inneholder de skytjenestene som er under vurdering for ?yeblikket. Disse tjenestene er ikke godkjent for bruk enn?, men n?r de er ferdig vurdert vil de bli lagt til i listen over.
Navn p? tjenesten | Vurderes for bruk i forskning | Vurderes for bruk i undervisning | Vurderes for bruk i administrasjon |
---|---|---|---|
Open Science Framework | JA | NEI | NEI |
Covidence | JA | NEI | NEI |
CardioLearn | NEI | JA | NEI |