Beregning av timel?nn
Timel?nn beregnes med 1950 som delingstall (37,5 timer/uke x 52 uker/?r = 1950 timer/?r).
Timel?nnede som er medlem av Akademikerne, Unio eller uorganisert
- Timel?nn fastsettes slik: avtalt ?rsl?nn fratrukket OU-fond kr 400 kroner og delt p? 1950 timer/?r, avrundet til n?rmeste hele 10-?re.
- Ved inng?else av timel?nnsavtale skal det oppgis stillingskode samt timel?nn med to desimaler.
- For stillinger som krever akademisk utdannelse er minstel?nnen kr 509 300 kr/?r, dvs. 261 kr/time.
- Minstel?nn for SKO 1017 stipendiater og SKO 1476 spesialistkandidater er
kr 532 200 kr/?r, dvs. 272,70 kr/time. - Alle andre minstel?nner i stillingskodene i l?nnsplanen har utg?tt. UiO har heller ikke fastsatt minstel?nn for medlemmer i Akademikerne, Unio og uorganiserte for noen stillinger i UiOs egen l?nnspolitikk.
Timel?nnede som er medlem av LO-Stat eller YS-Stat
- Timel?nn fastsettes slik: avtalt ?rsl?nn fratrukket OU-fond kr 400 kroner og delt p? 1950 timer/?r, avrundet til n?rmeste hele 10-?re.
- Ved inng?else av timel?nnsavtale skal det oppgis stillingskode, l?nnstrinn samt timel?nn med to desimaler.
-
For stillinger som er omfattet av godskrivingsreglene i HTA § 5 punkt B (1) (regjeringen.no) (pdf) skal arbeidstakere med h?yere akademisk utdanning innplasseres i minimum l?nnstrinn 51 ved ansettelse, dvs. 261 kr/time.
- Minstel?nn for SKO 1017 stipendiater og SKO 1476 spesialistkandidater er l?nnstrinn 54, dvs. 272,70 kr/time.
- Bel?pene er med forbehold av Stortingets og fagforeningenes endelige godkjennelse
Timel?nnstabell LO og YS
L?nnstrinn | 37,5 timer | L?nnstrinn | 37,5 timer |
---|---|---|---|
19 | 179,70 | 61 | 304,70 |
20 | 181,50 | 62 | 310,00 |
21 | 183,50 | 63 | 315,50 |
22 | 185,40 | 64 | 320,00 |
23 | 187,40 | 65 | 325,60 |
24 | 189,40 | 66 | 331,10 |
25 | 191,60 | 67 | 336,90 |
26 | 193,80 | 68 | 342,20 |
27 | 195,80 | 69 | 348,40 |
28 | 197,90 | 70 | 354,90 |
29 | 199,80 | 71 | 362,90 |
30 | 201,90 | 72 | 369,10 |
31 | 203,70 | 73 | 375,30 |
32 | 205,90 | 74 | 381,80 |
33 | 207,90 | 75 | 389,10 |
34 | 210,00 | 76 | 398,70 |
35 | 212,20 | 77 | 408,30 |
36 | 214,40 | 78 | 420,90 |
37 | 216,90 | 79 | 433,60 |
38 | 219,30 | 80 | 446,40 |
39 | 221,70 | 81 | 459,00 |
40 | 224,40 | 82 | 471,20 |
41 | 227,00 | 83 | 483,20 |
42 | 230,00 | 84 | 495,30 |
43 | 232,90 | 85 | 510,60 |
44 | 236,00 | 86 | 525,50 |
45 | 239,10 | 87 | 540,90 |
46 | 242,30 | 88 | 552,90 |
47 | 246,40 | 89 | 565,00 |
48 | 249,90 | 90 | 577,10 |
49 | 253,70 | 91 | 589,40 |
50 | 257,40 | 92 | 604,40 |
51 | 261,00 | 93 | 613,50 |
52 | 264,80 | 94 | 625,60 |
53 | 268,90 | 95 | 637,80 |
54 | 272,70 | 96 | 649,70 |
55 | 277,00 | 97 | 661,60 |
56 | 281,10 | 98 | 673,40 |
57 | 285,50 | 99 | 684,80 |
58 | 290,00 | 100 | 696,20 |
59 | 294,90 | 101 | 707,50 |
60 | 299,50 |
Beregning av grunnsats for overtid, helge- og h?ytidsdager m.v.
For alle ansatte beregnes timesats for overtid, helge- og h?ytidsdager m.v. med delingstall 1850 timer/?r, se Hovedtariffavtalene §§ 13, 15 og 16 (regjeringen.no).