Dato | Undervises av | Sted | Tema | Kommentarer / ressurser |
15.01.2004 | Eirik Malinen? | KV346? | Vekselvirkningsteori: fotoner? | Kapittel 7 i AttixForelesningsnotater? |
19.01.2004 | Eirik Malinen? | KV346? | Vekselvirkningsteori: ladde partikler? | Kapittel 8 i AttixForelesningsnotater? |
22.01.2004 | Eirik Malinen? | KV346? | Vekselvirkningsteori: n?ytroner / oppsummering? | Forelesningsnotater? |
29.01.2004 | Eirik Malinen ? | KV346? | Gjennomgang av oppgaver fra kapittel 7 og 8 i Attix? | ? |
02.02.2004 | Per Hoff ? | KV346? | Radioaktivitet, del 1? | Forelesningsnotater 1Forelesningsnotater 2? |
05.02.2004 | Per Hoff ? | KV346 ? | Radioaktivitet, del 2? | Forelesningsnotater? |
09.02.2004 | Eirik Malinen? | KV346 ? | Ikke-radioaktive str?lingskilder? | Forelesningsnotater? |
12.02.2004 | Eirik Malinen ? | KV346 ? | Dosimetri, del 1? | Kapittel 1 og 2 i AttixForelesningsnotater 1Forelesningsnotater 2? |
16.02.2004 | Eirik Malinen ? | KV346? | Dosimetri, del 2? | Kapittel 2, 8 (siste del) og 10 (f?rste del) i AttixForelesningsnotater 1Forelesningsnotater 2? |
19.02.2004 | Eirik Malinen ? | KV346? | Dosimetriske m?leprinsipper? | ForelesningsnotaterNB! Tenk milj?vern ved utskrift - bruk f.eks. mulighet til ? skrive ut p? begge sider, eller flere slides per side!? |
23.02.2004 | Per Hoff ? | KV346 ? | Kjemisk dosimetri? | ? |
01.03.2004 | Hoff / Malinen? | Fysisk/Kjemisk institutt, Radiumhopsitalet? | Obligatoriske oppgaver? | Ingen forelesning! Over en periode p? 2-3 uker skal obligatoriske oppgaver og laboratorie?velser gj?res.? |
11.03.2004 | Eirik Malinen ? | Biofysikk? | Laboratori?velse 1? | ?velseGruppe 1 (Bj?rn Helge, Joe, Mats, Pratima): kl. 9-13.Gruppe 2 (Andre, Einar, Ellinor, Tage): kl. 13-17? |
15.03.2004 | Eirik Malinen? | Biofysikk? | Laboratori?velse 2? | ?velseGruppe 1 (Bj?rn Helge, Joe, Mats, Pratima): kl. 9-13.Gruppe 2 (Andre, Einar, Ellinor, Tage): kl. 13-17? |
22.03.2004 | Per Hoff ? | KV346 ? | Str?lingskjemi, del 1? | ForelesningsnotaterNB! Internet explorer takler ikke denne fila spesielt godt. N?r fila ?pnes i browseren, m? du umiddelbart lagre den (ikke scroll nedover eller fors?k ? skrive ut - explorer vil bryte sammen). Deretter kan du ?pne den i Adobe Reader e.l., og skrive den ut derfra.? |
25.03.2004 | Per Hoff ? | KV346? | Str?lingskjemi, del 2? | ? |
29.03.2004 | Eirik Malinen ? | KV346 ? | Str?lebiologisk grunnlag for str?levern, 1 ? | ForelesningsnotaterBeklager sm?problemer med pdf-fil!? |
01.04.2004 | Eirik Malinen? | KV346? | Str?lebiologisk grunnlag for str?levern, 2? | Forelesningsnotater? |
15.04.2004 | Eirik Malinen / Per Hoff? | Radiumhospitalet, innenfor hovedinngangen.? | Laboratorie?velse: Termoluminescens- (TL) dosimetri? | ?velse (NB! redigert utgvae)Liten lab?velse der TL-dosimetere skal brukes til ? m?le n?ytrondoser. Oppm?te p? radiumhospitalet klokka 14.M?leresultatene ligger her.Resultatene var i utgangspunktet noe overraskende. En ny deloppgave er dermed tilf?yd oppgaveteksten, og som kan forklare overraskelsen!? |
22.04.2004 | Per Hoff? | KV346? | Str?ledose - enheter og grunnbegreper, # 1? | ForelesningsnotaterNB! Internet explorer takler ikke denne fila spesielt godt. N?r fila ?pnes i browseren, m? du umiddelbart lagre den (ikke scroll nedover eller fors?k ? skrive ut - explorer vil bryte sammen). Deretter kan du ?pne den i Adobe Reader e.l., og skrive den ut derfra.? |
26.04.2004 | Per Hoff ? | KV346 ? | Str?ledose - enheter og grunnbegreper, # 2? | Siste forelesning!? |
26.05.2004 | ? | ? | ? | MUNTLIG EKSAMEN? |
27.05.2004 | ? | ? | ? | MUNTLIG EKSAMEN? |
Undervisningsplan
Publisert 14. nov. 2003 14:20
- Sist endret 27. apr. 2004 16:38