Ukenr | Dato | Ukeoppgaver | L?sningsforslag |
---|---|---|---|
1 | 22. - 29.8 | L?sningforslag uke 1 | |
2 | 29.8 - 5.9 | ||
3 | 5.9 - 12.9 | ||
4 | 12.9 - 19.9 | ||
5 | 19.9 - 26.9 | ||
6 | 26.9 - 2.10 | ||
7 | 3.10 - 9.10 | ||
8 | 10.10 - 17.10 | ||
9 | 17.10 - 23.10 | ||
10 | 24.10 - 30.10 | ||
11 | 1.11 - 6.11 | ||
12 | 7.11 - 13.11 | ||
13 | 14.11 - 21.11 |
Eksamenssett 2008: her. |
L?sningforslag: her. |
14 | 22.11 - 28.11 |
Tallsystemer (eksamensrelevant!): Ukeoppgaver uke 14 |
Oppgaver: L?sningforslag Bin?rtall til titall: her titall til bin?rtall: her Heksadesimal: her |
Hvis du har sp?rsm?l eller tilbakemelding til ukeoppgavene, kan du sende mail til ingridgg [a] ifi.uio.no