Dato | Undervises av | Sted | Tema | Kommentarer / ressurser |
18.01.2013 | T. Helgaker? | Aud 3? | Historisk bakgrunn? | ? |
24.01.2013 | T. Helgaker? | Aud 3? | Kvantemekanikk? | 12.4–12.5? |
24.01.2013 | T. Helgaker? | Aud 3? | Kvantemekanikk & translasjon? | 12.6–12.7? |
25.01.2013 | T. Helgaker? | Aud 3? | Translasjon? | 12.7? |
31.01.2013 | T. Helgaker? | Aud 3? | Rotasjon i to dimensjoner? | 12.8? |
31.01.2013 | T. Helgaker? | Aud 3? | Rotasjon i tre dimensjoner? | 12.8? |
01.02.2013 | T. Helgaker? | Aud 3? | Vibrasjon? | 12.9? |
07.02.2013 | T. Helgaker? | Aud 3? | Hydrogenatomet? | 13.1–13.2? |
07.02.2013 | T. Helgaker? | Aud 3? | Hydrogenatomet? | 13.3? |
08.02.2013 | T. Helgaker? | Aud 3? | Hydrogenatomet? | 13.4–13.7? |
14.02.2013 | T. Helgaker? | Aud 3? | Flerelektronatomer? | 13.8–13.9? |
14.02.2013 | T. Helgaker? | Aud 3? | Flerelektronatomer? | 13.10–13.14? |
15.02.2013 | T. Helgaker? | Aud 3? | Flerelektronatomer? | 13.15–13.19? |
21.02.2013 | T. Helgaker? | Aud 3? | Valensbindingsteori? | 14.1–14.4? |
21.02.2013 | T. Helgaker? | Aud 3? | Valensbindingsteori? | 14.5–14.6? |
22.02.2013 | T. Helgaker? | Aud 3? | Molekylorbitalteori? | 14.7–14.10? |
28.02.2013 | T. Helgaker? | Aud 3? | Molekylorbitalteori? | 14.11–14.12? |
28.02.2013 | T. Helgaker? | Aud 3? | Molekylorbitalteori? | 14.13–14.15? |
01.03.2013 | T. Helgaker? | Aud 3? | Kvantekjemiske beregninger? | 14.17–14.19? |
07.03.2013 | T. Helgaker? | Aud 3? | Hückel-teori? | 14.16? |
07.03.2013 | T. Helgaker? | Aud 3? | Hückel-teori? | 14.16? |
08.03.2013 | T. Helgaker? | Aud 3? | Molekyl?re vekselvirkninger? | 15.1–15.3? |
14.03.2013 | T. Helgaker? | Aud 3? | Molekyl?re vekselvirkninger? | 15.4–15.9? |
14.03.2013 | T. Helgaker? | Aud 3? | Faste stoffer? | 17.1–17.3? |
15.03.2013 | T. Helgaker? | Aud 3? | Faste stoffer? | 17.4–17.9? |
04.04.2013 | T. Helgaker? | Aud 3? | Krystaller og krystallografi? | 17.10–17.12? |
04.04.2013 | T. Helgaker? | Aud 3? | Krystaller og krystallografi? | 17.13–17.17? |
05.04.2013 | T. Helgaker? | Aud 3? | Gjennomgang av midttermineksamen? | ? |
11.04.2013 | T. Helgaker? | Aud 3? | Rotasjonsspektroskopi? | 19.1? |
11.04.2013 | T. Helgaker? | Aud 3? | Rotasjonsspektroskopi? | 19.2–19.5? |
12.04.2013 | T. Helgaker? | Aud 3? | Vibrasjonsspektroskopi? | 19.6–19.13? |
18.04.2013 | T. Helgaker? | Aud 3? | Elektroniske overganger? | 20.1–20.6? |
18.04.2013 | T. Helgaker? | Aud 3? | Lasere? | 20.7–20.8? |
19.04.2013 | T. Helgaker? | Aud 3? | Magnetisk resonans? | 21.1–21.2? |
25.04.2013 | T. Helgaker? | Aud 3? | NMR? | 21.3? |
25.04.2013 | T. Helgaker? | Aud 3? | NMR? | 21.4–21.10? |
26.04.2013 | T. Helgaker? | Aud 3? | EPR? | 21.11–21.12? |
02.05.2013 | T. Helgaker? | Aud 3? | Statistisk termodynamikk? | 22.1–22.4? |
02.05.2013 | T. Helgaker? | Aud 3? | Statistisk termodynamikk? | 22.5–22.8? |
Undervisningsplan
Publisert 17. jan. 2013 10:34
- Sist endret 17. jan. 2013 14:28