Dato | Undervises av | Sted | Tema | Kommentarer / ressurser |
16.01.2007 | Erik L?w? | V.B., Aud 2? | Oppm?teregistrering 9.1 Vektorer i rommet, regneregler? | ? |
17.01.2007 | EL? | V.B.,Aud 2? | 9.2 Koordinater i rommet, avstand og lengde, skalarproduktet 9.3 Ligningen til et plan? | ? |
19.01.2007 | EL? | V.B., Aud 2? | Oppgaver 9.1 : 1,3(a)+(c),4,6 9.2: 1,3,5,7,8,9(a),11 9.3: 1,2,3,5? | ? |
23.01.2007 | ? | ? | 9.4 Komplekse tall. Grafisk fremstilling og regneregler 9.5 Den komplekse eksponensialfunksjonen ? | ? |
24.01.2007 | ? | ? | 9.6 Annengradsligninger 10.1-10.3 Repetisjon line?re ligningssystemer? | ? |
26.01.2007 | ? | ? | Oppgaver : 9.4: 1,2,5,7(b)+(d),8(a)+(c) 9.5: 1,2,3 9.6: 1,2(b),3 10.2: 1,2,3,4,6 10.3: 1(a),2,4(b)? | ? |
30.01.2007 | ? | ? | 10.4 Determinanter. n ligninger med n ukjente? | ? |
31.01.2007 | ? | ? | 10.7 Inverse til en matrise 10.8 Egenverdier og egenvektorer? | ? |
02.02.2007 | ? | ? | Oppgaver : 10.3 : 4(b) 10.4: 1,3,4 10.7 : 1,3,4 10.8: 1(a),(d), 3(a),(d),4(a)? | ? |
06.02.2007 | ? | ? | 8.1 Differensialligninger,modeller for vekst av populasjoner 8.2 Retningsdiagram, integralkurver, l?sninger? | OBLIG 1 : Eksamensoppgaver i MA 001. 28/11-97: Oppgave 2, 2/6-98: Oppgave 1, 13/12-99: Oppgave 2? |
07.02.2007 | ? | ? | 8.3-8.4 F?rste ordens line?re diff.ligninger med anvendelser? | ? |
09.02.2007 | ? | ? | Oppgaver : 8,1: 1,2,3 8.2: 2,3,4 8.3 : 1,2,4 8.4: 1,2,4,6,7? | ? |
13.02.2007 | ? | ? | 8.5: Diff.lign. y'=ay^2+by+c,anvendelser,logistisk vekst? | ? |
14.02.2007 | ? | ? | 8.6: Separable diff.ligninger 8.7: Modell for allometrisk vekst? | ? |
16.02.2007 | ? | ? | Oppgaver: 8.5: 3,5,7 8.6: 2,5 8.7: 1? | Innlevering OBLIG 1? |
20.02.2007 | ? | ? | 11.1-2: Systemer av diff.ligninger, l?sning av homogene 11.3: Inhomogene? | ? |
21.02.2007 | ? | ? | 11.4: Lotka-Volterras modell 11.5: Fasekurver? | ? |
23.02.2007 | ? | ? | Oppgaver: 11.1:1,3 11.2: 1,4,7 Eksamen MA001 3/12-93: Oppgave 5 11.3: 3,4 Eksamen MA001 29/11-96: Oppgave 1? | ? |
27.02.2007 | ? | ? | 11.6 Parameteriserte kurver i rommet? | ? |
28.02.2007 | ? | ? | 6.11: Taylor-polynomer, Taylor-rekker Oppgaver : 11.5: 1,3 11.6: 1,2,3? | ? |
02.03.2007 | ? | ? | INGEN UNDERVISNING? | ? |
06.03.2007 | ? | ? | 12.1 Funksjoner av flere variable 12.2 Partielle deriverte? | ? |
07.03.2007 | ? | ? | 12.3 Maks/min for funksjoner av to variable,test for ekstrempunkter, Hesse-matrisen? | ? |
09.03.2007 | ? | ? | 6.11 : 1abcd,2,3 12.1: 1,2 12.2: 1,2,4,5 12.3: 1,2,4,7,8? | ? |
13.03.2007 | ? | ? | 12.4 Linearisering av en funksjon.Ligning for tangentplan. 12.5 Minste kvadraters metode 12.6 Gradienten til en funksjon? | ? |
14.03.2007 | ? | ? | 12.7 Utvidelse av kjerneregelen 12.8 Retningsderiverte 12.9 Nivaakurver og flater? | ? |
16.03.2007 | ? | ? | Oppgaver : 12.4: 1,2,3 12.5:1 12.6: 1abd,2 Eksamen MA001 3/12-93-Oppgave 7? | ? |
20.03.2007 | ? | ? | 12.10 Maks og min under bibetingelse. Lagranges metode. Sletsj? S 1.1-1.3 : F?rsteordens differensligninger? | ? |
21.03.2007 | ? | ? | Oppgaver 12.7 : 1 12.8 1,3,4,5 S 1.4-1.5 : Annenordens differenslign.,2 reelle r?tter? | ? |
23.03.2007 | ? | ? | Oppgaver 12.9 : 1,2,4 12.10: 1,2,3,4,7 S1.6 2.ordens differenslign.,komplekse r?tter? | ? |
27.03.2007 | ? | ? | UNDERVISNINGFRI UKE? | ? |
10.04.2007 | ? | ? | S 2.1-2.4 : Diskrete dynamiske systemer? | ? |
11.04.2007 | ? | ? | S 3.1-3.4 Dobbeltintegral over rektangler og andre omr?der. Areal og tyngdepunkt? | ? |
13.04.2007 | ? | ? | Oppgaver Sletsj?e : 1.2:1,2,3 1.3: 1,2,3 1.5: 1ab,2ab,3 1.6: 1,2a,3 2.2/2.3: 1,2 2.4: 1,2? | ? |
17.04.2007 | ? | ? | S 4.1-4.2 Vektorfelter i planet, potensialer? | ? |
20.04.2007 | ? | ? | Oppgaver Sletsjoe : 3.2: 1ab,2b,4 3.3: 1ac,2ac,4ac 3.4: 1,2 4.2: 1,2,3? | ? |
24.04.2007 | ? | ? | REPETISJON OG EKSAMENSOPPGAVER: Kap.9, 10.1-10.4? | EKSAMENSOPPGAVER (KURS-AAR-OPPGAVE): 1010-V04-3/001-H94-5/001-V95-5/001-V97-2/001-H93-2/001-V91-6a? |
25.04.2007 | ? | ? | REP/EKSOPPG : 10.7-10.8, 8.1-8.5? | 001-V97-4a/001-H97-5ab/001-H93-3/1010-2005-4? |
27.04.2007 | ? | ? | REPETISJON: 8.6-8.7, 11.1-11.2? | 001-V91-4/001-V98-4/001-H93-5/Innlevering OBLIG 2? |
02.05.2007 | ? | ? | REPETISJON: 11.3 - 11.6, 6.11? | 1010-V04-4/MA105-H92-1a/MAT-INF1100-05-Del2-2? |
04.05.2007 | ? | ? | REPETISJON 12.1-12.6? | 001-V94-6/001-H99-6/MA105-V92-3a/MA105-V95-1ab (Differensialet betyr lineariseringen.)? |
08.05.2007 | ? | ? | REPETISJON 12.6-12.10? | 1010-V05-3/MA105-H94-1a/MA105-H97-2ab/MA105-V99-2ab? |
09.05.2007 | ? | ? | REPETISJON: SLETSJ? AVSNITT 1 OG 2? | 1010-V05-5/MATINF1100-H04-Del2-3/MA100-V97-1a/MA108-H95-4? |
11.05.2007 | ? | ? | REPETISJON : SLETSJ? AVSNITT 3 OG 4? | 1010-V05-2/1010-V04-5/1010-V06-3/1010-V06-4? |
Undervisningsplan
Publisert 10. jan. 2007 11:47
- Sist endret 27. apr. 2009 12:52