English version of this page

Hvor h?y blir studieavgiften?

S?kere med statsborgerskap fra land utenfor EU/E?S og Sveits som f?r tilbud om opptak, f?r oppgitt den n?yaktige studieavgiften i tilbudet. For studie?ret 2023/2024 og 2024/2025 gjelder f?lgende satser.

Program Type ?rlig pris 2024/2025 (NOK) ?rlig pris 2025/2026 (NOK)
Allmenn litteraturvitenskap Master - to ?r 191 000 198 000
Allmenn litteraturvitenskap ?rsenhet 138 000 143 000
Antikkens kultur ?rsenhet 138 000 143 000
Arkeologi Bachelor 138 000 143 000
Arkeologi Master - to ?r 191 000 198 000
Arkeologi og konservering Bachelor 138 000 143 000
Arkeologi og konservering Master - to ?r 191 000 198 000
Asia- og Midt?sten-studier Bachelor 138 000 143 000
Asia- og Midt?sten-studier Master - to ?r 191 000 198 000
Assessment, Measurement and Evaluation Master's two years 191 000 198 000
Astronomi Master - to ?r 276 000 286 000
Barn og unges l?ring og utvikling ?rsenhet 138 000 143 000
Biovitenskap Bachelor 170 000 176 000
Biovitenskap Master - to ?r 276 000 286 000
Computational science Master - to ?r 276 000 286 000
Data science Master - to ?r 276 000 286 000
Development, Environment and Cultural change Master's two years 191 000 198 000
Digitalisering i helsesektoren Master - to ?r 276 000 286 000
Economics Master's two years 191 000 198 000
Education Master's two years 191 000 198 000
Elektronikk, informatikk og teknologi Bachelor 170 000 176 000
Elektronikk, informatikk og teknologi Master - to ?r 276 000 286 000
Engelsk ?rsenhet 138 000 143 000
Entrepren?rskap og innovasjonsledelse Master - to ?r 276 000 286 000
ESST - Society, Science and Technology in Europe (1) Master - halvannet ?r 191 000 198 000
Estetiske studier og allmenn litteraturvitenskap Bachelor 138 000 143 000
European History (2) Master's two years    
European Master in Health Economics and Management (3) Master's two years    
Europeisk idéhistorie og kunnskapshistorie Master - to ?r 191 000 198 000
Europeiske spr?k Bachelor 138 000 143 000
Europeiske spr?k Master - to ?r 191 000 198 000
Farmasi Master - 5 ?r 404 000 419 000
Filosofi Bachelor 138 000 143 000
Filosofi Master - to ?r 191 000 198 000
Filosofi ?rsenhet 138 000 143 000
Filosofi, politikk og ?konomi Bachelor 138 000 143 000
Fluidmekanikk Master - to ?r 276 000 286 000
Folkehelsevitenskap og epidemiologi Master - to ?r 191 000 198 000
Fornybar energi og nanoteknologi Bachelor 170 000  176 000
Fornybare energisystemer Master - to ?r 276 000 286 000
Forvaltningsinformatikk Master - to ?r 191 000 198 000
Fransk ?rsenhet 138 000 143 000
Fysikk Master - to ?r 276 000 286 000
Fysikk og astronomi Bachelor 170 000  176 000
Gender Studies Master's two years 191 000 198 000
Geofag Master - to ?r 276 000 286 000
Geofysikk og klima Bachelor 170 000  176 000
Geologi og geografi Bachelor 170 000  176 000
Global-MINDS (3) Master's two years    
Gründerskolen (4) Halv?rsenhet 138 000 143 000
Health Economics, Policy and Management Master's two years 191 000 198 000
Helseadministrasjon (1) Master -erfaringsbasert 191 000 198 000
Helseledelse og helse?konomi Bachelor 138 000 143 000
Historie Bachelor 138 000 143 000
Historie Master - to ?r 191 000 198 000
Historie ?rsenhet 138 000 143 000
Honours-programmet Bachelor 170 000 176 000
Human Geography Master's two years 191 000 198 000
Ibsen Studies Master's two years 191 000 198 000
Idéhistorie Bachelor 138 000 143 000
Idéhistorie ?rsenhet 138 000 143 000
Informatikk ?rsenhet 170 000 176 000
Informatikk: design, bruk, interaksjon Bachelor 170 000 176 000
Informatikk: design, bruk, interaksjon Master - to ?r 276 000 286 000
Informatikk: digital ?konomi og ledelse Bachelor 170 000 176 000
Informatikk: digital ?k?nomi og ledelse Master - to ?r 276 000 286 000
Informatikk: informasjonssikkerhet Master - to ?r 276 000 286 000
Informatikk: programmering og systemarkitektur Bachelor 170 000  176 000
Informatikk: programmering og systemarkitektur Master - to ?r 276 000 286 000
Informatikk: robotikk og intelligente systemer Bachelor 170 000  176 000
Informatikk: robotikk og intelligente systemer Master - to ?r 276 000 286 000
Informatikk: spr?kteknologi Bachelor 170 000  176 000
Informatikk: spr?kteknologi Master - to ?r 276 000 286 000
Information and Communication Technology Law (1) Master's 1 1/2-years 191 000 198 000
Internasjonale studier Bachelor 138 000 143 000
International Community Health Master's two years 191 000 198 000
Italiensk ?rsenhet 138 000 143 000
Kjemi Master - to ?r 276 000 286 000
Kjemi og biokjemi Bachelor 170 000  176 000
Kjernefysikk og nukle?rteknologi Bachelor 170 000  176 000
Klart spr?k Bachelor 138 000 143 000
Klassiske spr?k Bachelor 138 000 143 000
Klassiske spr?k Master - to ?r 191 000 198 000
Klinisk ern?ring Master - 5 ?r 191 000 198 000
Konservering Master - to ?r 191 000 198 000
Kriminologi Bachelor 138 000 143 000
Kriminologi Master - to ?r 191 000 198 000
Kriminologi ?rsenhet 138 000 143 000
Kristendom og Islam ?rsenhet 138 000 143 000
Kulturarv- og konserveringsstudier Bachelor 138 000 143 000
Kultur og kommunikasjon Bachelor 138 000 143 000
Kulturhistorie Bachelor 138 000 143 000
Kulturhistorie, museologi og kulturarv Master - to ?r 191 000 198 000
Kunsthistorie og visuelle studier Bachelor 138 000 143 000
Kunsthistorie og visuelle studier Master - to ?r 191 000 198 000
Kunsthistorie og visuelle studier ?rsenhet 138 000 143 000
Lederskap, etikk og samtalepraksis Master - erfaringsbasert 191 000 198 000
Lektorprogrammet Master - 5 ?r 191 000 198 000
Lingvistikk Bachelor 138 000 143 000
Lingvistikk Master - to ?r 191 000 198 000
L?revansker og s?rskilte behov i et system- og individperspektiv - p?bygningsenhet ?rsenhet 138 000 143 000
Maritime Law (1) Master's 1 1/2-years 191 000 198 000
Matematikk Master - to ?r 276 000 286 000
Matematikk ?rsenhet 170 000  176 000
Matematikk: data, modellering og beregninger Bachelor 170 000  176 000
Matematikk: finans, forsikring og ?konomi Bachelor 170 000  176 000
Matematikk: teoretisk og anvendt matematikk Bachelor 170 000  176 000
Matematikk med informatikk Bachelor 170 000  176 000
Matematikk og ?konomi Bachelor 170 000  176 000
Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi Master - to ?r 276 000 286 000
Medier og kommunikasjon Bachelor 138 000 143 000
Medier og kommunikasjon Master - to ?r 191 000 198 000
Medier og kommunikasjon ?rsenhet 138 000 143 000
Medisin Profesjon 531 000 551 000
Modern International and Transnational History Master's two years 191 000 198 000
Multilingualism Master's two years 191 000 198 000
Music, Communication and Technology Master's two years 191 000 198 000
Musikkvitenskap Bachelor 138 000 143 000
Musikkvitenskap Master - to ?r 191 000 198 000
Nordisk, s?rlig norsk spr?k og litteratur ?rsenhet 138 000 143 000
Nordiske studier Bachelor 138 000 143 000
Nordiske studier Master - to ?r 191 000 198 000

North Sea Energy Law(2)

Master -erfaringsbasert    
Norsk som andrespr?k ?rsenhet 138 000 143 000
Nukle?rteknologi Master - to ?r 276 000 286 000
Odontologi Master - 5 ?r 531 000 551 000
Offentlig administrasjon og ledelse Bachelor 138 000 143 000
Organisasjon, ledelse og arbeid Master - to ?r 191 000 198 000
Peace and Conflict Studies Master's two years 191 000 198 000
Pedagogikk Bachelor 138 000 143 000
Pedagogikk Master - to ?r 191 000 198 000
Politisk kommunikasjon Master - to ?r 191 000 198 000
Praktisk teologi (5) Master - erfaringsbasert 191 000 198 000
Praktisk-pedagogisk utdanning ?rsenhet 191 000 198 000
Praktisk-pedagogisk utdanning p? deltid (5) ?rsenhet 191 000 198 000
Praktisk-teologisk utdanning ?rsenhet 191 000 198 000
Profesjonsrettet master med integrert praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Master - to ?r 191 000 198 000
Psykologi Bachelor 138 000 143 000
Psykologi Master - to ?r 276 000 286 000
Psykologi Profesjon 404 000 419 000
Psykologi ?rsenhet 138 000 143 000
Public International Law (1) Master's 1 1/2-years 191 000 198 000
Realfag ?rsenhet 170 000  176 000
Religion og samfunn Bachelor 138 000 143 000
Religion og samfunn Master - to ?r 191 000 198 000
Religionsvitenskap Bachelor 138 000 143 000
Religionsvitenskap Master - to ?r 191 000 198 000
Religionsvitenskap ?rsenhet 138 000 143 000
Religious Roots of Europe (2) Master's two years    
Rettssosiologi Master - to ?r 276 000 286 000
Rettsvitenskap Master - 5 ?r 170 000  176 000
Romsystemer Master - to ?r 276 000 286 000
Russisk ?rsenhet 138 000 143 000
Samfunnsgeografi Bachelor 138 000 143 000
Samfunns?konomi Bachelor 138 000 143 000
Samfunns?konomi ?rsenhet 138 000 143 000
Samfunns?konomisk analyse Master - 5 ?r 170 000  176 000
Screen cultures Master's two years 191 000 198 000
Social Anthropology Master's two years 191 000 198 000
Sosialantropologi Bachelor 138 000 143 000
Sosialt entrepren?rskap (4) Halv?rsenhet 95 500  
Sosiologi Bachelor 138 000 143 000
Sosiologi Master - to ?r 191 000 198 000
Sosiologi ?rsenhet 138 000 143 000
Spansk ?rsenhet 138 000 143 000
Special Needs Education Master's two years 191 000 198 000
Spesialpedagogikk Bachelor 138 000 143 000
Spesialpedagogikk Master - to ?r 191 000 198 000
Statsvitenskap Bachelor 138 000 143 000
Statsvitenskap Master - to ?r 191 000 198 000
Statsvitenskap ?rsenhet 138 000 143 000
Stokastisk modellering, statistikk og risikoanalyse Master - to ?r 276 000 286 000
Tannpleie Bachelor 191 000 198 000
Teknologi, innovasjon og kunnskap Master - to ?r 191 000 198 000
Teologi Bachelor 138 000 143 000
Teologi Master - to ?r 191 000 198 000
Teologi Profesjon - 6 ?r 191 000 198 000
Teologi og pastoral praksis (5) Master - erfaringsbasert 191 000 198 000
The Theory and Practice of Human Rights Masters - two years 191 000 198 000
Tverrfaglig helseforskning Master - to ?r 191 000 198 000
Tverrfaglige kj?nnsstudier Bachelor 138 000 143 000
Tverrfaglige kj?nnsstudier ?rsenhet 138 000 143 000
Tysk ?rsenhet 138 000 143 000
Utdanningsledelse Master - erfaringsbasert 191 000 198 000
Utviklingsstudier og b?rekraft Bachelor 138 000 143 000
Viking and Medieval Norse Studies (2) Master's two years    
Viking and Medieval Studies Master - to ?r 191 000 198 000
?konomi og datavitenskap Bachelor 138 000 143 000
?st-Europa-studier ?rsenhet 138 000 143 000

 

(1) Studieprogram av 1 1/2 ?rs varighet. Studieavgiften per ?r kan avvike fra den oppgitte summen.

(2) Fellesgrad. Du kan henvende deg til programmets kontaktpunkt for informasjon om studieavgift.

(3) Europeisk fellesgrad. Du finner informasjon om studieavgift p? programsiden.

(4) Studieprogram av 1/2 ?rs varighet. Den oppgitte prisen gjelder for hele studiet.

(5) Deltidsprogram. Studieavgiften per ?r kan avvike fra den oppgitte summen.

Studieavgift for enkeltemner

Studieavgiften for enkeltemnestudenter blir beregnet p? grunnlag av antall emner du er meldt til og hvilket fagomr?de emnene h?rer til.

For studie?ret 2024/2025 vil studieavgiften for et bacheloremne p? 10 studiepoeng v?re mellom 23 000 kr og 28 330 kr, mens studieavgiften for et masteremne p? 10 studiepoeng vil v?re mellom 31 830 kr og 46 000 kr.

 

Publisert 2. juni 2023 12:38 - Sist endra 4. juli 2024 10:58