Oppbygging og gjennomf?ring
亚博娱乐官网_亚博pt手机客户端登录etningen Finans, forsikring og risiko har f?lgende oppbygging:
- Obligatoriske fellesemner, 120 studiepoeng
- Obligatoriske fordypningsemner, 20 studiepoeng
- Ett spesialiseringsemne,10 studiepoeng
- Utviklingssemester, 30 studiepoeng
Studiel?p
6. semester | Utviklingssemester | |||||||||||||||||||||||||||||
5. semester | EXPHIL03 – Examen philosophicum | Spesialiseringsemne | Fordypningsemne | |||||||||||||||||||||||||||
4. semester | MAT2400 – Reell analyse | STK2130 – Modellering av stokastiske prosesser | ECON2220 – Mikro?konomi 2 | |||||||||||||||||||||||||||
3. semester | MAT1120 – Line?r algebra | STK1110 – Statistiske metoder og dataanalyse | ECON2310 – Makro?konomi 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2. semester | MAT1110 – Kalkulus og line?r algebra | STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering | ECON1310 – Makro?konomi 1 | |||||||||||||||||||||||||||
1. semester | MAT1100 – Kalkulus og HMS-emner | MAT-IN1105 – Programmering, modellering og beregninger (nedlagt) | ECON1210 – Mikro?konomi 1 | |||||||||||||||||||||||||||
10 studiepoeng | 10 studiepoeng | 10 studiepoeng |
Obligatoriske fordypningsemner
- STK2130 – Modellering av stokastiske prosesser
- Et emne i matematikk, statistikk eller ?konomi p? avansert niv?, tilsvarende 2000-kode eller h?yere. Emnet kan tas i et annet semester enn det som er vist i tabellen.
Spesialiseringsemne
Du skal velge ett spesialiseringsemne:
- For spesialisering i finans: STK-MAT3700 – En introduksjon til matematisk finans
- For spesialisering i forsikring: STK3505 – Introduksjon til forsikringsmatematikk
- For spesialisering i risiko: STK3405 – Element?r innf?ring i risiko- og p?litelighetsanalyse
Publisert 9. nov. 2016 10:24
- Sist endret 15. sep. 2025 09:54